1 | Обновляется автоматически сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % | |
5 | 1 | Фенербахче (Турция) | 11 | 9 | 2 | 871 | - | 827 | 44 | 81,8 |
6 | 2 | Панатинаикос (Греция) | 10 | 7 | 3 | 865 | - | 809 | 56 | 70,0 |
7 | 3 | Олимпиакос (Греция) | 10 | 7 | 3 | 859 | - | 808 | 51 | 70,0 |
8 | 4 | Барселона (Испания) | 10 | 7 | 3 | 865 | - | 828 | 37 | 70,0 |
9 | 5 | Париж (Франция) | 10 | 7 | 3 | 848 | - | 811 | 37 | 70,0 |
10 | 6 | Бавария (Германия) | 10 | 7 | 3 | 886 | - | 858 | 28 | 70,0 |
11 | 7 | Монако (Монако) | 10 | 6 | 4 | 829 | - | 796 | 33 | 60,0 |
12 | 8 | Анадолу Эфес (Турция) | 10 | 6 | 4 | 838 | - | 812 | 26 | 60,0 |
13 | 9 | Жальгирис (Литва) | 10 | 6 | 4 | 741 | - | 732 | 9 | 60,0 |
14 | 10 | Црвена Звезда (Сербия) | 10 | 5 | 5 | 825 | - | 803 | 22 | 50,0 |
15 | 11 | Реал (Испания) | 10 | 4 | 6 | 824 | - | 820 | 4 | 40,0 |
16 | 12 | Баскония (Испания) | 10 | 4 | 6 | 764 | - | 782 | -18 | 40,0 |
17 | 13 | Олимпия (Италия) | 10 | 4 | 6 | 849 | - | 877 | -28 | 40,0 |
18 | 14 | Маккаби (Израиль) | 10 | 3 | 7 | 819 | - | 860 | -41 | 30,0 |
19 | 15 | АСВЕЛ (Франция) | 10 | 3 | 7 | 788 | - | 838 | -50 | 30,0 |
20 | 16 | Партизан (Сербия) | 10 | 2 | 8 | 791 | - | 825 | -34 | 20,0 |
21 | 17 | Альба (Германия) | 10 | 2 | 8 | 777 | - | 898 | -121 | 20,0 |
22 | 18 | Виртус (Италия) | 11 | 2 | 9 | 878 | - | 933 | -55 | 18,2 |
Форум по тегу «Евролига (мужчины)»