1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Кливленд Кавальерс | 20 | 17 | 3 | 2447 | - | 2251 | 196 | 85,0 |
7 | 2 | Бостон Селтикс | 19 | 16 | 3 | 2302 | - | 2101 | 201 | 84,2 |
8 | 3 | Оклахома-Сити Сандер | 19 | 15 | 4 | 2164 | - | 1961 | 203 | 78,9 |
9 | 4 | Хьюстон Рокетс | 20 | 14 | 6 | 2287 | - | 2117 | 170 | 70,0 |
10 | 5 | Голден Стэйт Уорриорз | 18 | 12 | 6 | 2101 | - | 1973 | 128 | 66,7 |
11 | 6 | Орландо Мэджик | 21 | 14 | 7 | 2277 | - | 2158 | 119 | 66,7 |
12 | 7 | Мемфис Гриззлис | 20 | 13 | 7 | 2419 | - | 2250 | 169 | 65,0 |
13 | 8 | Денвер Наггетс | 17 | 10 | 7 | 2002 | - | 1969 | 33 | 58,8 |
14 | 9 | Даллас Маверикс | 19 | 11 | 8 | 2233 | - | 2115 | 118 | 57,9 |
15 | 10 | Нью-Йорк Никс | 19 | 11 | 8 | 2238 | - | 2144 | 94 | 57,9 |
16 | 11 | Лос-Анджелес Лейкерс | 19 | 11 | 8 | 2174 | - | 2199 | -25 | 57,9 |
17 | 12 | Лос-Анджелес Клипперс | 21 | 12 | 9 | 2278 | - | 2232 | 46 | 57,1 |
18 | 13 | Финикс Санс | 18 | 10 | 8 | 2037 | - | 2059 | -22 | 55,6 |
19 | 14 | Майами Хит | 17 | 9 | 8 | 1887 | - | 1860 | 27 | 52,9 |
20 | 15 | Сан-Антонио Спёрс | 19 | 10 | 9 | 2095 | - | 2090 | 5 | 52,6 |
21 | 16 | Милуоки Бакс | 18 | 9 | 9 | 2029 | - | 2022 | 7 | 50,0 |
22 | 17 | Миннесота Тимбервулвз | 19 | 9 | 10 | 2112 | - | 2096 | 16 | 47,4 |
23 | 18 | Сакраменто Кингс | 20 | 9 | 11 | 2274 | - | 2267 | 7 | 45,0 |
24 | 19 | Бруклин Нетс | 20 | 9 | 11 | 2236 | - | 2296 | -60 | 45,0 |
25 | 20 | Атланта Хоукс | 20 | 9 | 11 | 2332 | - | 2403 | -71 | 45,0 |
26 | 21 | Индиана Пэйсерс | 20 | 9 | 11 | 2287 | - | 2362 | -75 | 45,0 |
27 | 22 | Детройт Пистонс | 21 | 9 | 12 | 2320 | - | 2346 | -26 | 42,9 |
28 | 23 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 20 | 8 | 12 | 2121 | - | 2271 | -150 | 40,0 |
29 | 24 | Чикаго Буллз | 21 | 8 | 13 | 2488 | - | 2609 | -121 | 38,1 |
30 | 25 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2046 | - | 2135 | -89 | 31,6 |
31 | 26 | Торонто Рэпторс | 20 | 5 | 15 | 2249 | - | 2336 | -87 | 25,0 |
32 | 27 | Юта Джаз | 18 | 4 | 14 | 1969 | - | 2146 | -177 | 22,2 |
33 | 28 | Новый Орлеан Пеликанс | 20 | 4 | 16 | 2076 | - | 2311 | -235 | 20,0 |
34 | 29 | Филадельфия 76 | 17 | 3 | 14 | 1781 | - | 1922 | -141 | 17,6 |
35 | 30 | Вашингтон Уизардс | 17 | 2 | 15 | 1832 | - | 2092 | -260 | 11,8 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 19 | 15 | 4 | 2164 | - | 1961 | 203 | 78,9 |
39 | 2 | Хьюстон Рокетс | 20 | 14 | 6 | 2287 | - | 2117 | 170 | 70,0 |
40 | 3 | Голден Стэйт Уорриорз | 18 | 12 | 6 | 2101 | - | 1973 | 128 | 66,7 |
41 | 4 | Мемфис Гриззлис | 20 | 13 | 7 | 2419 | - | 2250 | 169 | 65,0 |
42 | 5 | Денвер Наггетс | 17 | 10 | 7 | 2002 | - | 1969 | 33 | 58,8 |
43 | 6 | Даллас Маверикс | 19 | 11 | 8 | 2233 | - | 2115 | 118 | 57,9 |
44 | 7 | Лос-Анджелес Лейкерс | 19 | 11 | 8 | 2174 | - | 2199 | -25 | 57,9 |
45 | 8 | Лос-Анджелес Клипперс | 21 | 12 | 9 | 2278 | - | 2232 | 46 | 57,1 |
46 | 9 | Финикс Санс | 18 | 10 | 8 | 2037 | - | 2059 | -22 | 55,6 |
47 | 10 | Сан-Антонио Спёрс | 19 | 10 | 9 | 2095 | - | 2090 | 5 | 52,6 |
48 | 11 | Миннесота Тимбервулвз | 19 | 9 | 10 | 2112 | - | 2096 | 16 | 47,4 |
49 | 12 | Сакраменто Кингс | 20 | 9 | 11 | 2274 | - | 2267 | 7 | 45,0 |
50 | 13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 20 | 8 | 12 | 2121 | - | 2271 | -150 | 40,0 |
51 | 14 | Юта Джаз | 18 | 4 | 14 | 1969 | - | 2146 | -177 | 22,2 |
52 | 15 | Новый Орлеан Пеликанс | 20 | 4 | 16 | 2076 | - | 2311 | -235 | 20,0 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 20 | 17 | 3 | 2447 | - | 2251 | 196 | 85,0 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 19 | 16 | 3 | 2302 | - | 2101 | 201 | 84,2 |
57 | 3 | Орландо Мэджик | 21 | 14 | 7 | 2277 | - | 2158 | 119 | 66,7 |
58 | 4 | Нью-Йорк Никс | 19 | 11 | 8 | 2238 | - | 2144 | 94 | 57,9 |
59 | 5 | Майами Хит | 17 | 9 | 8 | 1887 | - | 1860 | 27 | 52,9 |
60 | 6 | Милуоки Бакс | 18 | 9 | 9 | 2029 | - | 2022 | 7 | 50,0 |
61 | 7 | Бруклин Нетс | 20 | 9 | 11 | 2236 | - | 2296 | -60 | 45,0 |
62 | 8 | Атланта Хоукс | 20 | 9 | 11 | 2332 | - | 2403 | -71 | 45,0 |
63 | 9 | Индиана Пэйсерс | 20 | 9 | 11 | 2287 | - | 2362 | -75 | 45,0 |
64 | 10 | Детройт Пистонс | 21 | 9 | 12 | 2320 | - | 2346 | -26 | 42,9 |
65 | 11 | Чикаго Буллз | 21 | 8 | 13 | 2488 | - | 2609 | -121 | 38,1 |
66 | 12 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2046 | - | 2135 | -89 | 31,6 |
67 | 13 | Торонто Рэпторс | 20 | 5 | 15 | 2249 | - | 2336 | -87 | 25,0 |
68 | 14 | Филадельфия 76 | 17 | 3 | 14 | 1781 | - | 1922 | -141 | 17,6 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 17 | 2 | 15 | 1832 | - | 2092 | -260 | 11,8 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 19 | 16 | 3 | 2302 | - | 2101 | 201 | 84,2 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 19 | 11 | 8 | 2238 | - | 2144 | 94 | 57,9 |
74 | 3 | Бруклин Нетс | 20 | 9 | 11 | 2236 | - | 2296 | -60 | 45,0 |
75 | 4 | Торонто Рэпторс | 20 | 5 | 15 | 2249 | - | 2336 | -87 | 25,0 |
76 | 5 | Филадельфия 76 | 17 | 3 | 14 | 1781 | - | 1922 | -141 | 17,6 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 20 | 17 | 3 | 2447 | - | 2251 | 196 | 85,0 |
80 | 2 | Милуоки Бакс | 18 | 9 | 9 | 2029 | - | 2022 | 7 | 50,0 |
81 | 3 | Индиана Пэйсерс | 20 | 9 | 11 | 2287 | - | 2362 | -75 | 45,0 |
82 | 4 | Детройт Пистонс | 21 | 9 | 12 | 2320 | - | 2346 | -26 | 42,9 |
83 | 5 | Чикаго Буллз | 21 | 8 | 13 | 2488 | - | 2609 | -121 | 38,1 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Орландо Мэджик | 21 | 14 | 7 | 2277 | - | 2158 | 119 | 66,7 |
87 | 2 | Майами Хит | 17 | 9 | 8 | 1887 | - | 1860 | 27 | 52,9 |
88 | 3 | Атланта Хоукс | 20 | 9 | 11 | 2332 | - | 2403 | -71 | 45,0 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2046 | - | 2135 | -89 | 31,6 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 17 | 2 | 15 | 1832 | - | 2092 | -260 | 11,8 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 19 | 15 | 4 | 2164 | - | 1961 | 203 | 78,9 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 17 | 10 | 7 | 2002 | - | 1969 | 33 | 58,8 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 19 | 9 | 10 | 2112 | - | 2096 | 16 | 47,4 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 20 | 8 | 12 | 2121 | - | 2271 | -150 | 40,0 |
97 | 5 | Юта Джаз | 18 | 4 | 14 | 1969 | - | 2146 | -177 | 22,2 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Голден Стэйт Уорриорз | 18 | 12 | 6 | 2101 | - | 1973 | 128 | 66,7 |
101 | 2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 19 | 11 | 8 | 2174 | - | 2199 | -25 | 57,9 |
102 | 3 | Лос-Анджелес Клипперс | 21 | 12 | 9 | 2278 | - | 2232 | 46 | 57,1 |
103 | 4 | Финикс Санс | 18 | 10 | 8 | 2037 | - | 2059 | -22 | 55,6 |
104 | 5 | Сакраменто Кингс | 20 | 9 | 11 | 2274 | - | 2267 | 7 | 45,0 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Хьюстон Рокетс | 20 | 14 | 6 | 2287 | - | 2117 | 170 | 70,0 |
108 | 2 | Мемфис Гриззлис | 20 | 13 | 7 | 2419 | - | 2250 | 169 | 65,0 |
109 | 3 | Даллас Маверикс | 19 | 11 | 8 | 2233 | - | 2115 | 118 | 57,9 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 19 | 10 | 9 | 2095 | - | 2090 | 5 | 52,6 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 20 | 4 | 16 | 2076 | - | 2311 | -235 | 20,0 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»