1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 70 | 40 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 257 | - | 181 | 76 | 102 |
7 | 2 | Виннипег Джетс | 71 | 38 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 246 | - | 170 | 76 | 100 |
8 | 3 | Даллас Старз | 69 | 35 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 234 | - | 182 | 52 | 92 |
9 | 4 | Вегас Голден Найтс | 69 | 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 233 | - | 188 | 45 | 90 |
10 | 5 | Каролина Харрикейнз | 70 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 227 | - | 188 | 39 | 90 |
11 | 6 | Колорадо Эвеланш | 71 | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 239 | - | 204 | 35 | 89 |
12 | 7 | Флорида Пантерз | 71 | 35 | 3 | 5 | 0 | 3 | 25 | 229 | - | 193 | 36 | 89 |
13 | 8 | Торонто Мейпл Лифс | 70 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25 | 224 | - | 208 | 16 | 87 |
14 | 9 | Эдмонтон Ойлерз | 70 | 30 | 11 | 0 | 1 | 4 | 24 | 229 | - | 203 | 26 | 87 |
15 | 10 | Лос-Анджелес Кингз | 68 | 33 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 196 | - | 175 | 21 | 85 |
16 | 11 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 69 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 243 | - | 187 | 56 | 85 |
17 | 12 | Миннесота Уайлд | 70 | 32 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | 195 | - | 196 | -1 | 85 |
18 | 13 | Сент-Луис Блюз | 72 | 27 | 6 | 4 | 1 | 6 | 28 | 218 | - | 208 | 10 | 81 |
19 | 14 | Нью-Джерси Девилз | 71 | 33 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | 211 | - | 186 | 25 | 80 |
20 | 15 | Оттава Сенаторз | 69 | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | 27 | 202 | - | 200 | 2 | 79 |
21 | 16 | Калгари Флэймз | 69 | 26 | 4 | 3 | 2 | 9 | 25 | 182 | - | 203 | -21 | 77 |
22 | 17 | Ванкувер Кэнакс | 70 | 25 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 197 | - | 214 | -17 | 76 |
23 | 18 | Монреаль Канадиенс | 69 | 24 | 7 | 2 | 3 | 6 | 27 | 210 | - | 228 | -18 | 75 |
24 | 19 | Юта | 70 | 24 | 7 | 1 | 3 | 8 | 27 | 202 | - | 211 | -9 | 75 |
25 | 20 | Нью-Йорк Рейнджерс | 71 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31 | 213 | - | 213 | 0 | 74 |
26 | 21 | Нью-Йорк Айлендерс | 69 | 25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 28 | 190 | - | 205 | -15 | 73 |
27 | 22 | Коламбус Блю Джекетс | 69 | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 29 | 221 | - | 230 | -9 | 71 |
28 | 23 | Детройт Ред Уингз | 69 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 31 | 198 | - | 221 | -23 | 70 |
29 | 24 | Бостон Брюинз | 71 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 32 | 188 | - | 229 | -41 | 69 |
30 | 25 | Питтсбург Пингвинз | 72 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 32 | 213 | - | 261 | -48 | 69 |
31 | 26 | Анахайм Дакс | 70 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 32 | 188 | - | 221 | -33 | 68 |
32 | 27 | Сиэтл Кракен | 71 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 213 | - | 232 | -19 | 65 |
33 | 28 | Филадельфия Флайерз | 72 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 35 | 200 | - | 247 | -47 | 65 |
34 | 29 | Баффало Сейбрз | 69 | 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 35 | 217 | - | 244 | -27 | 62 |
35 | 30 | Нэшвилл Предаторз | 70 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 36 | 179 | - | 228 | -49 | 60 |
36 | 31 | Чикаго Блэкхокс | 71 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 41 | 193 | - | 254 | -61 | 51 |
37 | 32 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 42 | 182 | - | 259 | -77 | 47 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Флорида Пантерз | 71 | 35 | 3 | 5 | 0 | 3 | 25 | 229 | - | 193 | 36 | 89 |
41 | 2 | Торонто Мейпл Лифс | 70 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25 | 224 | - | 208 | 16 | 87 |
42 | 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 69 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 243 | - | 187 | 56 | 85 |
43 | 4 | Оттава Сенаторз | 69 | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | 27 | 202 | - | 200 | 2 | 79 |
44 | 5 | Монреаль Канадиенс | 69 | 24 | 7 | 2 | 3 | 6 | 27 | 210 | - | 228 | -18 | 75 |
45 | 6 | Детройт Ред Уингз | 69 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 31 | 198 | - | 221 | -23 | 70 |
46 | 7 | Бостон Брюинз | 71 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 32 | 188 | - | 229 | -41 | 69 |
47 | 8 | Баффало Сейбрз | 69 | 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 35 | 217 | - | 244 | -27 | 62 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 70 | 40 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 257 | - | 181 | 76 | 102 |
51 | 2 | Каролина Харрикейнз | 70 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 227 | - | 188 | 39 | 90 |
52 | 3 | Нью-Джерси Девилз | 71 | 33 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | 211 | - | 186 | 25 | 80 |
53 | 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 71 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31 | 213 | - | 213 | 0 | 74 |
54 | 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 69 | 25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 28 | 190 | - | 205 | -15 | 73 |
55 | 6 | Коламбус Блю Джекетс | 69 | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 29 | 221 | - | 230 | -9 | 71 |
56 | 7 | Питтсбург Пингвинз | 72 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 32 | 213 | - | 261 | -48 | 69 |
57 | 8 | Филадельфия Флайерз | 72 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 35 | 200 | - | 247 | -47 | 65 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 71 | 38 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 246 | - | 170 | 76 | 100 |
61 | 2 | Даллас Старз | 69 | 35 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 234 | - | 182 | 52 | 92 |
62 | 3 | Колорадо Эвеланш | 71 | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 239 | - | 204 | 35 | 89 |
63 | 4 | Миннесота Уайлд | 70 | 32 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | 195 | - | 196 | -1 | 85 |
64 | 5 | Сент-Луис Блюз | 72 | 27 | 6 | 4 | 1 | 6 | 28 | 218 | - | 208 | 10 | 81 |
65 | 6 | Юта | 70 | 24 | 7 | 1 | 3 | 8 | 27 | 202 | - | 211 | -9 | 75 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 70 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 36 | 179 | - | 228 | -49 | 60 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 71 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 41 | 193 | - | 254 | -61 | 51 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 69 | 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 233 | - | 188 | 45 | 90 |
71 | 2 | Эдмонтон Ойлерз | 70 | 30 | 11 | 0 | 1 | 4 | 24 | 229 | - | 203 | 26 | 87 |
72 | 3 | Лос-Анджелес Кингз | 68 | 33 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 196 | - | 175 | 21 | 85 |
73 | 4 | Калгари Флэймз | 69 | 26 | 4 | 3 | 2 | 9 | 25 | 182 | - | 203 | -21 | 77 |
74 | 5 | Ванкувер Кэнакс | 70 | 25 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 197 | - | 214 | -17 | 76 |
75 | 6 | Анахайм Дакс | 70 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 32 | 188 | - | 221 | -33 | 68 |
76 | 7 | Сиэтл Кракен | 71 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 213 | - | 232 | -19 | 65 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 42 | 182 | - | 259 | -77 | 47 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 70 | 40 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 257 | - | 181 | 76 | 102 |
81 | 2 | Каролина Харрикейнз | 70 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 227 | - | 188 | 39 | 90 |
82 | 3 | Флорида Пантерз | 71 | 35 | 3 | 5 | 0 | 3 | 25 | 229 | - | 193 | 36 | 89 |
83 | 4 | Торонто Мейпл Лифс | 70 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25 | 224 | - | 208 | 16 | 87 |
84 | 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 69 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 243 | - | 187 | 56 | 85 |
85 | 6 | Нью-Джерси Девилз | 71 | 33 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | 211 | - | 186 | 25 | 80 |
86 | 7 | Оттава Сенаторз | 69 | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | 27 | 202 | - | 200 | 2 | 79 |
87 | 8 | Монреаль Канадиенс | 69 | 24 | 7 | 2 | 3 | 6 | 27 | 210 | - | 228 | -18 | 75 |
88 | 9 | Нью-Йорк Рейнджерс | 71 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31 | 213 | - | 213 | 0 | 74 |
89 | 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 69 | 25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 28 | 190 | - | 205 | -15 | 73 |
90 | 11 | Коламбус Блю Джекетс | 69 | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 29 | 221 | - | 230 | -9 | 71 |
91 | 12 | Детройт Ред Уингз | 69 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 31 | 198 | - | 221 | -23 | 70 |
92 | 13 | Бостон Брюинз | 71 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 32 | 188 | - | 229 | -41 | 69 |
93 | 14 | Питтсбург Пингвинз | 72 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 32 | 213 | - | 261 | -48 | 69 |
94 | 15 | Филадельфия Флайерз | 72 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 35 | 200 | - | 247 | -47 | 65 |
95 | 16 | Баффало Сейбрз | 69 | 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 35 | 217 | - | 244 | -27 | 62 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Виннипег Джетс | 71 | 38 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 246 | - | 170 | 76 | 100 |
99 | 2 | Даллас Старз | 69 | 35 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 234 | - | 182 | 52 | 92 |
100 | 3 | Вегас Голден Найтс | 69 | 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 233 | - | 188 | 45 | 90 |
101 | 4 | Колорадо Эвеланш | 71 | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 239 | - | 204 | 35 | 89 |
102 | 5 | Эдмонтон Ойлерз | 70 | 30 | 11 | 0 | 1 | 4 | 24 | 229 | - | 203 | 26 | 87 |
103 | 6 | Лос-Анджелес Кингз | 68 | 33 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 196 | - | 175 | 21 | 85 |
104 | 7 | Миннесота Уайлд | 70 | 32 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | 195 | - | 196 | -1 | 85 |
105 | 8 | Сент-Луис Блюз | 72 | 27 | 6 | 4 | 1 | 6 | 28 | 218 | - | 208 | 10 | 81 |
106 | 9 | Калгари Флэймз | 69 | 26 | 4 | 3 | 2 | 9 | 25 | 182 | - | 203 | -21 | 77 |
107 | 10 | Ванкувер Кэнакс | 70 | 25 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 197 | - | 214 | -17 | 76 |
108 | 11 | Юта | 70 | 24 | 7 | 1 | 3 | 8 | 27 | 202 | - | 211 | -9 | 75 |
109 | 12 | Анахайм Дакс | 70 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 32 | 188 | - | 221 | -33 | 68 |
110 | 13 | Сиэтл Кракен | 71 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 213 | - | 232 | -19 | 65 |
111 | 14 | Нэшвилл Предаторз | 70 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 36 | 179 | - | 228 | -49 | 60 |
112 | 15 | Чикаго Блэкхокс | 71 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 41 | 193 | - | 254 | -61 | 51 |
113 | 16 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 42 | 182 | - | 259 | -77 | 47 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»