1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Виннипег Джетс | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | - | 60 | 33 | 36 |
7 | 2 | Миннесота Уайлд | 23 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 74 | - | 56 | 18 | 34 |
8 | 3 | Нью-Джерси Девилз | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 89 | - | 69 | 20 | 34 |
9 | 4 | Вашингтон Кэпиталз | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 95 | - | 64 | 31 | 33 |
10 | 5 | Каролина Харрикейнз | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 91 | - | 64 | 27 | 33 |
11 | 6 | Вегас Голден Найтс | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 91 | - | 73 | 18 | 33 |
12 | 7 | Лос-Анджелес Кингз | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 71 | - | 66 | 5 | 29 |
13 | 8 | Флорида Пантерз | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 86 | - | 80 | 6 | 29 |
14 | 9 | Даллас Старз | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 77 | - | 59 | 18 | 28 |
15 | 10 | Торонто Мейпл Лифс | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 65 | - | 57 | 8 | 28 |
16 | 11 | Калгари Флэймз | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 64 | - | 68 | -4 | 28 |
17 | 12 | Ванкувер Кэнакс | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 71 | - | 70 | 1 | 27 |
18 | 13 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 83 | - | 68 | 15 | 26 |
19 | 14 | Эдмонтон Ойлерз | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 68 | - | 72 | -4 | 26 |
20 | 15 | Колорадо Эвеланш | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 80 | - | 89 | -9 | 26 |
21 | 16 | Нью-Йорк Рейнджерс | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 71 | - | 62 | 9 | 25 |
22 | 17 | Филадельфия Флайерз | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 70 | - | 81 | -11 | 25 |
23 | 18 | Бостон Брюинз | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 58 | - | 77 | -19 | 25 |
24 | 19 | Баффало Сейбрз | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 72 | - | 70 | 2 | 24 |
25 | 20 | Коламбус Блю Джекетс | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 78 | - | 78 | 0 | 23 |
26 | 21 | Сиэтл Кракен | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 69 | - | 72 | -3 | 23 |
27 | 22 | Сент-Луис Блюз | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 61 | - | 76 | -15 | 23 |
28 | 23 | Детройт Ред Уингз | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 59 | - | 71 | -12 | 22 |
29 | 24 | Юта | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 63 | - | 73 | -10 | 22 |
30 | 25 | Нью-Йорк Айлендерс | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 63 | - | 75 | -12 | 22 |
31 | 26 | Питтсбург Пингвинз | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 66 | - | 98 | -32 | 22 |
32 | 27 | Оттава Сенаторз | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70 | - | 71 | -1 | 21 |
33 | 28 | Анахайм Дакс | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 56 | - | 64 | -8 | 21 |
34 | 29 | Сан-Хосе Шаркс | 26 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 74 | - | 94 | -20 | 21 |
35 | 30 | Монреаль Канадиенс | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 62 | - | 83 | -21 | 19 |
36 | 31 | Нэшвилл Предаторз | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 56 | - | 76 | -20 | 19 |
37 | 32 | Чикаго Блэкхокс | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 58 | - | 68 | -10 | 18 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Флорида Пантерз | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 86 | - | 80 | 6 | 29 |
41 | 2 | Торонто Мейпл Лифс | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 65 | - | 57 | 8 | 28 |
42 | 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 83 | - | 68 | 15 | 26 |
43 | 4 | Бостон Брюинз | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 58 | - | 77 | -19 | 25 |
44 | 5 | Баффало Сейбрз | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 72 | - | 70 | 2 | 24 |
45 | 6 | Детройт Ред Уингз | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 59 | - | 71 | -12 | 22 |
46 | 7 | Оттава Сенаторз | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70 | - | 71 | -1 | 21 |
47 | 8 | Монреаль Канадиенс | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 62 | - | 83 | -21 | 19 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Нью-Джерси Девилз | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 89 | - | 69 | 20 | 34 |
51 | 2 | Вашингтон Кэпиталз | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 95 | - | 64 | 31 | 33 |
52 | 3 | Каролина Харрикейнз | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 91 | - | 64 | 27 | 33 |
53 | 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 71 | - | 62 | 9 | 25 |
54 | 5 | Филадельфия Флайерз | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 70 | - | 81 | -11 | 25 |
55 | 6 | Коламбус Блю Джекетс | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 78 | - | 78 | 0 | 23 |
56 | 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 63 | - | 75 | -12 | 22 |
57 | 8 | Питтсбург Пингвинз | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 66 | - | 98 | -32 | 22 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | - | 60 | 33 | 36 |
61 | 2 | Миннесота Уайлд | 23 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 74 | - | 56 | 18 | 34 |
62 | 3 | Даллас Старз | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 77 | - | 59 | 18 | 28 |
63 | 4 | Колорадо Эвеланш | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 80 | - | 89 | -9 | 26 |
64 | 5 | Сент-Луис Блюз | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 61 | - | 76 | -15 | 23 |
65 | 6 | Юта | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 63 | - | 73 | -10 | 22 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 56 | - | 76 | -20 | 19 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 58 | - | 68 | -10 | 18 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 91 | - | 73 | 18 | 33 |
71 | 2 | Лос-Анджелес Кингз | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 71 | - | 66 | 5 | 29 |
72 | 3 | Калгари Флэймз | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 64 | - | 68 | -4 | 28 |
73 | 4 | Ванкувер Кэнакс | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 71 | - | 70 | 1 | 27 |
74 | 5 | Эдмонтон Ойлерз | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 68 | - | 72 | -4 | 26 |
75 | 6 | Сиэтл Кракен | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 69 | - | 72 | -3 | 23 |
76 | 7 | Анахайм Дакс | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 56 | - | 64 | -8 | 21 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 26 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 74 | - | 94 | -20 | 21 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Нью-Джерси Девилз | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 89 | - | 69 | 20 | 34 |
81 | 2 | Вашингтон Кэпиталз | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 95 | - | 64 | 31 | 33 |
82 | 3 | Каролина Харрикейнз | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 91 | - | 64 | 27 | 33 |
83 | 4 | Флорида Пантерз | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 86 | - | 80 | 6 | 29 |
84 | 5 | Торонто Мейпл Лифс | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 65 | - | 57 | 8 | 28 |
85 | 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 83 | - | 68 | 15 | 26 |
86 | 7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 71 | - | 62 | 9 | 25 |
87 | 8 | Филадельфия Флайерз | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 70 | - | 81 | -11 | 25 |
88 | 9 | Бостон Брюинз | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 58 | - | 77 | -19 | 25 |
89 | 10 | Баффало Сейбрз | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 72 | - | 70 | 2 | 24 |
90 | 11 | Коламбус Блю Джекетс | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 78 | - | 78 | 0 | 23 |
91 | 12 | Детройт Ред Уингз | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 59 | - | 71 | -12 | 22 |
92 | 13 | Нью-Йорк Айлендерс | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 63 | - | 75 | -12 | 22 |
93 | 14 | Питтсбург Пингвинз | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 66 | - | 98 | -32 | 22 |
94 | 15 | Оттава Сенаторз | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70 | - | 71 | -1 | 21 |
95 | 16 | Монреаль Канадиенс | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 62 | - | 83 | -21 | 19 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Виннипег Джетс | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | - | 60 | 33 | 36 |
99 | 2 | Миннесота Уайлд | 23 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 74 | - | 56 | 18 | 34 |
100 | 3 | Вегас Голден Найтс | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 91 | - | 73 | 18 | 33 |
101 | 4 | Лос-Анджелес Кингз | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 71 | - | 66 | 5 | 29 |
102 | 5 | Даллас Старз | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 77 | - | 59 | 18 | 28 |
103 | 6 | Калгари Флэймз | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 64 | - | 68 | -4 | 28 |
104 | 7 | Ванкувер Кэнакс | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 71 | - | 70 | 1 | 27 |
105 | 8 | Эдмонтон Ойлерз | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 68 | - | 72 | -4 | 26 |
106 | 9 | Колорадо Эвеланш | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 80 | - | 89 | -9 | 26 |
107 | 10 | Сиэтл Кракен | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 69 | - | 72 | -3 | 23 |
108 | 11 | Сент-Луис Блюз | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 61 | - | 76 | -15 | 23 |
109 | 12 | Юта | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 63 | - | 73 | -10 | 22 |
110 | 13 | Анахайм Дакс | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 56 | - | 64 | -8 | 21 |
111 | 14 | Сан-Хосе Шаркс | 26 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 74 | - | 94 | -20 | 21 |
112 | 15 | Нэшвилл Предаторз | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 56 | - | 76 | -20 | 19 |
113 | 16 | Чикаго Блэкхокс | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 58 | - | 68 | -10 | 18 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»