1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Виннипег Джетс | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | - | 52 | 37 | 36 |
7 | 2 | Нью-Джерси Девилз | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 84 | - | 62 | 22 | 32 |
8 | 3 | Каролина Харрикейнз | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 84 | - | 55 | 29 | 31 |
9 | 4 | Миннесота Уайлд | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 70 | - | 54 | 16 | 30 |
10 | 5 | Вегас Голден Найтс | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 86 | - | 68 | 18 | 30 |
11 | 6 | Вашингтон Кэпиталз | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 85 | - | 56 | 29 | 29 |
12 | 7 | Торонто Мейпл Лифс | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 64 | - | 52 | 12 | 28 |
13 | 8 | Калгари Флэймз | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61 | - | 61 | 0 | 27 |
14 | 9 | Даллас Старз | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 70 | - | 50 | 20 | 26 |
15 | 10 | Нью-Йорк Рейнджерс | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 67 | - | 55 | 12 | 25 |
16 | 11 | Ванкувер Кэнакс | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 61 | - | 62 | -1 | 23 |
17 | 12 | Лос-Анджелес Кингз | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 65 | - | 64 | 1 | 25 |
18 | 13 | Флорида Пантерз | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 75 | - | 76 | -1 | 25 |
19 | 14 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 76 | - | 61 | 15 | 24 |
20 | 15 | Колорадо Эвеланш | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | - | 83 | -8 | 24 |
21 | 16 | Эдмонтон Ойлерз | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 64 | - | 69 | -5 | 24 |
22 | 17 | Баффало Сейбрз | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 69 | - | 65 | 4 | 23 |
23 | 18 | Сиэтл Кракен | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 62 | - | 59 | 3 | 23 |
24 | 19 | Бостон Брюинз | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 51 | - | 70 | -19 | 23 |
25 | 20 | Юта | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 57 | - | 67 | -10 | 19 |
26 | 21 | Нью-Йорк Айлендерс | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 56 | - | 64 | -8 | 21 |
27 | 22 | Филадельфия Флайерз | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 64 | - | 78 | -14 | 21 |
28 | 23 | Сент-Луис Блюз | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 58 | - | 76 | -18 | 21 |
29 | 24 | Коламбус Блю Джекетс | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 70 | - | 72 | -2 | 20 |
30 | 25 | Детройт Ред Уингз | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 53 | - | 65 | -12 | 20 |
31 | 26 | Анахайм Дакс | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 50 | - | 60 | -10 | 19 |
32 | 27 | Оттава Сенаторз | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 66 | - | 68 | -2 | 19 |
33 | 28 | Сан-Хосе Шаркс | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 63 | - | 85 | -22 | 19 |
34 | 29 | Питтсбург Пингвинз | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 59 | - | 93 | -34 | 18 |
35 | 30 | Монреаль Канадиенс | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 56 | - | 77 | -21 | 16 |
36 | 31 | Нэшвилл Предаторз | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 52 | - | 70 | -18 | 17 |
37 | 32 | Чикаго Блэкхокс | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 50 | - | 63 | -13 | 16 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Торонто Мейпл Лифс | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 64 | - | 52 | 12 | 28 |
41 | 2 | Флорида Пантерз | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 75 | - | 76 | -1 | 25 |
42 | 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 76 | - | 61 | 15 | 24 |
43 | 4 | Баффало Сейбрз | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 69 | - | 65 | 4 | 23 |
44 | 5 | Бостон Брюинз | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 51 | - | 70 | -19 | 23 |
45 | 6 | Детройт Ред Уингз | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 53 | - | 65 | -12 | 20 |
46 | 7 | Оттава Сенаторз | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 66 | - | 68 | -2 | 19 |
47 | 8 | Монреаль Канадиенс | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 56 | - | 77 | -21 | 16 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Нью-Джерси Девилз | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 84 | - | 62 | 22 | 32 |
51 | 2 | Каролина Харрикейнз | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 84 | - | 55 | 29 | 31 |
52 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 85 | - | 56 | 29 | 29 |
53 | 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 67 | - | 55 | 12 | 25 |
54 | 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 56 | - | 64 | -8 | 21 |
55 | 6 | Филадельфия Флайерз | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 64 | - | 78 | -14 | 21 |
56 | 7 | Коламбус Блю Джекетс | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 70 | - | 72 | -2 | 20 |
57 | 8 | Питтсбург Пингвинз | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 59 | - | 93 | -34 | 18 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | - | 52 | 37 | 36 |
61 | 2 | Миннесота Уайлд | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 70 | - | 54 | 16 | 30 |
62 | 3 | Даллас Старз | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 70 | - | 50 | 20 | 26 |
63 | 4 | Колорадо Эвеланш | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | - | 83 | -8 | 24 |
64 | 5 | Юта | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 57 | - | 67 | -10 | 19 |
65 | 6 | Сент-Луис Блюз | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 58 | - | 76 | -18 | 21 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 52 | - | 70 | -18 | 17 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 50 | - | 63 | -13 | 16 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 86 | - | 68 | 18 | 30 |
71 | 2 | Калгари Флэймз | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61 | - | 61 | 0 | 27 |
72 | 3 | Ванкувер Кэнакс | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 61 | - | 62 | -1 | 23 |
73 | 4 | Лос-Анджелес Кингз | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 65 | - | 64 | 1 | 25 |
74 | 5 | Эдмонтон Ойлерз | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 64 | - | 69 | -5 | 24 |
75 | 6 | Сиэтл Кракен | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 62 | - | 59 | 3 | 23 |
76 | 7 | Анахайм Дакс | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 50 | - | 60 | -10 | 19 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 63 | - | 85 | -22 | 19 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Нью-Джерси Девилз | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 84 | - | 62 | 22 | 32 |
81 | 2 | Каролина Харрикейнз | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 84 | - | 55 | 29 | 31 |
82 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 85 | - | 56 | 29 | 29 |
83 | 4 | Торонто Мейпл Лифс | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 64 | - | 52 | 12 | 28 |
84 | 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 67 | - | 55 | 12 | 25 |
85 | 6 | Флорида Пантерз | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 75 | - | 76 | -1 | 25 |
86 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 76 | - | 61 | 15 | 24 |
87 | 8 | Баффало Сейбрз | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 69 | - | 65 | 4 | 23 |
88 | 9 | Бостон Брюинз | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 51 | - | 70 | -19 | 23 |
89 | 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 56 | - | 64 | -8 | 21 |
90 | 11 | Филадельфия Флайерз | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 64 | - | 78 | -14 | 21 |
91 | 12 | Коламбус Блю Джекетс | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 70 | - | 72 | -2 | 20 |
92 | 13 | Детройт Ред Уингз | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 53 | - | 65 | -12 | 20 |
93 | 14 | Оттава Сенаторз | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 66 | - | 68 | -2 | 19 |
94 | 15 | Питтсбург Пингвинз | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 59 | - | 93 | -34 | 18 |
95 | 16 | Монреаль Канадиенс | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 56 | - | 77 | -21 | 16 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Виннипег Джетс | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | - | 52 | 37 | 36 |
99 | 2 | Миннесота Уайлд | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 70 | - | 54 | 16 | 30 |
100 | 3 | Вегас Голден Найтс | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 86 | - | 68 | 18 | 30 |
101 | 4 | Калгари Флэймз | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61 | - | 61 | 0 | 27 |
102 | 5 | Даллас Старз | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 70 | - | 50 | 20 | 26 |
103 | 6 | Ванкувер Кэнакс | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 61 | - | 62 | -1 | 23 |
104 | 7 | Лос-Анджелес Кингз | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 65 | - | 64 | 1 | 25 |
105 | 8 | Колорадо Эвеланш | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | - | 83 | -8 | 24 |
106 | 9 | Эдмонтон Ойлерз | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 64 | - | 69 | -5 | 24 |
107 | 10 | Сиэтл Кракен | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 62 | - | 59 | 3 | 23 |
108 | 11 | Юта | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 57 | - | 67 | -10 | 19 |
109 | 12 | Сент-Луис Блюз | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 58 | - | 76 | -18 | 21 |
110 | 13 | Анахайм Дакс | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 50 | - | 60 | -10 | 19 |
111 | 14 | Сан-Хосе Шаркс | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 63 | - | 85 | -22 | 19 |
112 | 15 | Нэшвилл Предаторз | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 52 | - | 70 | -18 | 17 |
113 | 16 | Чикаго Блэкхокс | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 50 | - | 63 | -13 | 16 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»