1-й тур | | | | | |
18.09.2020 | Заречье (Московская обл.) | 1 | - | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
18.09.2020 | Енисей (Красноярск) | 0 | - | 3 | Динамо (Москва) |
19.09.2020 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 0 | Минчанка (Минск) |
19.09.2020 | Протон (Саратов) | 3 | - | 0 | Динамо-Метар (Челябинск) |
16.12.2020 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 3 | - | 2 | Липецк (Липецкая обл.) |
19.09.2020 | Тулица (Тульская обл.) | 0 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
19.09.2020 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Спарта (Нижний Новгород) |
2-й тур | | | | | |
23.09.2020 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3 | - | 2 | Динамо-Метар (Челябинск) |
23.09.2020 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 0 | Енисей (Красноярск) |
23.09.2020 | Протон (Саратов) | 3 | - | 2 | Липецк (Липецкая обл.) |
23.09.2020 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 2 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
23.09.2020 | Локомотив (Калининградская обл.) | 1 | - | 3 | Спарта (Нижний Новгород) |
27.12.2020 | Динамо (Москва) | 3 | - | 1 | Тулица (Тульская обл.) |
19.12.2020 | Заречье (Московская обл.) | 2 | - | 3 | Минчанка (Минск) |
3-й тур | | | | | |
12.12.2020 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3 | - | 1 | Минчанка (Минск) |
27.09.2020 | Динамо-Метар (Челябинск) | 1 | - | 3 | Динамо (Краснодар) |
27.09.2020 | Енисей (Красноярск) | 2 | - | 3 | Протон (Саратов) |
27.09.2020 | Липецк (Липецкая обл.) | 1 | - | 3 | Динамо (Москва) |
27.09.2020 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Локомотив (Калининградская обл.) |
27.09.2020 | Заречье (Московская обл.) | 3 | - | 2 | Спарта (Нижний Новгород) |
28.09.2020 | Тулица (Тульская обл.) | 0 | - | 3 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
4-й тур | | | | | |
03.10.2020 | Динамо-Метар (Челябинск) | 3 | - | 2 | Заречье (Московская обл.) |
03.10.2020 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3 | - | 0 | Енисей (Красноярск) |
03.10.2020 | Липецк (Липецкая обл.) | 1 | - | 3 | Динамо (Краснодар) |
03.10.2020 | Тулица (Тульская обл.) | 1 | - | 3 | Протон (Саратов) |
03.10.2020 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 2 | - | 3 | Динамо (Москва) |
16.12.2020 | Минчанка (Минск) | 3 | - | 0 | Спарта (Нижний Новгород) |
19.01.2021 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 1 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
5-й тур | | | | | |
06.10.2020 | Тулица (Тульская обл.) | 2 | - | 3 | Динамо (Краснодар) |
07.10.2020 | Липецк (Липецкая обл.) | 0 | - | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
07.10.2020 | Протон (Саратов) | 2 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
07.10.2020 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 3 | - | 1 | Спарта (Нижний Новгород) |
07.10.2020 | Заречье (Московская обл.) | 3 | - | 1 | Енисей (Красноярск) |
10.03.2021 | Минчанка (Минск) | 3 | - | 1 | Динамо-Метар (Челябинск) |
23.01.2021 | Динамо (Москва) | 1 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
6-й тур | | | | | |
11.10.2020 | Енисей (Красноярск) | 3 | - | 1 | Минчанка (Минск) |
25.11.2020 | Липецк (Липецкая обл.) | 3 | - | 0 | Заречье (Московская обл.) |
11.10.2020 | Тулица (Тульская обл.) | 2 | - | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
1.12.2020 | Протон (Саратов) | 0 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
22.12.2020 | Спарта (Нижний Новгород) | 3 | - | 2 | Динамо-Метар (Челябинск) |
12.10.2020 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 0 | - | 3 | Динамо (Москва) |
12.10.2020 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Динамо (Краснодар) |
7-й тур | | | | | |
24.1.2021 | Динамо-Метар (Челябинск) | 0 | - | 3 | Енисей (Красноярск) |
16.10.2020 | Динамо (Москва) | 3 | - | 0 | Спарта (Нижний Новгород) |
17.10.2020 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 2 | Динамо (Краснодар) |
17.10.2020 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 3 | - | 0 | Протон (Саратов) |
17.10.2020 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 0 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
18.10.2020 | Минчанка (Минск) | 1 | - | 3 | Липецк (Липецкая обл.) |
24.12.2020 | Заречье (Московская обл.) | 1 | - | 3 | Тулица (Тульская обл.) |
8-й тур | | | | | |
20.10.2020 | Динамо (Москва) | 3 | - | 0 | Протон (Саратов) |
21.10.2020 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 1 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
21.10.2020 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 3 | - | 1 | Динамо (Краснодар) |
21.10.2020 | Спарта (Нижний Новгород) | 3 | - | 1 | Енисей (Красноярск) |
18.12.20 | Липецк (Липецкая обл.) | 3 | - | 0 | Динамо-Метар (Челябинск) |
24.2.2021 | Тулица (Тульская обл.) | 0 | - | 3 | Минчанка (Минск) |
31.10.2020 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Заречье (Московская обл.) |
9-й тур | | | | | |
25.10.2020 | Енисей (Красноярск) | 2 | - | 3 | Липецк (Липецкая обл.) |
25.10.2020 | Динамо-Метар (Челябинск) | 3 | - | 0 | Тулица (Тульская обл.) |
9.2.2021 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 0 | Заречье (Московская обл.) |
03.11.2020 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Динамо-Метар (Челябинск) |
25.10.2020 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 1 | - | 3 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
25.10.2020 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 2 | Динамо (Москва) |
25.10.2020 | Протон (Саратов) | 3 | - | 0 | Спарта (Нижний Новгород) |
10-й тур | | | | | |
30.10.2020 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Динамо-Метар (Челябинск) |
05.11.2020 | Динамо (Москва) | 3 | - | 2 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
07.11.2020 | Тулица (Тульская обл.) | 2 | - | 3 | Енисей (Красноярск) |
07.11.2020 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 2 | - | 3 | Заречье (Московская обл.) |
07.11.2020 | Протон (Саратов) | 2 | - | 3 | Динамо (Краснодар) |
07.11.2020 | Спарта (Нижний Новгород) | 3 | - | 0 | Липецк (Липецкая обл.) |
17.11.2020 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 2 | Минчанка (Минск) |
11-й тур | | | | | |
11.11.2020 | Заречье (Московская обл.) | 0 | - | 3 | Динамо (Москва) |
13.11.2020 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 0 | Спарта (Нижний Новгород) |
14.11.2020 | Липецк (Липецкая обл.) | 3 | - | 2 | Тулица (Тульская обл.) |
14.11.2020 | Енисей (Красноярск) | 1 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
14.11.2020 | Динамо-Метар (Челябинск) | 0 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
27.01.21 | Минчанка (Минск) | 3 | - | 0 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
9.2.2021 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3 | - | 0 | Протон (Саратов) |
12-й тур | | | | | |
20.11.2020 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Липецк (Липецкая обл.) |
20.11.2020 | Динамо (Москва) | 3 | - | 0 | Минчанка (Минск) |
21.11.2020 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 1 | Енисей (Красноярск) |
21.11.2020 | Протон (Саратов) | 1 | - | 3 | Заречье (Московская обл.) |
21.11.2020 | Спарта (Нижний Новгород) | 1 | - | 3 | Тулица (Тульская обл.) |
24.02.21 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 3 | - | 0 | Динамо-Метар (Челябинск) |
2.3.2021 | Динамо (Краснодар) | 0 | - | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
13-й тур | | | | | |
28.11.2020 | Липецк (Липецкая обл.) | 3 | - | 0 | Локомотив (Калининградская обл.) |
28.11.2020 | Динамо-Метар (Челябинск) | 1 | - | 3 | Динамо (Москва) |
28.11.2020 | Минчанка (Минск) | 3 | - | 0 | Протон (Саратов) |
9.3.2021 | Тулица (Тульская обл.) | 1 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
21.12.2020 | Енисей (Красноярск) | 2 | - | 3 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
02.12.2020 | Заречье (Московская обл.) | 0 | - | 3 | Динамо (Краснодар) |
10.03.2021 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 0 | - | 3 | Спарта (Нижний Новгород) |
14-й тур | | | | | |
24.11.2020 | Динамо (Москва) | 3 | - | 0 | Енисей (Красноярск) |
05.12.2020 | Минчанка (Минск) | 0 | - | 3 | Динамо (Краснодар) |
05.12.2020 | Динамо-Метар (Челябинск) | 3 | - | 2 | Протон (Саратов) |
05.12.2020 | Липецк (Липецкая обл.) | 3 | - | 1 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
06.12.2020 | Спарта (Нижний Новгород) | 1 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
06.12.2020 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3 | - | 1 | Заречье (Московская обл.) |
08.12.2020 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 2 | Тулица (Тульская обл.) |
15-й тур | | | | | |
12.12.2020 | Протон (Саратов) | 3 | - | 2 | Енисей (Красноярск) |
12.12.2020 | Спарта (Нижний Новгород) | 3 | - | 1 | Заречье (Московская обл.) |
13.12.2020 | Минчанка (Минск) | 3 | - | 2 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
14.12.2020 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 1 | Динамо-Метар (Челябинск) |
18.2.2021 | Динамо (Москва) | 3 | - | 0 | Липецк (Липецкая обл.) |
13.12.2020 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 1 | - | 3 | Тулица (Тульская обл.) |
16.02.2021 | Локомотив (Калининградская обл.) | 0 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
16-й тур | | | | | |
2.12.2020 | Тулица (Тульская обл.) | 0 | - | 3 | Динамо (Москва) |
26.12.2020 | Спарта (Нижний Новгород) | 1 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
18.2.2021 | Минчанка (Минск) | 3 | - | 1 | Заречье (Московская обл.) |
27.12.2020 | Динамо-Метар (Челябинск) | 2 | - | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
27.12.2020 | Енисей (Красноярск) | 1 | - | 3 | Динамо (Краснодар) |
27.12.2020 | Липецк (Липецкая обл.) | 3 | - | 1 | Протон (Саратов) |
2.3.2021 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
17-й тур | | | | | |
04.01.2021 | Заречье (Московская обл.) | 0 | - | 3 | Динамо-Метар (Челябинск) |
04.01.2021 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 0 | Липецк (Липецкая обл.) |
04.01.2021 | Протон (Саратов) | 3 | - | 0 | Тулица (Тульская обл.) |
13.03.2021 | Динамо (Москва) | 3 | - | 2 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
20.01.2021 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 0 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
02.03.2021 | Спарта (Нижний Новгород) | 1 | - | 3 | Минчанка (Минск) |
23.12.2021 | Енисей (Красноярск) | 0 | - | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
18-й тур | | | | | |
09.01.2021 | Енисей (Красноярск) | 3 | - | 1 | Заречье (Московская обл.) |
09.01.2021 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Протон (Саратов) |
10.01.2021 | Спарта (Нижний Новгород) | 2 | - | 3 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
11.01.2021 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 2 | Тулица (Тульская обл.) |
12.01.2021 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3 | - | 2 | Липецк (Липецкая обл.) |
24.02.2021 | Локомотив (Калининградская обл.) | 1 | - | 3 | Динамо (Москва) |
24.02.2021 | Динамо-Метар (Челябинск) | 0 | - | 3 | Минчанка (Минск) |
19-й тур | | | | | |
16.02.2021 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 0 | - | 3 | Динамо (Москва) |
16.01.2021 | Заречье (Московская обл.) | 3 | - | 2 | Липецк (Липецкая обл.) |
16.01.2021 | Динамо (Краснодар) | 2 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
16.01.2021 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 0 | Протон (Саратов) |
16.01.2021 | Динамо-Метар (Челябинск) | 2 | - | 3 | Спарта (Нижний Новгород) |
03.02.2021 | Минчанка (Минск) | 0 | - | 3 | Енисей (Красноярск) |
03.02.2021 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 1 | Минчанка (Минск) |
18.01.2021 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3 | - | 2 | Тулица (Тульская обл.) |
20-й тур | | | | | |
22.01.2021 | Спарта (Нижний Новгород) | 1 | - | 3 | Динамо (Москва) |
24.01.2021 | Енисей (Красноярск) | 3 | - | 2 | Динамо-Метар (Челябинск) |
23.01.2021 | Липецк (Липецкая обл.) | 2 | - | 3 | Минчанка (Минск) |
23.01.2021 | Протон (Саратов) | 3 | - | 0 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
23.01.2021 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 1 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
25.01.2021 | Тулица (Тульская обл.) | 3 | - | 0 | Заречье (Московская обл.) |
25.01.2021 | Динамо (Краснодар) | 1 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
21-й тур | | | | | |
26.01.2021 | Протон (Саратов) | 1 | - | 3 | Динамо (Москва) |
28.01.2021 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3 | - | 2 | Локомотив (Калининградская обл.) |
30.01.2021 | Минчанка (Минск) | 2 | - | 3 | Тулица (Тульская обл.) |
30.01.2021 | Заречье (Московская обл.) | 0 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
30.01.2021 | Динамо (Краснодар) | 0 | - | 3 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
30.01.2021 | Енисей (Красноярск) | 3 | - | 0 | Спарта (Нижний Новгород) |
03.02.2021 | Динамо-Метар (Челябинск) | 0 | - | 3 | Липецк (Липецкая обл.) |
22-й тур | | | | | |
06.02.2021 | Липецк (Липецкая обл.) | 2 | - | 3 | Енисей (Красноярск) |
06.02.2021 | Тулица (Тульская обл.) | 3 | - | 0 | Динамо-Метар (Челябинск) |
06.02.2021 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 3 | - | 2 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
06.02.2021 | Спарта (Нижний Новгород) | 0 | - | 3 | Протон (Саратов) |
08.02.2021 | Заречье (Московская обл.) | 0 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
08.02.2021 | Динамо (Москва) | 3 | - | 1 | Динамо (Краснодар) |
09.02.2021 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 1 | Минчанка (Минск) |
23-й тур | | | | | |
13.02.2021 | Енисей (Красноярск) | 2 | - | 3 | Тулица (Тульская обл.) |
13.02.2021 | Минчанка (Минск) | 1 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
13.02.2021 | Заречье (Московская обл.) | 0 | - | 3 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
13.02.2021 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 1 | - | 3 | Динамо (Москва) |
13.02.2021 | Липецк (Липецкая обл.) | 3 | - | 1 | Спарта (Нижний Новгород) |
13.02.2021 | Динамо-Метар (Челябинск) | | - | | Динамо-Ак Барс (Казань) |
08.03.2021 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 0 | Протон (Саратов) |
24-й тур | | | | | |
16.11.2020 | Динамо (Москва) | 3 | - | 0 | Заречье (Московская обл.) |
19.02.2021 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 0 | Динамо-Метар (Челябинск) |
21.02.2021 | Тулица (Тульская обл.) | 1 | - | 3 | Липецк (Липецкая обл.) |
21.02.2021 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 1 | Енисей (Красноярск) |
21.02.2021 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 3 | - | 1 | Минчанка (Минск) |
28.02.2021 | Протон (Саратов) | 1 | - | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
21.02.2021 | Спарта (Нижний Новгород) | 3 | - | 1 | Динамо (Краснодар) |
25-й тур | | | | | |
26.02.2021 | Заречье (Московская обл.) | 2 | - | 3 | Протон (Саратов) |
26.02.2021 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 0 | - | 3 | Динамо (Краснодар) |
27.02.2021 | Липецк (Липецкая обл.) | 0 | - | 3 | Динамо-Ак Барс (Казань) |
27.02.2021 | Динамо-Метар (Челябинск) | 1 | - | 3 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) |
27.02.2021 | Минчанка (Минск) | 1 | - | 3 | Динамо (Москва) |
27.02.2021 | Тулица (Тульская обл.) | 3 | - | 0 | Спарта (Нижний Новгород) |
02.03.2021 | Енисей (Красноярск) | 2 | - | 3 | Локомотив (Калининградская обл.) |
26-й тур | | | | | |
06.03.2021 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 3 | - | 0 | Тулица (Тульская обл.) |
06.03.2021 | Локомотив (Калининградская обл.) | 3 | - | 1 | Липецк (Липецкая обл.) |
06.03.2021 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 0 | - | 3 | Енисей (Красноярск) |
06.03.2021 | Динамо (Москва) | 3 | - | 1 | Динамо-Метар (Челябинск) |
06.03.2021 | Протон (Саратов) | 3 | - | 1 | Минчанка (Минск) |
06.03.2021 | Спарта (Нижний Новгород) | 1 | - | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) |
07.03.2021 | Динамо (Краснодар) | 3 | - | 0 | Заречье (Московская обл.) |
| | | | | |
Комментарии