31.08.2017, 16:03
Мини-футбол (футзал). Чемпионат России (Суперлига). Сезон-2016/17
Источник: Sport.ru
Мини-футбол. Суперлига. 2016/2017
1 | Обновлена: 3 июня 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Счёт серии - 3:2 | 1/4 финала | ||||
5 | 06.05.2017 | Сибиряк | 6 | - | 1 | Прогресс |
6 | 07.05.2017 | Сибиряк | 5 | - | 1 | Прогресс |
7 | 10.05.2017 | Прогресс | 4 | - | 3 ОТ | Сибиряк |
8 | 11.05.2017 | Прогресс | 7 | - | 0 | Сибиряк |
9 | 14.05.2017 | Сибиряк | 6 | - | 2 | Прогресс |
10 | Счёт серии - 3:2 | 1/4 финала | ||||
11 | 06.05.2017 | Газпроп-Югра | 3 | - | 2 c.п | Тюмень |
12 | 07.05.2017 | Газпроп-Югра | 2 | - | 1 | Тюмень |
13 | 10.05.2017 | Тюмень | 4 | - | 2 | Газпром-Югра |
14 | 11.05.2017 | Тюмень | 4 | - | 2 | Газпром-Югра |
15 | 14.05.2017 | Газпроп-Югра | 4 | - | 2 | Тюмень |
16 | Счёт серии - 3:0 | 1/4 финала | ||||
17 | 06.05.2017 | Дина | 4 | - | 3 дв | КПРФ |
18 | 07.05.2017 | Дина | 4 | - | 1 | КПРФ |
19 | 10.05.2017 | КПРФ | 8 | - | 9 | Дина |
20 | Счёт серии - 3:2 | 1/4 финала | ||||
21 | 06.05.2017 | Динамо Москва | 6 | - | 8 | Синара |
22 | 07.05.2017 | Динамо Москва | 3 | - | 2 дв | Синара |
23 | 10.05.2017 | Синара | 5 | - | 3 | Динамо Москва |
24 | 11.05.2017 | Синара | 2 | - | 3 с.п | Динамо Москва |
25 | 14.05.2017 | Динамо Москва | 3 | - | 2 | Синара |
26 | Счёт серии - 3:1 | 1/2 финала | ||||
27 | 18.05.2017 | Дина | 1 | - | 7 | Газпром-Югра |
28 | 19.05.2017 | Дина | 4 | - | 0 | Газпром-Югра |
29 | 22.05.2017 | Газпроп-Югра | 5 | - | 6 дв | Дина |
30 | 23.05.2017 | Газпроп-Югра | 2 | - | 4 дв | Дина |
31 | Счёт серии - 1:3 | 1/2 финала | ||||
32 | 18.05.2017 | Сибиряк | 5 | - | 4 с.п | Динамо Москва |
33 | 19.05.2017 | Сибиряк | 1 | - | 5 | Динамо Москва |
34 | 22.05.2017 | Динамо Москва | 2 | - | 1 | Сибиряк |
35 | 23.05.2017 | Динамо Москва | 7 | - | 3 | Сибиряк |
36 | Счёт серии - 0:3 | 3-е место | ||||
37 | 30.05.2017 | Сибиряк | 3 | - | 4 | Газпром-Югра |
38 | 31.05.2017 | Сибиряк | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
39 | 03.06.2017 | Газпроп-Югра | 4 | - | 3 | Сибиряк |
40 | Счёт серии - 0:3 | финал | ||||
41 | 30.05.2017 | Дина | 1 | - | 2 | Динамо Москва |
42 | 31.05.2017 | Дина | 1 | - | 3 | Динамо Москва |
43 | 03.06.2017 | Динамо Москва | 6 | - | 4 | Дина |
1 | Обновлена: 28 апреля 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | № | Команда | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
5 | 1 | Загрузка... | Сибиряк | 30 | 20 | 4 | 6 | 143 | - | 111 | 32 | 64 |
6 | 2 | Загрузка... | Дина | 30 | 19 | 6 | 5 | 142 | - | 75 | 67 | 63 |
7 | 3 | Загрузка... | Газпром-Югра | 30 | 19 | 6 | 5 | 113 | - | 75 | 38 | 63 |
8 | 4 | Загрузка... | Динамо | 30 | 18 | 5 | 7 | 138 | - | 80 | 58 | 59 |
9 | 5 | Загрузка... | Синара | 30 | 16 | 5 | 9 | 113 | - | 96 | 17 | 53 |
10 | 6 | Загрузка... | Тюмень | 30 | 12 | 4 | 14 | 107 | - | 134 | -27 | 40 |
11 | 7 | Загрузка... | Прогресс | 30 | 9 | 10 | 11 | 85 | - | 80 | 5 | 37 |
12 | 8 | Загрузка... | КПРФ | 30 | 11 | 4 | 15 | 104 | - | 128 | -24 | 37 |
13 | 9 | Загрузка... | Норильский никель | 30 | 9 | 4 | 17 | 101 | - | 123 | -22 | 31 |
14 | 10 | Загрузка... | Новая генерация | 30 | 5 | 3 | 22 | 68 | - | 138 | -70 | 18 |
15 | 11 | Загрузка... | Ухта | 30 | 0 | 3 | 27 | 59 | - | 133 | -74 | 3 |
1 | 10.08.2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1-й тур | Динамо | 1 | - | 2 | Сибиряк |
3 | 1-й тур | Новая генерация | 3 | - | 1 | Прогресс |
4 | 11.08.2016 | |||||
5 | 1-й тур | Динамо | 3 | - | 2 | Сибиряк |
6 | 1-й тур | Новая генерация | 1 | - | 1 | Прогресс |
7 | 1-й тур | Тюмень | 5 | - | 2 | Ухта |
8 | 1-й тур | Газпром-Югра | 1 | - | 1 | Дина |
9 | 1-й тур | КПРФ | 1 | - | 3 | Норильский никель |
10 | 12.08.2016 | |||||
11 | 1-й тур | Тюмень | 8 | - | 5 | Ухта |
12 | 1-й тур | Газпром-Югра | 4 | - | 8 | Дина |
13 | 1-й тур | КПРФ | 5 | - | 1 | Норильский никель |
14 | 18.08.2016 | |||||
15 | 2-й тур | Газпром-Югра | 3 | - | 1 | Ухта |
16 | 19.08.2016 | |||||
17 | 2-й тур | Дина | 6 | - | 2 | КПРФ |
18 | 2-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 2 | Ухта |
19 | 20.08.2016 | |||||
20 | 2-й тур | Дина | 6 | - | 2 | КПРФ |
21 | 2-й тур | Прогресс | 3 | - | 1 | Тюмень |
22 | 2-й тур | Сибиряк | 7 | - | 6 | Новая генерация |
23 | 2-й тур | Синара | 6 | - | 6 | Динамо |
24 | 21.08.2016 | |||||
25 | 2-й тур | Прогресс | 4 | - | 3 | Тюмень |
26 | 2-й тур | Сибиряк | 6 | - | 2 | Новая генерация |
27 | 2-й тур | Синара | 5 | - | 3 | Динамо |
28 | 07.10.2016 | |||||
29 | 4-й тур | Прогресс | 3 | - | 3 | КПРФ |
30 | 08.10.2016 | - | ||||
31 | 4-й тур | Ухта | 2 | - | 2 | Норильский никель |
32 | 4-й тур | Прогресс | 6 | - | 5 | КПРФ |
33 | 4-й тур | Сибиряк | 5 | - | 3 | Газпром-Югра |
34 | 4-й тур | Тюмень | 3 | - | 5 | Синара |
35 | 4-й тур | Динамо | 6 | - | 4 | Новая генерация |
36 | 09.10.2016 | |||||
37 | 4-й тур | Ухта | 2 | - | 5 | Норильский никель |
38 | 4-й тур | Сибиряк | 7 | - | 6 | Газпром-Югра |
39 | 4-й тур | Тюмень | 1 | - | 2 | Синара |
40 | 4-й тур | Динамо | 3 | - | 2 | Новая генерация |
41 | 21.10.2016 | |||||
42 | 5-й тур | Тюмень | 3 | - | 3 | Динамо |
44 | 22.10.2016 | |||||
45 | 5-й тур | Тюмень | 1 | - | 9 | Динамо |
46 | 5-й тур | Газпром-Югра | 1 | - | 1 | Синара |
47 | 5-й тур | КПРФ | 8 | - | 11 | Сибиряк |
48 | 5-й тур | Норильский никель | 3 | - | 3 | Прогресс |
49 | 5-й тур | Дина | 9 | - | 3 | Ухта |
50 | 23.10.2016 | |||||
51 | 5-й тур | Газпром-Югра | 3 | - | 2 | Синара |
52 | 5-й тур | КПРФ | 2 | - | 7 | Сибиряк |
53 | 5-й тур | Норильский никель | 1 | - | 5 | Прогресс |
54 | 5-й тур | Дина | 3 | - | 0 | Ухта |
55 | 26.10.2016 | |||||
56 | 3-й тур | КПРФ | 3 | - | 1 | Ухта |
57 | 31.10.2016 | |||||
58 | 3-й тур | Новая генерация | 1 | - | 6 | Синара |
59 | 3-й тур | Тюмень | 7 | - | 2 | Сибиряк |
60 | 3-й тур | Газпром-Югра | 2 | - | 1 | Прогресс |
61 | 01.11.2016 | |||||
62 | 3-й тур | Норильский никель | 4 | - | 4 | Дина |
63 | 05.11.2016 | |||||
64 | 6-й тур | Динамо | 2 | - | 4 | Газпром-Югра |
65 | 6-й тур | Новая генерация | 3 | - | 5 | Тюмень |
66 | 6-й тур | Сибиряк | 10 | - | 3 | Норильский никель |
67 | 06.11.2016 | |||||
68 | 6-й тур | Сибиряк | 4 | - | 9 | Норильский никель |
69 | 6-й тур | Динамо | 1 | - | 2 | Газпром-Югра |
70 | 6-й тур | Новая генерация | 2 | - | 2 | Тюмень |
71 | 11.11.2016 | |||||
72 | 6-й тур | Синара | 5 | - | 2 | Норильский никель |
73 | 12.11.2016 | |||||
74 | 7-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 2 | Новая генерация |
75 | 7-й тур | КПРФ | 3 | - | 7 | Динамо |
76 | 13.11.2016 | |||||
78 | 7-й тур | Дина | 8 | - | 4 | Сибиряк |
79 | 7-й тур | Прогресс | 5 | - | 1 | Ухта |
80 | 16.11.2016 | |||||
81 | 8-й тур | Динамо | 2 | - | 1 | Норильский никель |
82 | 8-й тур | Тюмень | 0 | - | 0 | Газпром-Югра |
83 | 19.11.2016 | |||||
85 | 8-й тур | Синара | 5 | - | 5 | Дина |
86 | 20.11.2016 | |||||
87 | 8-й тур | Сибиряк | 9 | - | 2 | Ухта |
88 | 8-й тур | Новая генерация | 2 | - | 6 | КПРФ |
90 | 25.11.2016 | |||||
91 | 6-й тур | Синара | 2 | - | 3 | КПРФ |
92 | 6-й тур | Прогресс | 2 | - | 2 | Дина |
93 | 26.11.2016 | |||||
94 | 6-й тур | Синара | 1 | - | 2 | КПРФ |
95 | 6-й тур | Прогресс | 0 | - | 6 | Дина |
96 | 10.12.2016 | |||||
97 | 9-й тур | КПРФ | 10 | - | 6 | Тюмень |
98 | 9-й тур | Норильский никель | 6 | - | 6 | Новая генерация |
99 | 11.12.2016 | |||||
100 | 9-й тур | Дина | 4 | - | 4 | Динамо |
101 | 9-й тур | Ухта | 2 | - | 4 | Синара |
102 | 9-й тур | Прогресс | 3 | - | 3 | Сибиряк |
103 | 15.12.2016 | |||||
104 | 10-й тур | Синара | 4 | - | 3 | Прогресс |
105 | 16.12.2016 | |||||
106 | 10-й тур | Динамо | 8 | - | 2 | Ухта |
107 | 10-й тур | Синара | 2 | - | 1 | Прогресс |
108 | 17.12.2016 | |||||
110 | 10-й тур | Динамо | 1 | - | 0 | Ухта |
111 | 10-й тур | Новая генерация | 2 | - | 8 | Дина |
112 | 10-й тур | Тюмень | 6 | - | 5 | Норильский никель |
113 | 10-й тур | Газпром-Югра | 9 | - | 2 | КПРФ |
114 | 18.12.2016 | |||||
115 | 10-й тур | Новая генерация | 1 | - | 5 | Дина |
116 | 10-й тур | Тюмень | 6 | - | 5 | Норильский никель |
117 | 10-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 3 | КПРФ |
118 | 23.12.2016 | |||||
119 | 11-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 2 | Норильский никель |
120 | 11-й тур | Дина | 3 | - | 0 | Тюмень |
121 | 11-й тур | Синара | 2 | - | 3 | Сибиряк |
122 | 24.12.2016 | |||||
123 | 11-й тур | Газпром-Югра | 2 | - | 5 | Норильский никель |
124 | 11-й тур | Дина | 6 | - | 4 | Тюмень |
125 | 11-й тур | Ухта | 1 | - | 3 | Новая генерация |
126 | 11-й тур | Прогресс | 2 | - | 2 | Динамо |
127 | 11-й тур | Синара | 2 | - | 2 | Сибиряк |
128 | 25.12.2016 | |||||
129 | 11-й тур | Ухта | 3 | - | 4 | Новая генерация |
130 | 11-й тур | Прогресс | 4 | - | 5 | Динамо |
132 | 07.01.2017 | |||||
133 | 12-й тур | Сибиряк | 3 | - | 3 | Динамо |
135 | 08.01.2017 | |||||
136 | 12-й тур | Ухта | 6 | - | 7 | Тюмень |
137 | 12-й тур | Дина | 3 | - | 3 | Газпром-Югра |
139 | 14.01.2017 | |||||
140 | 13-й тур | КПРФ | 2 | - | 7 | Дина |
141 | 13-й тур | Новая генерация | 0 | - | 1 | Сибиряк |
142 | 15.01.2017 | |||||
143 | 13-й тур | Тюмень | 2 | - | 2 | Прогресс |
144 | 13-й тур | Ухта | 1 | - | 2 | Газпром-Югра |
145 | 13-й тур | Динамо | 10 | - | 2 | Синара |
146 | 18.01.2017 | |||||
147 | 15-й тур | Норильский никель | 2 | - | 4 | КПРФ |
148 | 02.02.2017 | |||||
149 | 14-й тур | Сибиряк | 7 | - | 3 | Тюмень |
150 | 03.02.2017 | |||||
151 | 14-й тур | Сибиряк | 5 | - | 2 | Тюмень |
152 | 14-й тур | Синара | 5 | - | 1 | Новая генерация |
153 | 04.02.2017 | |||||
154 | 14-й тур | Синара | 5 | - | 1 | Новая генерация |
155 | 14-й тур | Прогресс | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
156 | 14-й тур | Ухта | 4 | - | 5 | КПРФ |
157 | 14-й тур | Дина | 4 | - | 1 | Норильский никель |
158 | 05.02.2017 | |||||
159 | 14-й тур | Прогресс | 3 | - | 4 | Газпром-Югра |
160 | 14-й тур | Ухта | 1 | - | 1 | КПРФ |
161 | 14-й тур | Дина | 2 | - | 1 | Норильский никель |
162 | 11.02.2017 | |||||
163 | 15-й тур | КПРФ | 2 | - | 2 | Прогресс |
164 | 12.02.2017 | |||||
165 | 15-й тур | Норильский никель | 4 | - | 1 | Ухта |
166 | 15-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 2 | Сибиряк |
167 | 15-й тур | Синара | 6 | - | 1 | Тюмень |
168 | 15-й тур | Новая генерация | 0 | - | 8 | Динамо |
169 | 17.02.2017 | |||||
170 | 16-й тур | Динамо | 9 | - | 0 | Тюмень |
171 | 18.02.2017 | |||||
172 | 16-й тур | Синара | 3 | - | 3 | Газпром-Югра |
173 | 16-й тур | Прогресс | 1 | - | 6 | Норильский никель |
174 | 16-й тур | Ухта | 0 | - | 5 | Дина |
175 | 25.02.2017 | |||||
176 | 17-й тур | Прогресс | 6 | - | 0 | Новая генерация |
177 | 03.03.2017 | |||||
178 | 17-й тур | Дина | 4 | - | 2 | Прогресс |
180 | 04.03.2017 | |||||
181 | 17-й тур | КПРФ | 7 | - | 5 | Синара |
182 | 17-й тур | Газпром-Югра | 0 | - | 2 | Динамо |
183 | 17-й тур | Тюмень | 7 | - | 3 | Новая генерация |
184 | 10.03.2017 | |||||
185 | 18-й тур | Новая генерация | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
186 | 18-й тур | Динамо | 6 | - | 2 | КПРФ |
187 | 11.03.2017 | |||||
188 | 18-й тур | Новая генерация | 4 | - | 9 | Газпром-Югра |
189 | 18-й тур | Динамо | 6 | - | 1 | КПРФ |
190 | 18-й тур | Норильский никель | 5 | - | 7 | Синара |
191 | 18-й тур | Сибиряк | 8 | - | 6 | Дина |
192 | 18-й тур | Ухта | 1 | - | 4 | Прогресс |
193 | 12.03.2017 | |||||
194 | 18-й тур | Норильский никель | 4 | - | 5 | Синара |
195 | 18-й тур | Сибиряк | 5 | - | 4 | Дина |
196 | 18-й тур | Ухта | 0 | - | 0 | Прогресс |
197 | 16.03.2017 | |||||
198 | 18-й тур | Норильский никель | 6 | - | 5 | Динамо |
199 | 17.03.2017 | |||||
200 | 19-й тур | Норильский никель | 1 | - | 7 | Динамо |
201 | 19-й тур | Дина | 2 | - | 3 | Синара |
202 | 18.03.2017 | |||||
203 | 19-й тур | Ухта | 3 | - | 4 | Сибиряк |
204 | 19-й тур | Дина | 2 | - | 0 | Синара |
206 | 19-й тур | КПРФ | 5 | - | 2 | Новая генерация |
207 | 19-й тур | Газпром-Югра | 9 | - | 1 | Тюмень |
208 | 19.03.2017 | |||||
209 | 19-й тур | Ухта | 2 | - | 3 | Сибиряк |
210 | 19-й тур | КПРФ | 6 | - | 3 | Новая генерация |
211 | 19-й тур | Газпром-Югра | 8 | - | 4 | Тюмень |
212 | 24.03.2017 | |||||
213 | 19-й тур | Норильский никель | 1 | - | 2 | Газпром-Югра |
214 | 25.03.2017 | |||||
215 | 19-й тур | Синара | 8 | - | 5 | Ухта |
216 | 26.03.2017 | |||||
217 | 20-й тур | Сибиряк | 7 | - | 4 | КПРФ |
218 | 20-й тур | Синара | 3 | - | 2 | Ухта |
219 | 30.03.2017 | |||||
220 | 17-й тур | Норильский никель | 4 | - | 2 | Сибиряк |
221 | 17.04.2017 | |||||
222 | 20-й тур | Тюмень | 3 | - | 2 | КПРФ |
223 | 20-й тур | Новая генерация | 1 | - | 2 | Норильский никель |
224 | 18.04.2017 | |||||
225 | 20-й тур | Тюмень | 2 | - | 1 | КПРФ |
226 | 20-й тур | Новая генерация | 4 | - | 3 | Норильский никель |
227 | 20-й тур | Динамо | 5 | - | 3 | Дина |
228 | 20-й тур | Сибиряк | 3 | - | 2 | Прогресс |
229 | 19.04.2017 | |||||
230 | 20-й тур | Динамо | 2 | - | 7 | Дина |
231 | 20-й тур | Сибиряк | 3 | - | 3 | Прогресс |
232 | 23.04.2017 | |||||
233 | 21-й тур | Ухта | 3 | - | 8 | Динамо |
234 | 21-й тур | Норильский никель | 4 | - | 10 | Тюмень |
235 | 24.04.2017 | |||||
236 | 21-й тур | Прогресс | 6 | - | 4 | Синара |
237 | 21-й тур | Дина | 6 | - | 1 | Новая генерация |
238 | 21-й тур | КПРФ | 2 | - | 2 | Газпром-Югра |
239 | 28.04.2017 | |||||
240 | 22-й тур | Тюмень | 4 | - | 3 | Дина |
241 | 22-й тур | Новая генерация | 2 | - | 1 | Ухта |
242 | 22-й тур | Динамо | 1 | - | 5 | Прогресс |
243 | 22-й тур | Сибиряк | 6 | - | 3 | Синара |
1 | #Н/Д | Игры | Голы | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Эскердинья | Дина | 37 | 38 | |
3 | Сими Сайотти | Сибиряк | 37 | 37 | |
4 | Лео Сантана | Сибиряк | 36 | 33 | |
5 | Канивец Николай | Норильский никель | 29 | 32 | |
6 | Лысков Дмитрий | Газпром-ЮГРА | 35 | 28 | |
7 | Батырев Андрей | Тюмень | 29 | 27 | |
8 | Паулиньо | КПРФ | 28 | 25 | |
9 | Асадов Янар | Дина | 35 | 25 | |
10 | Вилде | Динамо | 23 | 23 | |
11 | Чишкала Иван | Газпром-ЮГРА | 29 | 23 |
Материалы по теме:
В "Вашингтоне" рассказали о состоянии травмированного Овечкина19.11.2024 08:42:42
Бразилия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата мира по футзалу02.10.2024 20:13:54
Юлия Ефимова: "На чемпионате России по плаванию в качестве приза дают сертификат на купальник"08.11.2024 19:30:04
Тренер "Вашингтона" рассказал, считает ли он случайной травму Овечкина20.11.2024 17:12:26
Экс-президент ОКР Жуков назвал трёх самых нежелательных для России кандидатов на пост главы МОК16.09.2024 19:55:08
Другие новости:
"Оккупирована и расчленена": политолог раскрыл ужасающее будущее России после ударов ATACMS 18.11.2024 20:33:13
В России назвали страну, в войну с которой может скоро вступить Украина21.09.2024 15:33:29
Комментарии