08.10.2016, 20:55
Мини-футбол (футзал). Чемпионат России (Суперлига). Сезон-2015/16
Мини-футбол. Суперлига. 2015/2016
1 | Обновлена: 9 июня 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала | Счёт серии - 3:0 | |||||
3 | 07.05.2016 | Динамо М (Москва) | 5 | - | 3 | Новая Генерация (Сыктывкар) | 17:00 мск |
4 | 08.05.2016 | Динамо М (Москва) | 6 | - | 1 | Новая Генерация (Сыктывкар) | 17:00 мск |
5 | 11.05.2016 | Новая Генерация (Сыктывкар) | 4 | - | 8 | Динамо М (Москва) | 19:00 мск |
6 | 1/4 финала | Счёт серии - 0:3 | |||||
7 | 07.05.2016 | КПРФ (Москва) | 2 | - | 3 ОТ | Сибиряк (Новосибирск) | 14:00 мск |
8 | 08.05.2016 | КПРФ (Москва) | 6 | - | 7 ОТ | Сибиряк (Новосибирск) | 14:00 мск |
9 | 11.05.2016 | Сибиряк (Новосибирск) | 5 | - | 3 | КПРФ (Москва) | 16:00 мск |
10 | 1/4 финала | Счёт серии - 3:0 | |||||
11 | 07.05.2016 | Тюмень (Тюмень) | 9 | - | 4 | Синара(Екатеринбург) | 12:00 мск |
12 | 08.05.2016 | Тюмень (Тюмень) | 5 | - | 3 | Синара(Екатеринбург) | 12:00 мск |
13 | 11.05.2016 | Синара(Екатеринбург) | 1 | - | 5 | Тюмень (Тюмень) | 17:00 мск |
14 | 1/4 финала | Счёт серии - 3:1 | |||||
15 | 07.05.2016 | Газпром-Югра (Югорск) | 4 | - | 1 | Дина (Москва) | 13:00 мск |
16 | 08.05.2016 | Газпром-Югра (Югорск) | 0 | - | 4 | Дина (Москва) | 10:30 мск |
17 | 11.05.2016 | Дина (Москва) | 2 | - | 4 | Газпром-Югра (Югорск) | 19:00 мск |
18 | 12.05.2016 | Дина (Москва) | 0 | - | 1 | Газпром-Югра (Югорск) | 19:00 мск |
19 | 1/2 финала | Счёт серии - 3:0 | |||||
20 | 19.05.2016 | Динамо М (Москва) | 5 | - | 2 | Сибиряк (Новосибирск) | 20:00 мск |
21 | 20.05.2016 | Динамо М (Москва) | 4 | - | 2 | Сибиряк (Новосибирск) | 20:00 мск |
22 | 23.05.2016 | Сибиряк (Новосибирск) | 1 | - | 7 | Динамо М (Москва) | 16:00 мск |
23 | 1/2 финала | Счёт серии - 3:1 | |||||
24 | 19.05.2016 | Газпром-Югра (Югорск) | 4 | - | 3 | Тюмень (Тюмень) | 16:30 мск |
25 | 21.05.2016 | Газпром-Югра (Югорск) | 0 | - | 2 | Тюмень (Тюмень) | 16:30 мск |
26 | 23.05.2016 | Тюмень (Тюмень) | 2 | - | 4 | Газпром-Югра (Югорск) | 17:00 мск |
27 | 24.05.2016 | Тюмень (Тюмень) | 1 | - | 5 | Газпром-Югра (Югорск) | 17:00 мск |
28 | 3-е место | Счёт серии - 1:3 | |||||
29 | 31.05.2016 | Тюмень (Тюмень) | 6 | - | 4 | Сибиряк (Новосибирск) | 17:00 мск |
30 | 01.06.2016 | Тюмень (Тюмень) | 1 | - | 2 c.п | Сибиряк (Новосибирск) | 17:00 мск |
31 | 04.06.2016 | Сибиряк (Новосибирск) | 5 | - | 4 | Тюмень (Тюмень) | 11:00 мск |
32 | 05.06.2016 | Сибиряк (Новосибирск) | 4 | - | 3 с.п | Тюмень (Тюмень) | 10:00 мск |
33 | ФИНАЛ | Счёт серии - 3:2 | |||||
34 | 31.05.2016 | Динамо М (Москва) | 7 | - | 1 | Газпром-Югра (Югорск) | 17:00 мск |
35 | 01.06.2016 | Динамо М (Москва) | 5 | - | 4 с.п | Газпром-Югра (Югорск) | 19:30 мск |
36 | 04.06.2016 | Газпром-Югра (Югорск) | 2 | - | 0 | Динамо М (Москва) | 13:00 мск |
37 | 05.06.2016 | Газпром-Югра (Югорск) | 4 | - | 3 с.п | Динамо М (Москва) | 11:00 мск |
38 | 09.06.2016 | Динамо М (Москва) | 5 | - | 2 д.в | Газпром-Югра (Югорск) | 19:30 мск |
1 | Обновлена: 30 апреля 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | № | Команда | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
5 | 1 | Загрузка... | Динамо | 33 | 27 | 4 | 2 | 166 | - | 82 | 84 | 85 |
6 | 2 | Загрузка... | Газпром-Югра | 33 | 27 | 3 | 3 | 170 | - | 83 | 87 | 84 |
7 | 3 | Загрузка... | Тюмень | 33 | 22 | 3 | 8 | 155 | - | 104 | 51 | 69 |
8 | 4 | Загрузка... | КПРФ | 33 | 17 | 3 | 13 | 146 | - | 133 | 13 | 54 |
9 | 5 | Загрузка... | Сибиряк | 33 | 16 | 6 | 11 | 123 | - | 115 | 8 | 54 |
10 | 6 | Загрузка... | Синара | 33 | 14 | 7 | 12 | 115 | - | 96 | 19 | 49 |
11 | 7 | Загрузка... | Дина | 33 | 11 | 9 | 13 | 132 | - | 130 | 2 | 42 |
12 | 8 | Загрузка... | Новая генерация | 33 | 9 | 5 | 19 | 122 | - | 138 | -16 | 32 |
13 | 9 | Загрузка... | Норильский никель | 33 | 9 | 4 | 20 | 84 | - | 124 | -40 | 31 |
14 | 10 | Загрузка... | Политех | 33 | 7 | 3 | 23 | 88 | - | 146 | -58 | 24 |
15 | 11 | Загрузка... | Прогресс | 33 | 5 | 7 | 21 | 88 | - | 148 | -60 | 22 |
16 | 12 | Загрузка... | Ухта | 33 | 6 | 2 | 25 | 115 | - | 205 | -90 | 20 |
1 | 22.08.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1-й тур | КПРФ | 5 | - | 3 | Политех |
3 | 1-й тур | Динамо | 5 | - | 1 | Тюмень |
4 | 23.08.2015 | |||||
5 | 1-й тур | Сибиряк | 1 | - | 4 | Новая генерация |
6 | 1-й тур | Прогресс | 3 | - | 6 | Норильский никель |
7 | 1-й тур | Дина | 8 | - | 4 | Синара |
8 | 29.08.2015 | |||||
9 | 2-й тур | Тюмень | 4 | - | 3 | Синара |
10 | 2-й тур | Политех | 2 | - | 3 | Дина |
11 | 30.08.2015 | |||||
12 | 2-й тур | Новая генерация | 4 | - | 6 | Газпром-Югра |
13 | 2-й тур | Сибиряк | 8 | - | 7 | КПРФ |
14 | 2-й тур | Норильский никель | 4 | - | 5 | Динамо |
15 | 04.09.2015 | |||||
16 | 3-й тур | Сибиряк | 4 | - | 1 | Прогресс |
17 | 3-й тур | КПРФ | 2 | - | 3 | Норильский никель |
18 | 3-й тур | Динамо | 8 | - | 4 | Новая генерация |
19 | 05.09.2015 | |||||
20 | 3-й тур | Газпром-Югра | 3 | - | 1 | Политех |
21 | 3-й тур | Дина | 2 | - | 3 | Тюмень |
22 | 3-й тур | Сибиряк | 4 | - | 2 | Прогресс |
23 | 3-й тур | КПРФ | 7 | - | 4 | Норильский никель |
24 | 3-й тур | Динамо | 3 | - | 1 | Новая генерация |
25 | 06.09.2015 | |||||
26 | 3-й тур | Газпром-Югра | 6 | - | 2 | Политех |
27 | 3-й тур | Дина | 5 | - | 3 | Тюмень |
28 | 11.09.2015 | |||||
29 | 4-й тур | Прогресс | 4 | - | 3 | Синара |
30 | 4-й тур | Тюмень | 1 | - | 3 | Газпром-Югра |
31 | 12.09.2015 | |||||
32 | 4-й тур | Политех | 2 | - | 7 | Динамо |
33 | 4-й тур | Новая генерация | 1 | - | 3 | КПРФ |
34 | 4-й тур | Сибиряк | 4 | - | 3 | Норильский никель |
35 | 4-й тур | Прогресс | 1 | - | 7 | Синара |
36 | 4-й тур | Тюмень | 0 | - | 3 | Газпром-Югра |
37 | 13.09.2015 | |||||
38 | 4-й тур | Политех | 0 | - | 6 | Динамо |
39 | 4-й тур | Новая генерация | 1 | - | 2 | КПРФ |
40 | 4-й тур | Сибиряк | 5 | - | 4 | Норильский никель |
41 | 19.09.2015 | |||||
42 | 5-й тур | Газпром-Югра | 7 | - | 3 | Норильский никель |
43 | 20.09.2015 | |||||
44 | 5-й тур | Синара | 3 | - | 4 | Политех |
45 | 26.09.2015 | |||||
46 | 5-й тур | Динамо | 3 | - | 3 | Сибиряк |
47 | 5-й тур | КПРФ | 7 | - | 3 | Прогресс |
48 | 27.09.2015 | |||||
49 | 5-й тур | Дина | 6 | - | 2 | Новая генерация |
50 | 5-й тур | Ухта | 2 | - | 4 | Тюмень |
51 | 01.10.2015 | |||||
52 | 6-й тур | Политех | 4 | - | 1 | Ухта |
53 | 02.10.2015 | |||||
54 | 6-й тур | Прогресс | 3 | - | 5 | Тюмень |
55 | 6-й тур | КПРФ | 3 | - | 4 | Динамо |
56 | 6-й тур | Политех | 1 | - | 2 | Ухта |
57 | 03.10.2015 | |||||
58 | 6-й тур | Норильский никель | 3 | - | 9 | Дина |
59 | 6-й тур | Новая генерация | 2 | - | 5 | Синара |
60 | 6-й тур | Прогресс | 4 | - | 3 | Тюмень |
61 | 6-й тур | КПРФ | 1 | - | 9 | Динамо |
62 | 04.10.2015 | |||||
63 | 6-й тур | Норильский никель | 0 | - | 0 | Дина |
64 | 6-й тур | Новая генерация | 3 | - | 5 | Синара |
65 | 04.11.2015 | |||||
66 | 2-й тур | Прогресс | 7 | - | 4 | Ухта |
67 | 16.10.2015 | |||||
68 | 7-й тур | Динамо | 9 | - | 1 | Прогресс |
69 | 7-й тур | Дина | 2 | - | 2 | Сибиряк |
70 | 7-й тур | Ухта | 5 | - | 7 | Новая генерация |
71 | 17.10.2015 | |||||
72 | 7-й тур | Синара | 1 | - | 0 | Норильский никель |
73 | 7-й тур | Газпром-Югра | 4 | - | 4 | КПРФ |
74 | 7-й тур | Тюмень | 3 | - | 2 | Политех |
75 | 7-й тур | Динамо | 4 | - | 3 | Прогресс |
76 | 7-й тур | Дина | 4 | - | 4 | Сибиряк |
77 | 7-й тур | Ухта | 3 | - | 8 | Новая генерация |
78 | 18.10.2015 | |||||
79 | 7-й тур | Синара | 0 | - | 1 | Норильский никель |
80 | 7-й тур | Газпром-Югра | 4 | - | 3 | КПРФ |
81 | 7-й тур | Тюмень | 7 | - | 2 | Политех |
82 | 21.10.2015 | |||||
83 | 1-й тур | Газпром-Югра | 10 | - | 5 | Ухта |
84 | 23.10.2015 | |||||
85 | 8-й тур | Дина | 2 | - | 2 | Прогресс |
86 | 8-й тур | Синара | 1 | - | 2 | Газпром-Югра |
87 | 24.10.2015 | |||||
88 | 8-й тур | Тюмень | 6 | - | 2 | КПРФ |
89 | 8-й тур | Политех | 3 | - | 4 | Сибиряк |
90 | 8-й тур | Новая генерация | 6 | - | 0 | Норильский никель |
91 | 8-й тур | Дина | 7 | - | 4 | Прогресс |
92 | 8-й тур | Синара | 4 | - | 4 | Газпром-Югра |
93 | 8-й тур | Ухта | 4 | - | 8 | Динамо |
94 | 25.10.2015 | |||||
95 | 8-й тур | Тюмень | 10 | - | 3 | КПРФ |
96 | 8-й тур | Политех | 0 | - | 2 | Сибиряк |
97 | 8-й тур | Новая генерация | 4 | - | 4 | Норильский никель |
98 | 8-й тур | Ухта | 3 | - | 9 | Динамо |
99 | 30.10.2015 | |||||
100 | 14-й тур | Ухта | 2 | - | 4 | Синара |
101 | 31.10.2015 | |||||
102 | 6-й тур | Сибиряк | 3 | - | 5 | Газпром-Югра |
103 | 01.11.2015 | |||||
104 | 6-й тур | Сибиряк | 2 | - | 4 | Газпром-Югра |
105 | 06.11.2015 | |||||
106 | 9-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 0 | Прогресс |
107 | 9-й тур | Синара | 3 | - | 3 | КПРФ |
108 | 07.11.2015 | |||||
109 | 9-й тур | Дина | 1 | - | 6 | Динамо |
110 | 08.11.2015 | |||||
111 | 9-й тур | Тюмень | 5 | - | 1 | Норильский никель |
112 | 9-й тур | Политех | 5 | - | 9 | Новая генерация |
113 | 9-й тур | Ухта | 3 | - | 8 | Сибиряк |
114 | 19.11.2015 | |||||
115 | 10-й тур | КПРФ | 9 | - | 2 | Ухта |
116 | 20.11.2015 | |||||
117 | 10-й тур | Прогресс | 3 | - | 3 | Новая генерация |
118 | 10-й тур | Динамо | 5 | - | 5 | Синара |
119 | 10-й тур | Сибиряк | 4 | - | 4 | Тюмень |
120 | 10-й тур | КПРФ | 9 | - | 4 | Ухта |
121 | 21.11.2015 | |||||
122 | 10-й тур | Норильский никель | 6 | - | 4 | Политех |
123 | 10-й тур | Газпром-Югра | 10 | - | 2 | Дина |
124 | 10-й тур | Прогресс | 2 | - | 2 | Новая генерация |
125 | 10-й тур | Динамо | 7 | - | 4 | Синара |
126 | 10-й тур | Сибиряк | 4 | - | 6 | Тюмень |
127 | 22.11.2015 | |||||
128 | 10-й тур | Норильский никель | 2 | - | 1 | Политех |
129 | 10-й тур | Газпром-Югра | 6 | - | 1 | Дина |
130 | 28.11.2015 | |||||
131 | 11-й тур | Прогресс | 7 | - | 1 | Политех |
132 | 11-й тур | Новая генерация | 5 | - | 7 | Тюмень |
133 | 11-й тур | Динамо | 4 | - | 3 | Газпром-Югра |
134 | 29.11.2015 | |||||
135 | 11-й тур | Сибиряк | 3 | - | 1 | Синара |
136 | 11-й тур | КПРФ | 6 | - | 7 | Дина |
137 | 11-й тур | Норильский никель | 6 | - | 2 | Ухта |
138 | 03.12.2015 | |||||
139 | 12-й тур | Норильский никель | 3 | - | 2 | Прогресс |
140 | 12-й тур | Новая генерация | 2 | - | 3 | Сибиряк |
141 | 12-й тур | Тюмень | 2 | - | 2 | Динамо |
142 | 12-й тур | Синара | 6 | - | 2 | Дина |
143 | 12-й тур | Ухта | 4 | - | 10 | Газпром-Югра |
144 | 04.12.2015 | |||||
145 | 12-й тур | Тюмень | 4 | - | 5 | Динамо |
146 | 12-й тур | Синара | 8 | - | 7 | Дина |
147 | 12-й тур | Норильский никель | 1 | - | 1 | Прогресс |
148 | 12-й тур | Новая генерация | 8 | - | 3 | Сибиряк |
149 | 12-й тур | Политех | 4 | - | 11 | КПРФ |
150 | 12-й тур | Ухта | 3 | 9 | Газпром-Югра | |
151 | 04.12.2015 | |||||
152 | 12-й тур | Политех | 4 | - | 4 | КПРФ |
153 | 20.12.2015 | |||||
154 | 13-й тур | Прогресс | 1 | - | 5 | Газпром-Югра |
155 | 13-й тур | КПРФ | 1 | - | 2 | Синара |
156 | 13-й тур | Норильский никель | 2 | - | 5 | Тюмень |
157 | 13-й тур | Новая генерация | 5 | - | 4 | Политех |
158 | 21.12.2015 | |||||
159 | 13-й тур | Норильский никель | 2 | - | 7 | Тюмень |
160 | 13-й тур | Новая генерация | 3 | - | 2 | Политех |
161 | 13-й тур | Прогресс | 3 | - | 3 | Газпром-Югра |
162 | 13-й тур | Динамо | 3 | - | 1 | Дина |
163 | 13-й тур | КПРФ | 1 | - | 3 | Синара |
164 | 13-й тур | Сибиряк | 9 | - | 5 | Ухта |
165 | 22.12.2015 | |||||
166 | 13-й тур | Динамо | 4 | - | 4 | Дина |
167 | 13-й тур | Сибиряк | 7 | - | 3 | Ухта |
168 | 25.12.2015 | |||||
169 | 20-й тур | Дина | 6 | - | 0 | Ухта |
170 | 13.01.2016 | |||||
171 | 14-й тур | Тюмень | 5 | - | 4 | Дина |
172 | 15.01.2016 | |||||
173 | 14-й тур | Политех | 3 | - | 2 | Газпром-Югра |
174 | 16.01.2016 | |||||
175 | 14-й тур | Прогресс | 1 | - | 5 | Сибиряк |
176 | 14-й тур | Новая генерация | 4 | - | 5 | Динамо |
177 | 14-й тур | Синара | 5 | - | 2 | Ухта |
178 | 17.01.2016 | |||||
179 | 14-й тур | Норильский никель | 2 | - | 5 | КПРФ |
180 | 14-й тур | Синара | 5 | - | 1 | Ухта |
181 | 22.01.2016 | |||||
182 | 15-й тур | Синара | 1 | - | 1 | Тюмень |
183 | 15-й тур | Дина | 7 | - | 0 | Политех |
184 | 15-й тур | Ухта | 4 | - | 4 | Прогресс |
185 | 15-й тур | Газпром-Югра | 4 | - | 0 | Новая генерация |
186 | 23.01.2016 | |||||
187 | 15-й тур | Газпром-Югра | 7 | - | 5 | Новая генерация |
188 | 15-й тур | Динамо | 5 | - | 1 | Норильский никель |
189 | 15-й тур | КПРФ | 6 | - | 4 | Сибиряк |
190 | 15-й тур | Синара | 1 | - | 3 | Тюмень |
191 | 15-й тур | Дина | 2 | - | 2 | Политех |
192 | 15-й тур | Ухта | 5 | - | 2 | Прогресс |
193 | 24.01.2016 | |||||
194 | 15-й тур | Динамо | 4 | - | 1 | Норильский никель |
195 | 15-й тур | КПРФ | 3 | - | 2 | Сибиряк |
196 | 18.02.2016 | |||||
197 | 16-й тур | Сибиряк | 1 | - | 3 | Динамо |
198 | 19.02.2016 | |||||
199 | 16-й тур | Прогресс | 4 | - | 5 | КПРФ |
200 | 16-й тур | Тюмень | 9 | - | 4 | Ухта |
201 | 16-й тур | Сибиряк | 5 | - | 4 | Динамо |
202 | 20.02.2016 | |||||
203 | 16-й тур | Новая генерация | 3 | - | 3 | Дина |
204 | 16-й тур | Политех | 1 | - | 6 | Синара |
205 | 16-й тур | Норильский никель | 3 | - | 7 | Газпром-Югра |
206 | 16-й тур | Прогресс | 3 | - | 6 | КПРФ |
207 | 16-й тур | Тюмень | 9 | - | 6 | Ухта |
208 | 21.02.2016 | |||||
209 | 16-й тур | Новая генерация | 5 | - | 5 | Дина |
210 | 16-й тур | Норильский никель | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
211 | 16-й тур | Политех | 4 | - | 4 | Синара |
212 | 27.02.2016 | |||||
213 | 17-й тур | Тюмень | 9 | - | 4 | Прогресс |
214 | 17-й тур | Синара | 5 | - | 2 | Новая генерация |
215 | 28.02.2016 | |||||
216 | 17-й тур | Динамо | 3 | - | 2 | КПРФ |
217 | 17-й тур | Ухта | 3 | - | 4 | Политех |
218 | 17-й тур | Дина | 2 | - | 0 | Норильский никель |
219 | 17-й тур | Газпром-Югра | 7 | - | 3 | Сибиряк |
220 | 12.03.2016 | |||||
221 | 18-й тур | Прогресс | 0 | - | 3 | Динамо |
222 | 18-й тур | КПРФ | 2 | - | 5 | Газпром-Югра |
223 | 18-й тур | Сибиряк | 3 | - | 3 | Дина |
224 | 18-й тур | Политех | 3 | - | 6 | Тюмень |
225 | 13.03.2016 | |||||
226 | 18-й тур | Норильский никель | 3 | - | 2 | Синара |
227 | 18-й тур | Новая генерация | 6 | - | 8 | Ухта |
228 | 25.03.2016 | |||||
229 | 19-й тур | Дина | 3 | - | 5 | КПРФ |
230 | 26.03.2016 | |||||
231 | 19-й тур | Политех | 5 | - | 0 | Прогресс |
232 | 19-й тур | Тюмень | 8 | - | 2 | Новая генерация |
233 | 19-й тур | Синара | 5 | - | 0 | Сибиряк |
234 | 19-й тур | Газпром-Югра | 3 | - | 4 | Динамо |
235 | 19-й тур | Дина | 5 | - | 7 | КПРФ |
236 | 19-й тур | Ухта | 3 | - | 3 | Норильский никель |
237 | 27.03.2016 | |||||
238 | 19-й тур | Синара | 1 | - | 1 | Сибиряк |
239 | 19-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 1 | Динамо |
240 | 19-й тур | Политех | 7 | - | 4 | Прогресс |
241 | 19-й тур | Тюмень | 4 | - | 3 | Новая генерация |
242 | 19-й тур | Ухта | 4 | - | 2 | Норильский никель |
243 | 06.04.2016 | |||||
244 | 20-й тур | Синара | 3 | - | 3 | Прогресс |
245 | 20-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 4 | Тюмень |
246 | 4-й тур | Ухта | 4 | - | 7 | Дина |
247 | 07.04.2016 | |||||
248 | 20-й тур | Динамо | 2 | - | 1 | Политех |
249 | 20-й тур | КПРФ | 4 | - | 3 | Новая генерация |
250 | 20-й тур | Норильский никель | 1 | - | 3 | Сибиряк |
251 | 4-й тур | Ухта | 5 | - | 4 | Дина |
252 | 16.04.2016 | |||||
253 | 21-й тур | Новая генерация | 3 | - | 0 | Прогресс |
254 | 21-й тур | Политех | 4 | - | 3 | Норильский никель |
255 | 21-й тур | Тюмень | 4 | - | 1 | Сибиряк |
256 | 17.04.2016 | |||||
257 | 21-й тур | Синара | 3 | - | 8 | Динамо |
258 | 21-й тур | Дина | 3 | - | 7 | Газпром-Югра |
259 | 21-й тур | Ухта | 7 | - | 2 | КПРФ |
260 | 30.04.2016 | |||||
261 | 22-й тур | Прогресс | 6 | - | 5 | Дина |
262 | 22-й тур | Газпром-Югра | 3 | - | 2 | Синара |
263 | 22-й тур | КПРФ | 6 | - | 3 | Тюмень |
264 | 22-й тур | Сибиряк | 8 | - | 3 | Политех |
265 | 22-й тур | Норильский никель | 5 | - | 2 | Новая генерация |
266 | 22-й тур | Динамо | 8 | - | 2 | Ухта |
1 | #Н/Д | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
Материалы по теме:
В "Вашингтоне" рассказали о состоянии травмированного Овечкина19.11.2024 08:42:42
Бразилия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата мира по футзалу02.10.2024 20:13:54
Юлия Ефимова: "На чемпионате России по плаванию в качестве приза дают сертификат на купальник"08.11.2024 19:30:04
Тренер "Вашингтона" рассказал, считает ли он случайной травму Овечкина20.11.2024 17:12:26
Российский борец Садулаев победил олимпийского чемпиона из США на чемпионате мира30.10.2024 14:16:19
Другие новости:
Стало известно о коварном плане Киева после взятия Купянска 21.11.2024 16:17:52
"Народ его растерзает". В Раде заявили, что виновный в крахе Украины уже определён21.11.2024 16:11:12
Комментарии