1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Виннипег Джетс | 75 | 40 | 10 | 1 | 1 | 3 | 20 | 257 | - | 177 | 80 | 106 |
7 | 2 | Вашингтон Кэпиталз | 74 | 41 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17 | 270 | - | 199 | 71 | 105 |
8 | 3 | Даллас Старз | 74 | 40 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 254 | - | 189 | 65 | 102 |
9 | 4 | Вегас Голден Найтс | 74 | 42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 252 | - | 198 | 54 | 98 |
10 | 5 | Каролина Харрикейнз | 73 | 40 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 | 238 | - | 196 | 42 | 94 |
11 | 6 | Торонто Мейпл Лифс | 74 | 37 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 242 | - | 219 | 23 | 94 |
12 | 7 | Колорадо Эвеланш | 75 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 251 | - | 211 | 40 | 94 |
13 | 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 74 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 268 | - | 196 | 72 | 93 |
14 | 9 | Лос-Анджелес Кингз | 74 | 37 | 4 | 1 | 3 | 6 | 23 | 219 | - | 187 | 32 | 93 |
15 | 10 | Флорида Пантерз | 74 | 35 | 4 | 5 | 0 | 4 | 26 | 235 | - | 201 | 34 | 92 |
16 | 11 | Эдмонтон Ойлерз | 74 | 31 | 12 | 0 | 1 | 4 | 26 | 239 | - | 217 | 22 | 91 |
17 | 12 | Сент-Луис Блюз | 76 | 30 | 7 | 4 | 1 | 6 | 28 | 231 | - | 213 | 18 | 89 |
18 | 13 | Миннесота Уайлд | 75 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 28 | 204 | - | 214 | -10 | 88 |
19 | 14 | Нью-Джерси Девилз | 76 | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | 29 | 227 | - | 201 | 26 | 87 |
20 | 15 | Оттава Сенаторз | 74 | 30 | 8 | 1 | 2 | 4 | 29 | 213 | - | 214 | -1 | 84 |
21 | 16 | Калгари Флэймз | 74 | 26 | 6 | 3 | 2 | 10 | 27 | 194 | - | 219 | -25 | 82 |
22 | 17 | Ванкувер Кэнакс | 74 | 26 | 5 | 3 | 2 | 11 | 27 | 213 | - | 229 | -16 | 81 |
23 | 18 | Юта | 75 | 26 | 7 | 1 | 3 | 9 | 29 | 212 | - | 229 | -17 | 80 |
24 | 19 | Монреаль Канадиенс | 74 | 25 | 8 | 2 | 3 | 6 | 30 | 223 | - | 248 | -25 | 79 |
25 | 20 | Коламбус Блю Джекетс | 73 | 24 | 4 | 6 | 1 | 8 | 30 | 242 | - | 246 | -4 | 77 |
26 | 21 | Нью-Йорк Рейнджерс | 74 | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32 | 224 | - | 222 | 2 | 77 |
27 | 22 | Детройт Ред Уингз | 74 | 26 | 5 | 3 | 0 | 7 | 33 | 211 | - | 234 | -23 | 75 |
28 | 23 | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | 5 | 2 | 2 | 8 | 32 | 203 | - | 229 | -26 | 74 |
29 | 24 | Анахайм Дакс | 74 | 23 | 6 | 4 | 2 | 6 | 33 | 205 | - | 233 | -28 | 74 |
30 | 25 | Питтсбург Пингвинз | 75 | 20 | 9 | 1 | 6 | 5 | 34 | 218 | - | 274 | -56 | 71 |
31 | 26 | Филадельфия Флайерз | 76 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 36 | 217 | - | 263 | -46 | 71 |
32 | 27 | Баффало Сейбрз | 74 | 26 | 3 | 3 | 1 | 5 | 36 | 244 | - | 263 | -19 | 70 |
33 | 28 | Бостон Брюинз | 75 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 36 | 196 | - | 248 | -52 | 69 |
34 | 29 | Сиэтл Кракен | 75 | 25 | 5 | 1 | 3 | 3 | 38 | 224 | - | 245 | -21 | 68 |
35 | 30 | Нэшвилл Предаторз | 75 | 23 | 3 | 1 | 0 | 8 | 40 | 190 | - | 245 | -55 | 62 |
36 | 31 | Чикаго Блэкхокс | 74 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 44 | 201 | - | 269 | -68 | 51 |
37 | 32 | Сан-Хосе Шаркс | 74 | 14 | 4 | 2 | 5 | 5 | 44 | 193 | - | 282 | -89 | 50 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Торонто Мейпл Лифс | 74 | 37 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 242 | - | 219 | 23 | 94 |
41 | 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 74 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 268 | - | 196 | 72 | 93 |
42 | 3 | Флорида Пантерз | 74 | 35 | 4 | 5 | 0 | 4 | 26 | 235 | - | 201 | 34 | 92 |
43 | 4 | Оттава Сенаторз | 74 | 30 | 8 | 1 | 2 | 4 | 29 | 213 | - | 214 | -1 | 84 |
44 | 5 | Монреаль Канадиенс | 74 | 25 | 8 | 2 | 3 | 6 | 30 | 223 | - | 248 | -25 | 79 |
45 | 6 | Детройт Ред Уингз | 74 | 26 | 5 | 3 | 0 | 7 | 33 | 211 | - | 234 | -23 | 75 |
46 | 7 | Баффало Сейбрз | 74 | 26 | 3 | 3 | 1 | 5 | 36 | 244 | - | 263 | -19 | 70 |
47 | 8 | Бостон Брюинз | 75 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 36 | 196 | - | 248 | -52 | 69 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 74 | 41 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17 | 270 | - | 199 | 71 | 105 |
51 | 2 | Каролина Харрикейнз | 73 | 40 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 | 238 | - | 196 | 42 | 94 |
52 | 3 | Нью-Джерси Девилз | 76 | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | 29 | 227 | - | 201 | 26 | 87 |
53 | 4 | Коламбус Блю Джекетс | 73 | 24 | 4 | 6 | 1 | 8 | 30 | 242 | - | 246 | -4 | 77 |
54 | 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 74 | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32 | 224 | - | 222 | 2 | 77 |
55 | 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | 5 | 2 | 2 | 8 | 32 | 203 | - | 229 | -26 | 74 |
56 | 7 | Питтсбург Пингвинз | 75 | 20 | 9 | 1 | 6 | 5 | 34 | 218 | - | 274 | -56 | 71 |
57 | 8 | Филадельфия Флайерз | 76 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 36 | 217 | - | 263 | -46 | 71 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 75 | 40 | 10 | 1 | 1 | 3 | 20 | 257 | - | 177 | 80 | 106 |
61 | 2 | Даллас Старз | 74 | 40 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 254 | - | 189 | 65 | 102 |
62 | 3 | Колорадо Эвеланш | 75 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 251 | - | 211 | 40 | 94 |
63 | 4 | Сент-Луис Блюз | 76 | 30 | 7 | 4 | 1 | 6 | 28 | 231 | - | 213 | 18 | 89 |
64 | 5 | Миннесота Уайлд | 75 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 28 | 204 | - | 214 | -10 | 88 |
65 | 6 | Юта | 75 | 26 | 7 | 1 | 3 | 9 | 29 | 212 | - | 229 | -17 | 80 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 75 | 23 | 3 | 1 | 0 | 8 | 40 | 190 | - | 245 | -55 | 62 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 74 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 44 | 201 | - | 269 | -68 | 51 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 74 | 42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 252 | - | 198 | 54 | 98 |
71 | 2 | Лос-Анджелес Кингз | 74 | 37 | 4 | 1 | 3 | 6 | 23 | 219 | - | 187 | 32 | 93 |
72 | 3 | Эдмонтон Ойлерз | 74 | 31 | 12 | 0 | 1 | 4 | 26 | 239 | - | 217 | 22 | 91 |
73 | 4 | Калгари Флэймз | 74 | 26 | 6 | 3 | 2 | 10 | 27 | 194 | - | 219 | -25 | 82 |
74 | 5 | Ванкувер Кэнакс | 74 | 26 | 5 | 3 | 2 | 11 | 27 | 213 | - | 229 | -16 | 81 |
75 | 6 | Анахайм Дакс | 74 | 23 | 6 | 4 | 2 | 6 | 33 | 205 | - | 233 | -28 | 74 |
76 | 7 | Сиэтл Кракен | 75 | 25 | 5 | 1 | 3 | 3 | 38 | 224 | - | 245 | -21 | 68 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 74 | 14 | 4 | 2 | 5 | 5 | 44 | 193 | - | 282 | -89 | 50 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 74 | 41 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17 | 270 | - | 199 | 71 | 105 |
81 | 2 | Каролина Харрикейнз | 73 | 40 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 | 238 | - | 196 | 42 | 94 |
82 | 3 | Торонто Мейпл Лифс | 74 | 37 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 242 | - | 219 | 23 | 94 |
83 | 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 74 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 268 | - | 196 | 72 | 93 |
84 | 5 | Флорида Пантерз | 74 | 35 | 4 | 5 | 0 | 4 | 26 | 235 | - | 201 | 34 | 92 |
85 | 6 | Нью-Джерси Девилз | 76 | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | 29 | 227 | - | 201 | 26 | 87 |
86 | 7 | Оттава Сенаторз | 74 | 30 | 8 | 1 | 2 | 4 | 29 | 213 | - | 214 | -1 | 84 |
87 | 8 | Монреаль Канадиенс | 74 | 25 | 8 | 2 | 3 | 6 | 30 | 223 | - | 248 | -25 | 79 |
88 | 9 | Коламбус Блю Джекетс | 73 | 24 | 4 | 6 | 1 | 8 | 30 | 242 | - | 246 | -4 | 77 |
89 | 10 | Нью-Йорк Рейнджерс | 74 | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32 | 224 | - | 222 | 2 | 77 |
90 | 11 | Детройт Ред Уингз | 74 | 26 | 5 | 3 | 0 | 7 | 33 | 211 | - | 234 | -23 | 75 |
91 | 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | 5 | 2 | 2 | 8 | 32 | 203 | - | 229 | -26 | 74 |
92 | 13 | Питтсбург Пингвинз | 75 | 20 | 9 | 1 | 6 | 5 | 34 | 218 | - | 274 | -56 | 71 |
93 | 14 | Филадельфия Флайерз | 76 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 36 | 217 | - | 263 | -46 | 71 |
94 | 15 | Баффало Сейбрз | 74 | 26 | 3 | 3 | 1 | 5 | 36 | 244 | - | 263 | -19 | 70 |
95 | 16 | Бостон Брюинз | 75 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 36 | 196 | - | 248 | -52 | 69 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Виннипег Джетс | 75 | 40 | 10 | 1 | 1 | 3 | 20 | 257 | - | 177 | 80 | 106 |
99 | 2 | Даллас Старз | 74 | 40 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 254 | - | 189 | 65 | 102 |
100 | 3 | Вегас Голден Найтс | 74 | 42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 252 | - | 198 | 54 | 98 |
101 | 4 | Колорадо Эвеланш | 75 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 251 | - | 211 | 40 | 94 |
102 | 5 | Лос-Анджелес Кингз | 74 | 37 | 4 | 1 | 3 | 6 | 23 | 219 | - | 187 | 32 | 93 |
103 | 6 | Эдмонтон Ойлерз | 74 | 31 | 12 | 0 | 1 | 4 | 26 | 239 | - | 217 | 22 | 91 |
104 | 7 | Сент-Луис Блюз | 76 | 30 | 7 | 4 | 1 | 6 | 28 | 231 | - | 213 | 18 | 89 |
105 | 8 | Миннесота Уайлд | 75 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 28 | 204 | - | 214 | -10 | 88 |
106 | 9 | Калгари Флэймз | 74 | 26 | 6 | 3 | 2 | 10 | 27 | 194 | - | 219 | -25 | 82 |
107 | 10 | Ванкувер Кэнакс | 74 | 26 | 5 | 3 | 2 | 11 | 27 | 213 | - | 229 | -16 | 81 |
108 | 11 | Юта | 75 | 26 | 7 | 1 | 3 | 9 | 29 | 212 | - | 229 | -17 | 80 |
109 | 12 | Анахайм Дакс | 74 | 23 | 6 | 4 | 2 | 6 | 33 | 205 | - | 233 | -28 | 74 |
110 | 13 | Сиэтл Кракен | 75 | 25 | 5 | 1 | 3 | 3 | 38 | 224 | - | 245 | -21 | 68 |
111 | 14 | Нэшвилл Предаторз | 75 | 23 | 3 | 1 | 0 | 8 | 40 | 190 | - | 245 | -55 | 62 |
112 | 15 | Чикаго Блэкхокс | 74 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 44 | 201 | - | 269 | -68 | 51 |
113 | 16 | Сан-Хосе Шаркс | 74 | 14 | 4 | 2 | 5 | 5 | 44 | 193 | - | 282 | -89 | 50 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»