1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Запад | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
6 | 1 | Локомотив | 35 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 94 | - | 55 | 39 | 58 |
7 | 2 | Спартак | 34 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 111 | - | 96 | 15 | 48 |
8 | 3 | Динамо Москва | 33 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 98 | - | 86 | 12 | 43 |
9 | 4 | СКА | 32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 120 | - | 88 | 32 | 42 |
10 | 5 | ЦСКА | 31 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 91 | - | 74 | 17 | 41 |
11 | 6 | Северсталь | 32 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 88 | - | 89 | -1 | 36 |
12 | 7 | Динамо Минск | 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 94 | - | 88 | 6 | 36 |
13 | 8 | Торпедо | 32 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 107 | - | 88 | 19 | 35 |
14 | 9 | Витязь | 33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 82 | - | 88 | -6 | 32 |
15 | 10 | Куньлунь | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 77 | - | 122 | -45 | 28 |
16 | 11 | Сочи | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 76 | - | 101 | -25 | 25 |
17 | ||||||||||||||
18 | № | Восток | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
19 | 1 | Трактор | 33 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 107 | - | 81 | 26 | 46 |
20 | 2 | Салават Юлаев | 31 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 94 | - | 76 | 18 | 44 |
21 | 3 | Автомобилист | 31 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 82 | - | 74 | 8 | 42 |
22 | 4 | Ак Барс | 30 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 90 | - | 66 | 24 | 41 |
23 | 5 | Металлург Мг | 34 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 88 | - | 82 | 6 | 38 |
24 | 6 | Адмирал | 35 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 93 | - | 101 | -8 | 37 |
25 | 7 | Нефтехимик | 35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 78 | - | 90 | -12 | 35 |
26 | 8 | Лада | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 66 | - | 70 | -4 | 31 |
27 | 9 | Авангард | 32 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 78 | - | 86 | -8 | 30 |
28 | 10 | Сибирь | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 77 | - | 88 | -11 | 27 |
29 | 11 | Барыс | 34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 45 | - | 99 | -54 | 21 |
30 | 12 | Амур | 33 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 63 | - | 111 | -48 | 18 |
31 | ||||||||||||||
32 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
33 | 1 | Локомотив | 35 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 94 | - | 55 | 39 | 58 |
34 | 2 | Спартак | 34 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 111 | - | 96 | 15 | 48 |
35 | 3 | Трактор | 33 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 107 | - | 81 | 26 | 46 |
36 | 4 | Салават Юлаев | 31 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 94 | - | 76 | 18 | 44 |
37 | 5 | Динамо Москва | 33 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 98 | - | 86 | 12 | 43 |
38 | 6 | Автомобилист | 31 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 82 | - | 74 | 8 | 42 |
39 | 7 | СКА | 32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 120 | - | 88 | 32 | 42 |
40 | 8 | Ак Барс | 30 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 90 | - | 66 | 24 | 41 |
41 | 9 | ЦСКА | 31 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 91 | - | 74 | 17 | 41 |
42 | 10 | Металлург Мг | 34 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 88 | - | 82 | 6 | 38 |
43 | 11 | Адмирал | 35 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 93 | - | 101 | -8 | 37 |
44 | 12 | Северсталь | 32 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 88 | - | 89 | -1 | 36 |
45 | 13 | Динамо Минск | 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 94 | - | 88 | 6 | 36 |
46 | 14 | Торпедо | 32 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 107 | - | 88 | 19 | 35 |
47 | 15 | Нефтехимик | 35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 78 | - | 90 | -12 | 35 |
48 | 16 | Витязь | 33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 82 | - | 88 | -6 | 32 |
49 | 17 | Лада | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 66 | - | 70 | -4 | 31 |
50 | 18 | Авангард | 32 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 78 | - | 86 | -8 | 30 |
51 | 19 | Куньлунь | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 77 | - | 122 | -45 | 28 |
52 | 20 | Сибирь | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 77 | - | 88 | -11 | 27 |
53 | 21 | Сочи | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 76 | - | 101 | -25 | 25 |
54 | 22 | Барыс | 34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 45 | - | 99 | -54 | 21 |
55 | 23 | Амур | 33 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 63 | - | 111 | -48 | 18 |
56 | ||||||||||||||
57 | № | Дивизион Боброва | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
58 | 1 | Спартак | 34 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 111 | - | 96 | 15 | 48 |
59 | 2 | СКА | 32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 120 | - | 88 | 32 | 42 |
60 | 3 | Торпедо | 32 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 107 | - | 88 | 19 | 35 |
61 | 4 | Витязь | 33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 82 | - | 88 | -6 | 32 |
62 | 5 | Сочи | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 76 | - | 101 | -25 | 25 |
63 | ||||||||||||||
64 | № | Дивизион Тарасова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
65 | 1 | Локомотив | 35 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 94 | - | 55 | 39 | 58 |
66 | 2 | Динамо Москва | 33 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 98 | - | 86 | 12 | 43 |
67 | 3 | ЦСКА | 31 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 91 | - | 74 | 17 | 41 |
68 | 4 | Северсталь | 32 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 88 | - | 89 | -1 | 36 |
69 | 5 | Динамо Минск | 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 94 | - | 88 | 6 | 36 |
70 | 6 | Куньлунь | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 77 | - | 122 | -45 | 28 |
71 | ||||||||||||||
72 | № | Дивизион Харламова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
73 | 1 | Трактор | 33 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 107 | - | 81 | 26 | 46 |
74 | 2 | Автомобилист | 31 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 82 | - | 74 | 8 | 42 |
75 | 3 | Ак Барс | 30 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 90 | - | 66 | 24 | 41 |
76 | 4 | Металлург Мг | 34 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 88 | - | 82 | 6 | 38 |
77 | 5 | Нефтехимик | 35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 78 | - | 90 | -12 | 35 |
78 | 6 | Лада | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 66 | - | 70 | -4 | 31 |
79 | ||||||||||||||
80 | № | Дивизион Чернышёва | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
81 | 1 | Салават Юлаев | 31 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 94 | - | 76 | 18 | 44 |
82 | 2 | Адмирал | 35 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 93 | - | 101 | -8 | 37 |
83 | 3 | Авангард | 32 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 78 | - | 86 | -8 | 30 |
84 | 4 | Сибирь | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 77 | - | 88 | -11 | 27 |
85 | 5 | Барыс | 34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 45 | - | 99 | -54 | 21 |
86 | 6 | Амур | 33 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 63 | - | 111 | -48 | 18 |
87 |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей на странице "Результаты"
Форум по тегу «КХЛ»