УЕФА
Таблица коэффициентов УЕФА : Сезон 2021-2022
|
Обновлена: 21 октября 2022. 01:00 MSK | |
| Страна | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | Сумма | Клубы | ЛЧ | ЛЕ | ЛК |
1 | Англия | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 8.714 | 95.284 | 7/7 | 4 | 2 | 1 |
2 | Испания | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 8.000 | 84.427 | 7/7 | 4 | 2 | 1 |
3 | Германия | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 7.250 | 72.606 | 8/8 | 4 | 2 | 1 |
4 | Италия | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 6.785 | 66.354 | 7/7 | 4 | 2 | 1 |
5 | Франция | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 6.083 | 54.664 | 6/6 | 3 | 2 | 1 |
6 | Нидерланды | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 6.100 | 52.500 | 4/5 | 3 | 1 | 2 |
7 | Португалия | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 6.500 | 50.216 | 4/6 | 2 | 1 | 2 |
8 | Шотландия | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 2.900 | 35.800 | 3/5 | 2 | 1 | 2 |
9 | Бельгия | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 6.400 | 34.400 | 4/5 | 2 | 1 | 2 |
10 | Австрия | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 3.900 | 33.000 | 3/5 | 2 | 1 | 2 |
11 | Сербия | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 3.875 | 30.875 | 2/4 | 2 | 1 | 2 |
12 | Норвегия | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.500 | 28.750 | 2/4 | 2 | 1 | 2 |
13 | Чехия | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 5.750 | 28.050 | 3/4 | 2 | 1 | 2 |
14 | Швейцария | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 4.500 | 27.675 | 2/4 | 2 | 1 | 2 |
15 | Украина | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 3.700 | 27.500 | 3/5 | 2 | 1 | 2 |
16 | Турция | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 7.000 | 27.300 | 4/5 | 1 | 0 | 3 |
17 | Дания | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 4.700 | 26.625 | 3/5 | 1 | 0 | 3 |
18 | Россия | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 26.215 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Хорватия | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 25.400 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
20 | Греция | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 1.875 | 24.975 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
21 | Израиль | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 5.500 | 24.250 | 2/4 | 1 | 0 | 3 |
22 | Кипр | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 3.700 | 23.075 | 3/5 | 1 | 0 | 3 |
23 | Швеция | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 4.750 | 22.250 | 2/4 | 1 | 0 | 3 |
24 | Болгария | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 4.000 | 19.500 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
25 | Румыния | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 5.000 | 19.250 | 2/4 | 1 | 0 | 3 |
26 | Венгрия | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 4.375 | 19.125 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
27 | Словакия | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 4.125 | 4.000 | 17.750 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
28 | Польша | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 4.500 | 17.500 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
29 | Азербайджан | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 4.375 | 3.250 | 15.875 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
30 | Казахстан | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 12.625 | 4 | 1 | 0 | 3 |
31 | Словения | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 12.500 | 4 | 1 | 0 | 3 |
32 | Молдавия | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 5.250 | 2.750 | 11.250 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
33 | Косово | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 11.041 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
34 | Лихтенштейн | 1.500 | 2.500 | 0.500 | 0.000 | 6.500 | 11.000 | 1/1 | 1 | 0 | 3 |
35 | Латвия | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 10.625 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
36 | Финляндия | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 10.250 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
37 | Ирландия | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.875 | 3.125 | 10.125 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
38 | Беларусь | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 9.875 | 4 | 1 | 0 | 3 |
39 | Армения | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 9.875 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
40 | Литва | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.750 | 2.125 | 9.750 | 1/4 | 1 | 0 | 3 |
41 | Босния и Герцеговина | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 9.750 | 4 | 1 | 0 | 3 |
42 | Люксембург | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 9.000 | 4 | 1 | 0 | 3 |
43 | Фарерские острова | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 8.750 | 4 | 1 | 0 | 3 |
44 | Северная Ирландия | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 8.583 | 4 | 1 | 0 | 3 |
45 | Мальта | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 8.250 | 4 | 1 | 0 | 3 |
46 | Грузия | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 8.000 | 4 | 1 | 0 | 3 |
47 | Эстония | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 7.582 | 3 | 1 | 0 | 3 |
48 | Исландия | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 7.250 | 3 | 1 | 0 | 3 |
49 | Албания | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 6.250 | 4 | 1 | 0 | 3 |
50 | Уэльс | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 6.166 | 3 | 1 | 0 | 2 |
51 | Гибралтар | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 5.791 | 4 | 1 | 0 | 2 |
52 | Северная Македония | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 5.500 | 4 | 1 | 0 | 2 |
53 | Андорра | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 5.165 | 3 | 1 | 0 | 2 |
54 | Черногория | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 4.750 | 4 | 1 | 0 | 2 |
55 | Сан-Марино | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 1.999 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Внимание, это важно!
Таблица коэффициентов формируется следующим образом. По окончании евротурниров для каждой страны подсчитывается так называемый «коэффициент сезона». Для этого сумма очков, набранных всеми клубами этой страны в еврокубках данного сезона, делится на количество клубов (коэффициент считается до тысячных долей без округления). В отборочных раундах за победу даётся 1 очко, за ничью 0,5. В основных раундах — за победу 2 очка, за ничью — 1. За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (через квалификацию или автоматически) клуб получает 4 бонусных очка. За выход в 1/8 финала — 5 бонусных очков, в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов или 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Европы — по 1 бонусному очку (за победу в финалах бонус не даётся). Таблица коэффициентов составляется путём суммирования коэффициентов за последние пять сезонов.
C сезона-2021/22 национальные квоты в еврокубках будут следующие:
1-4 места — по четыре клуба в Лиге чемпионов, по два в Лиге Европы и по одному в Лиге конференций.
5 — три в Лиге чемпионов, два в Лиге Европы и один в Лиге конференций.
6 — три в Лиге чемпионов, один в Лиге Европы и два в Лиге конференций.
7-15 — по два в Лиге чемпионов, по одному в Лиге Европы и по два в Лиге конференций.
16-50* — по одному месту в Лиге чемпионов и по три в Лиге конференций.
51-55 — по одному месту в Лиге чемпионов и по два в Лиге конференций.
*Лихтенштейн — одно место только в Лиге конференций.
Форум по тегу «УЕФА»