31.07.2016, 16:48
Футбол. Английская премьер-лига. Турнирная таблица и результаты. Сезон-2015/16
АПЛ. 2015/2016
1 | Обновлена: 17 мая 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | № | Команда | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
5 | 1 | Загрузка... | Лестер | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | - | 36 | 32 | 81 |
6 | 2 | Загрузка... | Арсенал | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | - | 36 | 29 | 71 |
7 | 3 | Загрузка... | Тоттенхэм | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | - | 35 | 34 | 70 |
8 | 4 | Загрузка... | Манчестер Сити | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | - | 41 | 30 | 66 |
9 | 5 | Загрузка... | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | - | 35 | 14 | 66 |
10 | 6 | Загрузка... | Саутгемптон | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | - | 41 | 18 | 63 |
11 | 7 | Загрузка... | Вест Хэм | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | - | 51 | 14 | 62 |
12 | 8 | Загрузка... | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | - | 50 | 13 | 60 |
13 | 9 | Загрузка... | Сток Сити | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | - | 55 | -14 | 51 |
14 | 10 | Загрузка... | Челси | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | - | 53 | 6 | 50 |
15 | 11 | Загрузка... | Эвертон | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | - | 55 | 4 | 47 |
16 | 12 | Загрузка... | Суонси | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | - | 52 | -10 | 47 |
17 | 13 | Загрузка... | Уотфорд | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | - | 50 | -10 | 45 |
18 | 14 | Загрузка... | ВБА | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | - | 48 | -14 | 43 |
19 | 15 | Загрузка... | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | - | 51 | -12 | 42 |
20 | 16 | Загрузка... | Борнмут | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | - | 67 | -22 | 42 |
21 | 17 | Загрузка... | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | - | 62 | -14 | 39 |
22 | 18 | Загрузка... | Ньюкасл | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | - | 65 | -21 | 37 |
23 | 19 | Загрузка... | Норвич | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | - | 67 | -28 | 34 |
24 | 20 | Загрузка... | Астон Вилла | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | - | 76 | -49 | 17 |
1 | 1-Й ТУР | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.08.2015 | Борнмут | 0 | - | 1 | Астон Вилла |
3 | 08.08.2015 | Норвич | 1 | - | 3 | Кристал Пэлас |
4 | 08.08.2015 | Лестер | 4 | - | 2 | Сандерленд |
5 | 08.08.2015 | Эвертон | 2 | - | 2 | Уотфорд |
6 | 08.08.2015 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 0 | Тоттенхэм |
7 | 08.08.2015 | Челси | 2 | - | 2 | Суонси |
8 | 09.08.2015 | Сток Сити | 0 | - | 1 | Ливерпуль |
9 | 09.08.2015 | Ньюкасл | 2 | - | 2 | Саутгемптон |
10 | 09.08.2015 | Арсенал | 0 | - | 2 | Вест Хэм |
11 | 10.08.2015 | ВБА | 0 | - | 3 | Манчестер Сити |
12 | 2-Й ТУР | |||||
13 | 14.08.2015 | Астон Вилла | 0 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
14 | 15.08.2015 | Саутгемптон | 0 | - | 3 | Эвертон |
15 | 15.08.2015 | Суонси | 2 | - | 0 | Ньюкасл |
16 | 15.08.2015 | Уотфорд | 0 | - | 0 | ВБА |
17 | 15.08.2015 | Сандерленд | 1 | - | 3 | Норвич |
18 | 15.08.2015 | Вест Хэм | 1 | - | 2 | Лестер |
19 | 15.08.2015 | Тоттенхэм | 2 | - | 2 | Сток Сити |
20 | 16.08.2015 | Кристал Пэлас | 1 | - | 2 | Арсенал |
21 | 16.08.2015 | Манчестер Сити | 3 | - | 0 | Челси |
22 | 17.08.2015 | Ливерпуль | 1 | - | 0 | Борнмут |
23 | 3-Й ТУР | |||||
24 | 22.08.2015 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 0 | Ньюкасл |
25 | 22.08.2015 | Сандерленд | 1 | - | 1 | Суонси |
26 | 22.08.2015 | Вест Хэм | 3 | - | 4 | Борнмут |
27 | 22.08.2015 | Кристал Пэлас | 2 | - | 1 | Астон Вилла |
28 | 22.08.2015 | Норвич | 1 | - | 1 | Сток Сити |
29 | 22.08.2015 | Лестер | 1 | - | 1 | Тоттенхэм |
30 | 23.08.2015 | ВБА | 2 | - | 3 | Челси |
31 | 23.08.2015 | Эвертон | 0 | - | 2 | Манчестер Сити |
32 | 23.08.2015 | Уотфорд | 0 | - | 0 | Саутгемптон |
33 | 24.08.2015 | Арсенал | 0 | - | 0 | Ливерпуль |
34 | 4-Й ТУР | |||||
35 | 29.08.2015 | Борнмут | 1 | - | 1 | Лестер |
36 | 29.08.2015 | Тоттенхэм | 0 | - | 0 | Эвертон |
37 | 29.08.2015 | Челси | 1 | - | 2 | Кристал Пэлас |
38 | 29.08.2015 | Ньюкасл | 0 | - | 1 | Арсенал |
39 | 29.08.2015 | Сток Сити | 0 | - | 1 | ВБА |
40 | 29.08.2015 | Манчестер Сити | 2 | - | 0 | Уотфорд |
41 | 29.08.2015 | Астон Вилла | 2 | - | 2 | Сандерленд |
42 | 29.08.2015 | Ливерпуль | 0 | - | 3 | Вест Хэм |
43 | 30.08.2015 | Суонси | 2 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
44 | 30.08.2015 | Саутгемптон | 3 | - | 0 | Норвич |
45 | 5-Й ТУР | |||||
46 | 12.09.2015 | Манчестер Юнайтед | 3 | - | 1 | Ливерпуль |
47 | 12.09.2015 | Эвертон | 3 | - | 1 | Челси |
48 | 12.09.2015 | Норвич | 3 | - | 1 | Борнмут |
49 | 12.09.2015 | Кристал Пэлас | 0 | - | 1 | Манчестер Сити |
50 | 12.09.2015 | Уотфорд | 1 | - | 0 | Суонси |
51 | 12.09.2015 | Арсенал | 2 | - | 0 | Сток Сити |
52 | 12.09.2015 | ВБА | 0 | - | 0 | Саутгемптон |
53 | 13.09.2015 | Лестер | 3 | - | 2 | Астон Вилла |
54 | 13.09.2015 | Сандерленд | 0 | - | 1 | Тоттенхэм |
55 | 14.09.2015 | Вест Хэм | 2 | - | 0 | Ньюкасл |
56 | 6-Й ТУР | |||||
57 | 19.09.2015 | Сток Сити | 2 | - | 2 | Лестер |
58 | 19.09.2015 | Суонси | 0 | - | 0 | Эвертон |
59 | 19.09.2015 | Челси | 2 | - | 0 | Арсенал |
60 | 19.09.2015 | Астон Вилла | 0 | - | 1 | ВБА |
61 | 19.09.2015 | Ньюкасл | 1 | - | 2 | Уотфорд |
62 | 19.09.2015 | Борнмут | 2 | - | 0 | Сандерленд |
63 | 19.09.2015 | Манчестер Сити | 1 | - | 2 | Вест Хэм |
64 | 20.09.2015 | Тоттенхэм | 1 | - | 0 | Кристал Пэлас |
65 | 20.09.2015 | Саутгемптон | 2 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
66 | 20.09.2015 | Ливерпуль | 1 | - | 1 | Норвич |
67 | 7-Й ТУР | |||||
68 | 26.09.2015 | Ньюкасл | 2 | - | 2 | Челси |
69 | 26.09.2015 | Сток Сити | 2 | - | 1 | Борнмут |
70 | 26.09.2015 | Ливерпуль | 3 | - | 2 | Астон Вилла |
71 | 26.09.2015 | Лестер | 2 | - | 5 | Арсенал |
72 | 26.09.2015 | Манчестер Юнайтед | 3 | - | 0 | Сандерленд |
73 | 26.09.2015 | Вест Хэм | 2 | - | 2 | Норвич |
74 | 26.09.2015 | Тоттенхэм | 4 | - | 1 | Манчестер Сити |
75 | 26.09.2015 | Саутгемптон | 3 | - | 1 | Суонси |
76 | 27.09.2015 | Уотфорд | 0 | - | 1 | Кристал Пэлас |
77 | 28.09.2015 | ВБА | 2 | - | 3 | Эвертон |
78 | 8-Й ТУР | |||||
79 | 03.10.2015 | Сандерленд | 2 | - | 2 | Вест Хэм |
80 | 03.10.2015 | Манчестер Сити | 6 | - | 1 | Ньюкасл |
81 | 03.10.2015 | Норвич | 1 | - | 2 | Лестер |
82 | 03.10.2015 | Челси | 1 | - | 3 | Саутгемптон |
83 | 03.10.2015 | Астон Вилла | 0 | - | 1 | Сток Сити |
84 | 03.10.2015 | Кристал Пэлас | 2 | - | 0 | ВБА |
85 | 03.10.2015 | Борнмут | 1 | - | 1 | Уотфорд |
86 | 04.10.2015 | Суонси | 2 | - | 2 | Тоттенхэм |
87 | 04.10.2015 | Арсенал | 3 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
88 | 04.10.2015 | Эвертон | 1 | - | 1 | Ливерпуль |
89 | 9-Й ТУР | |||||
90 | 17.10.2015 | Тоттенхэм | 0 | - | 0 | Ливерпуль |
91 | 17.10.2015 | Челси | 2 | - | 0 | Астон Вилла |
92 | 17.10.2015 | Манчестер Сити | 5 | - | 1 | Борнмут |
93 | 17.10.2015 | Саутгемптон | 2 | - | 2 | Лестер |
94 | 17.10.2015 | Эвертон | 0 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
95 | 17.10.2015 | ВБА | 1 | - | 0 | Сандерленд |
96 | 17.10.2015 | Кристал Пэлас | 1 | - | 3 | Вест Хэм |
97 | 17.10.2015 | Уотфорд | 0 | - | 3 | Арсенал |
98 | 18.10.2015 | Ньюкасл | 6 | - | 2 | Норвич |
99 | 19.10.2015 | Суонси | 0 | - | 1 | Сток Сити |
100 | 10-Й ТУР | |||||
101 | 24.10.2015 | Вест Хэм | 2 | - | 1 | Челси |
102 | 24.10.2015 | Лестер | 1 | - | 0 | Кристал Пэлас |
103 | 24.10.2015 | Астон Вилла | 1 | - | 2 | Суонси |
104 | 24.10.2015 | Сток Сити | 0 | - | 2 | Уотфорд |
105 | 24.10.2015 | Норвич | 0 | - | 1 | ВБА |
106 | 24.10.2015 | Арсенал | 2 | - | 1 | Эвертон |
107 | 25.10.2015 | Сандерленд | 3 | - | 0 | Ньюкасл |
108 | 25.10.2015 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 0 | Манчестер Сити |
109 | 25.10.2015 | Борнмут | 1 | - | 5 | Тоттенхэм |
110 | 25.10.2015 | Ливерпуль | 1 | - | 1 | Саутгемптон |
111 | 11-Й ТУР | |||||
112 | 31.10.2015 | Челси | 1 | - | 3 | Ливерпуль |
113 | 31.10.2015 | Суонси | 0 | - | 3 | Арсенал |
114 | 31.10.2015 | ВБА | 2 | - | 3 | Лестер |
115 | 31.10.2015 | Кристал Пэлас | 0 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
116 | 31.10.2015 | Манчестер Сити | 2 | - | 1 | Норвич |
117 | 31.10.2015 | Ньюкасл | 0 | - | 0 | Сток Сити |
118 | 31.10.2015 | Уотфорд | 2 | - | 0 | Вест Хэм |
119 | 01.11.2015 | Эвертон | 6 | - | 2 | Сандерленд |
120 | 01.11.2015 | Саутгемптон | 2 | - | 0 | Борнмут |
121 | 02.11.2015 | Тоттенхэм | 3 | - | 1 | Астон Вилла |
122 | 12-Й ТУР | |||||
123 | 07.11.2015 | Вест Хэм | 1 | - | 1 | Эвертон |
124 | 07.11.2015 | Сток Сити | 1 | - | 0 | Челси |
125 | 07.11.2015 | Борнмут | 0 | - | 1 | Ньюкасл |
126 | 07.11.2015 | Сандерленд | 0 | - | 1 | Саутгемптон |
127 | 07.11.2015 | Лестер | 2 | - | 1 | Уотфорд |
128 | 07.11.2015 | Норвич | 1 | - | 0 | Суонси |
129 | 07.11.2015 | Манчестер Юнайтед | 2 | - | 0 | ВБА |
130 | 08.11.2015 | Астон Вилла | 0 | - | 0 | Манчестер Сити |
131 | 08.11.2015 | Ливерпуль | 1 | - | 2 | Кристал Пэлас |
132 | 08.11.2015 | Арсенал | 1 | - | 1 | Тоттенхэм |
133 | 13-Й ТУР | |||||
134 | 21.11.2015 | Ньюкасл | 0 | - | 3 | Лестер |
135 | 21.11.2015 | Суонси | 2 | - | 2 | Борнмут |
136 | 21.11.2015 | Эвертон | 4 | - | 0 | Астон Вилла |
137 | 21.11.2015 | ВБА | 2 | - | 1 | Арсенал |
138 | 21.11.2015 | Манчестер Сити | 1 | - | 4 | Ливерпуль |
139 | 21.11.2015 | Уотфорд | 1 | - | 2 | Манчестер Юнайтед |
140 | 21.11.2015 | Саутгемптон | 0 | - | 1 | Сток Сити |
141 | 21.11.2015 | Челси | 1 | - | 0 | Норвич |
142 | 22.11.2015 | Тоттенхэм | 4 | - | 1 | Вест Хэм |
143 | 23.11.2015 | Кристал Пэлас | 0 | - | 1 | Сандерленд |
144 | 14-Й ТУР | |||||
145 | 28.11.2015 | Лестер | 1 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
146 | 28.11.2015 | Борнмут | 3 | - | 3 | Эвертон |
147 | 28.11.2015 | Кристал Пэлас | 5 | - | 1 | Ньюкасл |
148 | 28.11.2015 | Манчестер Сити | 3 | - | 1 | Саутгемптон |
149 | 28.11.2015 | Астон Вилла | 2 | - | 3 | Уотфорд |
150 | 28.11.2015 | Сандерленд | 2 | - | 0 | Сток Сити |
151 | 29.11.2015 | Тоттенхэм | 0 | - | 0 | Челси |
152 | 29.11.2015 | Норвич | 1 | - | 1 | Арсенал |
153 | 29.11.2015 | Ливерпуль | 1 | - | 0 | Суонси |
154 | 29.11.2015 | Вест Хэм | 1 | - | 1 | ВБА |
155 | 15-Й ТУР | |||||
156 | 05.12.2015 | Суонси | 0 | - | 3 | Лестер |
157 | 05.12.2015 | Челси | 0 | - | 1 | Борнмут |
158 | 05.12.2015 | Саутгемптон | 1 | - | 1 | Астон Вилла |
159 | 05.12.2015 | Сток Сити | 2 | - | 0 | Манчестер Сити |
160 | 05.12.2015 | ВБА | 1 | - | 1 | Тоттенхэм |
161 | 05.12.2015 | Арсенал | 3 | - | 1 | Сандерленд |
162 | 05.12.2015 | Уотфорд | 2 | - | 0 | Норвич |
163 | 05.12.2015 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 0 | Вест Хэм |
164 | 06.12.2015 | Ньюкасл | 2 | - | 0 | Ливерпуль |
165 | 07.12.2015 | Эвертон | 1 | - | 1 | Кристал Пэлас |
166 | 16-Й ТУР | |||||
167 | 12.12.2015 | Борнмут | 2 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
168 | 12.12.2015 | Норвич | 1 | - | 1 | Эвертон |
169 | 12.12.2015 | Кристал Пэлас | 1 | - | 0 | Саутгемптон |
170 | 12.12.2015 | Сандерленд | 0 | - | 1 | Уотфорд |
171 | 12.12.2015 | Манчестер Сити | 2 | - | 1 | Суонси |
172 | 12.12.2015 | Вест Хэм | 0 | - | 0 | Сток Сити |
173 | 13.12.2015 | Астон Вилла | 0 | - | 2 | Арсенал |
174 | 13.12.2015 | Тоттенхэм | 1 | - | 2 | Ньюкасл |
175 | 13.12.2015 | Ливерпуль | 2 | - | 2 | ВБА |
176 | 14.12.2015 | Лестер | 2 | - | 1 | Челси |
177 | 17-Й ТУР | |||||
178 | 19.12.2015 | Эвертон | 2 | - | 3 | Лестер |
179 | 19.12.2015 | Сток Сити | 1 | - | 2 | Кристал Пэлас |
180 | 19.12.2015 | ВБА | 1 | - | 2 | Борнмут |
181 | 19.12.2015 | Ньюкасл | 1 | - | 1 | Астон Вилла |
182 | 19.12.2015 | Саутгемптон | 0 | - | 2 | Тоттенхэм |
183 | 19.12.2015 | Челси | 3 | - | 1 | Сандерленд |
184 | 19.12.2015 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 2 | Норвич |
185 | 20.12.2015 | Уотфорд | 3 | - | 0 | Ливерпуль |
186 | 20.12.2015 | Суонси | 0 | - | 0 | Вест Хэм |
187 | 21.12.2015 | Арсенал | 2 | - | 1 | Манчестер Сити |
188 | 18-Й ТУР | |||||
189 | 26.12.2015 | Ливерпуль | 1 | - | 0 | Лестер |
190 | 26.12.2015 | Ньюкасл | 0 | - | 1 | Эвертон |
191 | 26.12.2015 | Борнмут | 0 | - | 0 | Кристал Пэлас |
192 | 26.12.2015 | Саутгемптон | 4 | - | 0 | Арсенал |
193 | 26.12.2015 | Сток Сити | 2 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
194 | 26.12.2015 | Тоттенхэм | 3 | - | 0 | Норвич |
195 | 26.12.2015 | Суонси | 1 | - | 0 | ВБА |
196 | 26.12.2015 | Челси | 2 | - | 2 | Уотфорд |
197 | 26.12.2015 | Манчестер Сити | 4 | - | 1 | Сандерленд |
198 | 26.12.2015 | Астон Вилла | 1 | - | 1 | Вест Хэм |
199 | 19-Й ТУР | |||||
200 | 28.12.2015 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 0 | Челси |
201 | 28.12.2015 | Арсенал | 2 | - | 0 | Борнмут |
202 | 28.12.2015 | Норвич | 2 | - | 0 | Астон Вилла |
203 | 28.12.2015 | ВБА | 1 | - | 0 | Ньюкасл |
204 | 28.12.2015 | Кристал Пэлас | 0 | - | 0 | Суонси |
205 | 28.12.2015 | Эвертон | 3 | - | 4 | Сток Сити |
206 | 28.12.2015 | Вест Хэм | 2 | - | 1 | Саутгемптон |
207 | 28.12.2015 | Уотфорд | 1 | - | 2 | Тоттенхэм |
208 | 29.12.2015 | Лестер | 0 | - | 0 | Манчестер Сити |
209 | 30.12.2015 | Сандерленд | 0 | - | 1 | Ливерпуль |
210 | 20-Й ТУР | |||||
211 | 02.01.2016 | Вест Хэм | 2 | - | 0 | Ливерпуль |
212 | 02.01.2016 | Лестер | 0 | - | 0 | Борнмут |
213 | 02.01.2016 | Сандерленд | 3 | - | 1 | Астон Вилла |
214 | 02.01.2016 | Уотфорд | 1 | - | 2 | Манчестер Сити |
215 | 02.01.2016 | Арсенал | 1 | - | 0 | Ньюкасл |
216 | 02.01.2016 | Манчестер Юнайтед | 2 | - | 1 | Суонси |
217 | 02.01.2016 | ВБА | 2 | - | 1 | Сток Сити |
218 | 02.01.2016 | Норвич | 1 | - | 0 | Саутгемптон |
219 | 03.01.2016 | Кристал Пэлас | 0 | - | 3 | Челси |
220 | 03.01.2016 | Эвертон | 1 | - | 1 | Тоттенхэм |
221 | 21-Й ТУР | |||||
222 | 12.01.2016 | Борнмут | 1 | - | 3 | Вест Хэм |
223 | 12.01.2016 | Астон Вилла | 1 | - | 0 | Кристал Пэлас |
224 | 12.01.2016 | Ньюкасл | 3 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
225 | 13.01.2016 | Суонси | 2 | - | 4 | Сандерленд |
226 | 13.01.2016 | Ливерпуль | 3 | - | 3 | Арсенал |
227 | 13.01.2016 | Манчестер Сити | 0 | - | 0 | Эвертон |
228 | 13.01.2016 | Челси | 2 | - | 2 | ВБА |
229 | 13.01.2016 | Сток Сити | 3 | - | 1 | Норвич |
230 | 13.01.2016 | Саутгемптон | 2 | - | 0 | Уотфорд |
231 | 13.01.2016 | Тоттенхэм | 0 | - | 1 | Лестер |
232 | 22-Й ТУР | |||||
233 | 16.01.2016 | Астон Вилла | 1 | - | 1 | Лестер |
234 | 16.01.2016 | Челси | 3 | - | 3 | Эвертон |
235 | 16.01.2016 | Манчестер Сити | 4 | - | 0 | Кристал Пэлас |
236 | 16.01.2016 | Борнмут | 3 | - | 0 | Норвич |
237 | 16.01.2016 | Саутгемптон | 3 | - | 0 | ВБА |
238 | 16.01.2016 | Тоттенхэм | 4 | - | 1 | Сандерленд |
239 | 16.01.2016 | Ньюкасл | 2 | - | 1 | Вест Хэм |
240 | 17.01.2016 | Сток Сити | 0 | - | 0 | Арсенал |
241 | 17.01.2016 | Ливерпуль | 0 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
242 | 18.01.2016 | Суонси | 1 | - | 0 | Уотфорд |
243 | 23-Й ТУР | |||||
244 | 23.01.2016 | Норвич | 4 | - | 5 | Ливерпуль |
245 | 23.01.2016 | Сандерленд | 1 | - | 1 | Борнмут |
246 | 23.01.2016 | ВБА | 0 | - | 0 | Астон Вилла |
247 | 23.01.2016 | Вест Хэм | 2 | - | 2 | Манчестер Сити |
248 | 23.01.2016 | Уотфорд | 2 | - | 1 | Ньюкасл |
249 | 23.01.2016 | Лестер | 3 | - | 0 | Сток Сити |
250 | 23.01.2016 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 1 | Саутгемптон |
251 | 23.01.2016 | Кристал Пэлас | 1 | - | 3 | Тоттенхэм |
252 | 24.01.2016 | Арсенал | 0 | - | 1 | Челси |
253 | 24.01.2016 | Эвертон | 1 | - | 2 | Суонси |
254 | 24-Й ТУР | |||||
255 | 02.02.2016 | Норвич | 0 | - | 3 | Тоттенхэм |
256 | 02.02.2016 | Вест Хэм | 2 | - | 0 | Астон Вилла |
257 | 02.02.2016 | Лестер | 2 | - | 0 | Ливерпуль |
258 | 02.02.2016 | Сандерленд | 0 | - | 1 | Манчестер Сити |
259 | 02.02.2016 | Арсенал | 0 | - | 0 | Саутгемптон |
260 | 02.02.2016 | Кристал Пэлас | 1 | - | 2 | Борнмут |
261 | 02.02.2016 | ВБА | 1 | - | 1 | Суонси |
262 | 02.02.2016 | Манчестер Юнайтед | 3 | - | 0 | Сток Сити |
263 | 03.02.2016 | Уотфорд | 0 | - | 0 | Челси |
264 | 03.02.2016 | Эвертон | 3 | - | 0 | Ньюкасл |
265 | 25-Й ТУР | |||||
266 | 06.02.2016 | Манчестер Сити | 1 | - | 3 | Лестер |
267 | 06.02.2016 | Сток Сити | 0 | - | 3 | Эвертон |
268 | 06.02.2016 | Суонси | 1 | - | 1 | Кристал Пэлас |
269 | 06.02.2016 | Астон Вилла | 2 | - | 0 | Норвич |
270 | 06.02.2016 | Ньюкасл | 1 | - | 0 | ВБА |
271 | 06.02.2016 | Тоттенхэм | 1 | - | 0 | Уотфорд |
272 | 06.02.2016 | Ливерпуль | 2 | - | 2 | Сандерленд |
273 | 06.02.2016 | Саутгемптон | 1 | - | 0 | Вест Хэм |
274 | 07.02.2016 | Борнмут | 0 | - | 2 | Арсенал |
275 | 07.02.2016 | Челси | 1 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
276 | 26-Й ТУР | |||||
277 | 13.02.2016 | Челси | 5 | - | 1 | Ньюкасл |
278 | 13.02.2016 | Сандерленд | 2 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
279 | 13.02.2016 | Суонси | 0 | - | 1 | Саутгемптон |
280 | 13.02.2016 | Борнмут | 1 | - | 3 | Сток Сити |
281 | 13.02.2016 | Эвертон | 0 | - | 1 | ВБА |
282 | 13.02.2016 | Кристал Пэлас | 1 | - | 2 | Уотфорд |
283 | 13.02.2016 | Норвич | 2 | - | 2 | Вест Хэм |
284 | 14.02.2016 | Астон Вилла | 0 | - | 6 | Ливерпуль |
285 | 14.02.2016 | Арсенал | 2 | - | 1 | Лестер |
286 | 14.02.2016 | Манчестер Сити | 1 | - | 2 | Тоттенхэм |
287 | 27-Й ТУР | |||||
288 | 27.02.2016 | Саутгемптон | 1 | - | 2 | Челси |
289 | 27.02.2016 | Уотфорд | 0 | - | 0 | Борнмут |
290 | 27.02.2016 | Сток Сити | 2 | - | 1 | Астон Вилла |
291 | 27.02.2016 | ВБА | 3 | - | 2 | Кристал Пэлас |
292 | 27.02.2016 | Вест Хэм | 1 | - | 0 | Сандерленд |
293 | 27.02.2016 | Лестер | 1 | - | 0 | Норвич |
294 | 28.02.2016 | Манчестер Юнайтед | 3 | - | 2 | Арсенал |
295 | 28.02.2016 | Тоттенхэм | 2 | - | 1 | Суонси |
296 | 20.04.2016 | Ливерпуль | 4 | - | 0 | Эвертон |
297 | 19.04.2016 | Ньюкасл | 1 | - | 1 | Манчестер Сити |
298 | 28-Й ТУР | |||||
299 | 01.03.2016 | Сандерленд | 2 | - | 2 | Кристал Пэлас |
300 | 01.03.2016 | Норвич | 1 | - | 2 | Челси |
301 | 01.03.2016 | Лестер | 2 | - | 2 | ВБА |
302 | 01.03.2016 | Астон Вилла | 1 | - | 3 | Эвертон |
303 | 01.03.2016 | Борнмут | 2 | - | 0 | Саутгемптон |
304 | 02.03.2016 | Вест Хэм | 1 | - | 0 | Тоттенхэм |
305 | 02.03.2016 | Арсенал | 1 | - | 2 | Суонси |
306 | 02.03.2016 | Ливерпуль | 3 | - | 0 | Манчестер Сити |
307 | 02.03.2016 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 0 | Уотфорд |
308 | 02.03.2016 | Сток Сити | 1 | - | 0 | Ньюкасл |
309 | 29-Й ТУР | |||||
310 | 05.03.2016 | Уотфорд | 0 | - | 1 | Лестер |
311 | 05.03.2016 | Ньюкасл | 1 | - | 3 | Борнмут |
312 | 05.03.2016 | Манчестер Сити | 4 | - | 0 | Астон Вилла |
313 | 05.03.2016 | Тоттенхэм | 2 | - | 2 | Арсенал |
314 | 05.03.2016 | Саутгемптон | 1 | - | 1 | Сандерленд |
315 | 05.03.2016 | Челси | 1 | - | 1 | Сток Сити |
316 | 05.03.2016 | Суонси | 1 | - | 0 | Норвич |
317 | 05.03.2016 | Эвертон | 2 | - | 3 | Вест Хэм |
318 | 06.03.2016 | Кристал Пэлас | 1 | - | 2 | Ливерпуль |
319 | 06.03.2016 | ВБА | 1 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
320 | 30-Й ТУР | |||||
321 | 12.03.2016 | Борнмут | 3 | - | 2 | Суонси |
322 | 12.03.2016 | Норвич | 0 | - | 0 | Манчестер Сити |
323 | 12.03.2016 | Сток Сити | 1 | - | 2 | Саутгемптон |
324 | 13.03.2016 | Астон Вилла | 0 | - | 2 | Тоттенхэм |
325 | 14.03.2016 | Лестер | 1 | - | 0 | Ньюкасл |
326 | 20.04.2016 | Вест Хэм | 3 | - | 1 | Уотфорд |
327 | 20.04.2016 | Манчестер Юнайтед | 2 | - | 0 | Кристал Пэлас |
328 | 21.04.2016 | Арсенал | 2 | - | 0 | ВБА |
329 | 11.05.2016 | Сандерленд | 3 | - | 0 | Эвертон |
330 | 11.05.2016 | Ливерпуль | 1 | - | 1 | Челси |
331 | 31-Й ТУР | |||||
332 | 19.03.2016 | Кристал Пэлас | 0 | - | 1 | Лестер |
333 | 19.03.2016 | Суонси | 1 | - | 0 | Астон Вилла |
334 | 19.03.2016 | Эвертон | 0 | - | 2 | Арсенал |
335 | 19.03.2016 | Уотфорд | 1 | - | 2 | Сток Сити |
336 | 19.03.2016 | ВБА | 0 | - | 1 | Норвич |
337 | 19.03.2016 | Челси | 2 | - | 2 | Вест Хэм |
338 | 20.03.2016 | Тоттенхэм | 3 | - | 0 | Борнмут |
339 | 20.03.2016 | Саутгемптон | 3 | - | 2 | Ливерпуль |
340 | 20.03.2016 | Манчестер Сити | 0 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
341 | 20.03.2016 | Ньюкасл | 1 | - | 1 | Сандерленд |
342 | 32-Й ТУР | |||||
343 | 02.04.2016 | Борнмут | 0 | - | 4 | Манчестер Сити |
344 | 02.04.2016 | Вест Хэм | 2 | - | 2 | Кристал Пэлас |
345 | 02.04.2016 | Астон Вилла | 0 | - | 4 | Челси |
346 | 02.04.2016 | Норвич | 3 | - | 2 | Ньюкасл |
347 | 02.04.2016 | Арсенал | 4 | - | 0 | Уотфорд |
348 | 02.04.2016 | Ливерпуль | 1 | - | 1 | Тоттенхэм |
349 | 02.04.2016 | Сток Сити | 2 | - | 2 | Суонси |
350 | 02.04.2016 | Сандерленд | 0 | - | 0 | ВБА |
351 | 03.04.2016 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 0 | Эвертон |
352 | 03.04.2016 | Лестер | 1 | - | 0 | Саутгемптон |
353 | 33-Й ТУР | |||||
