1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Кливленд Кавальерс | 54 | 44 | 10 | 6625 | - | 6044 | 581 | 81,5 |
7 | 2 | Оклахома-Сити Сандер | 55 | 44 | 11 | 6444 | - | 5762 | 682 | 80,0 |
8 | 3 | Бостон Селтикс | 55 | 39 | 16 | 6447 | - | 5948 | 499 | 70,9 |
9 | 4 | Мемфис Гриззлис | 54 | 36 | 18 | 6657 | - | 6252 | 405 | 66,7 |
10 | 5 | Нью-Йорк Никс | 54 | 36 | 18 | 6395 | - | 6074 | 321 | 66,7 |
11 | 6 | Денвер Наггетс | 55 | 36 | 19 | 6684 | - | 6372 | 312 | 65,5 |
12 | 7 | Хьюстон Рокетс | 55 | 34 | 21 | 6200 | - | 5975 | 225 | 61,8 |
13 | 8 | Лос-Анджелес Лейкерс | 52 | 32 | 20 | 5890 | - | 5849 | 41 | 61,5 |
14 | 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 54 | 31 | 23 | 5992 | - | 5833 | 159 | 57,4 |
15 | 10 | Индиана Пэйсерс | 53 | 30 | 23 | 6149 | - | 6127 | 22 | 56,6 |
16 | 11 | Милуоки Бакс | 54 | 30 | 24 | 6154 | - | 6064 | 90 | 55,6 |
17 | 12 | Миннесота Тимбервулвз | 56 | 31 | 25 | 6245 | - | 6054 | 191 | 55,4 |
18 | 13 | Даллас Маверикс | 56 | 30 | 26 | 6480 | - | 6356 | 124 | 53,6 |
19 | 14 | Детройт Пистонс | 55 | 29 | 26 | 6246 | - | 6220 | 26 | 52,7 |
20 | 15 | Сакраменто Кингс | 55 | 28 | 27 | 6423 | - | 6381 | 42 | 50,9 |
21 | 16 | Голден Стэйт Уорриорз | 55 | 28 | 27 | 6155 | - | 6139 | 16 | 50,9 |
22 | 17 | Орландо Мэджик | 56 | 27 | 29 | 5824 | - | 5905 | -81 | 48,2 |
23 | 18 | Финикс Санс | 54 | 26 | 28 | 6113 | - | 6209 | -96 | 48,1 |
24 | 19 | Атланта Хоукс | 55 | 26 | 29 | 6420 | - | 6553 | -133 | 47,3 |
25 | 20 | Майами Хит | 53 | 25 | 28 | 5822 | - | 5868 | -46 | 47,2 |
26 | 21 | Сан-Антонио Спёрс | 52 | 23 | 29 | 5874 | - | 5951 | -77 | 44,2 |
27 | 22 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 55 | 23 | 32 | 6006 | - | 6314 | -308 | 41,8 |
28 | 23 | Чикаго Буллз | 55 | 22 | 33 | 6380 | - | 6638 | -258 | 40,0 |
29 | 24 | Филадельфия 76 | 54 | 20 | 34 | 5892 | - | 6098 | -206 | 37,0 |
30 | 25 | Бруклин Нетс | 54 | 20 | 34 | 5671 | - | 5994 | -323 | 37,0 |
31 | 26 | Торонто Рэпторс | 55 | 17 | 38 | 6081 | - | 6408 | -327 | 30,9 |
32 | 27 | Шарлотт Хорнетс | 52 | 13 | 39 | 5525 | - | 5812 | -287 | 25,0 |
33 | 28 | Юта Джаз | 54 | 13 | 41 | 6064 | - | 6446 | -382 | 24,1 |
34 | 29 | Новый Орлеан Пеликанс | 55 | 13 | 42 | 6082 | - | 6569 | -487 | 23,6 |
35 | 30 | Вашингтон Уизардс | 54 | 9 | 45 | 5862 | - | 6587 | -725 | 16,7 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 55 | 44 | 11 | 6444 | - | 5762 | 682 | 80,0 |
39 | 2 | Мемфис Гриззлис | 54 | 36 | 18 | 6657 | - | 6252 | 405 | 66,7 |
40 | 3 | Денвер Наггетс | 55 | 36 | 19 | 6684 | - | 6372 | 312 | 65,5 |
41 | 4 | Хьюстон Рокетс | 55 | 34 | 21 | 6200 | - | 5975 | 225 | 61,8 |
42 | 5 | Лос-Анджелес Лейкерс | 52 | 32 | 20 | 5890 | - | 5849 | 41 | 61,5 |
43 | 6 | Лос-Анджелес Клипперс | 54 | 31 | 23 | 5992 | - | 5833 | 159 | 57,4 |
44 | 7 | Миннесота Тимбервулвз | 56 | 31 | 25 | 6245 | - | 6054 | 191 | 55,4 |
45 | 8 | Даллас Маверикс | 56 | 30 | 26 | 6480 | - | 6356 | 124 | 53,6 |
46 | 9 | Сакраменто Кингс | 55 | 28 | 27 | 6423 | - | 6381 | 42 | 50,9 |
47 | 10 | Голден Стэйт Уорриорз | 55 | 28 | 27 | 6155 | - | 6139 | 16 | 50,9 |
48 | 11 | Финикс Санс | 54 | 26 | 28 | 6113 | - | 6209 | -96 | 48,1 |
49 | 12 | Сан-Антонио Спёрс | 52 | 23 | 29 | 5874 | - | 5951 | -77 | 44,2 |
50 | 13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 55 | 23 | 32 | 6006 | - | 6314 | -308 | 41,8 |
51 | 14 | Юта Джаз | 54 | 13 | 41 | 6064 | - | 6446 | -382 | 24,1 |
52 | 15 | Новый Орлеан Пеликанс | 55 | 13 | 42 | 6082 | - | 6569 | -487 | 23,6 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 54 | 44 | 10 | 6625 | - | 6044 | 581 | 81,5 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 55 | 39 | 16 | 6447 | - | 5948 | 499 | 70,9 |
57 | 3 | Нью-Йорк Никс | 54 | 36 | 18 | 6395 | - | 6074 | 321 | 66,7 |
58 | 4 | Индиана Пэйсерс | 53 | 30 | 23 | 6149 | - | 6127 | 22 | 56,6 |
59 | 5 | Милуоки Бакс | 54 | 30 | 24 | 6154 | - | 6064 | 90 | 55,6 |
60 | 6 | Детройт Пистонс | 55 | 29 | 26 | 6246 | - | 6220 | 26 | 52,7 |
61 | 7 | Орландо Мэджик | 56 | 27 | 29 | 5824 | - | 5905 | -81 | 48,2 |
62 | 8 | Атланта Хоукс | 55 | 26 | 29 | 6420 | - | 6553 | -133 | 47,3 |
63 | 9 | Майами Хит | 53 | 25 | 28 | 5822 | - | 5868 | -46 | 47,2 |
64 | 10 | Чикаго Буллз | 55 | 22 | 33 | 6380 | - | 6638 | -258 | 40,0 |
65 | 11 | Филадельфия 76 | 54 | 20 | 34 | 5892 | - | 6098 | -206 | 37,0 |
66 | 12 | Бруклин Нетс | 54 | 20 | 34 | 5671 | - | 5994 | -323 | 37,0 |
67 | 13 | Торонто Рэпторс | 55 | 17 | 38 | 6081 | - | 6408 | -327 | 30,9 |
68 | 14 | Шарлотт Хорнетс | 52 | 13 | 39 | 5525 | - | 5812 | -287 | 25,0 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 54 | 9 | 45 | 5862 | - | 6587 | -725 | 16,7 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 55 | 39 | 16 | 6447 | - | 5948 | 499 | 70,9 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 54 | 36 | 18 | 6395 | - | 6074 | 321 | 66,7 |
74 | 3 | Филадельфия 76 | 54 | 20 | 34 | 5892 | - | 6098 | -206 | 37,0 |
75 | 4 | Бруклин Нетс | 54 | 20 | 34 | 5671 | - | 5994 | -323 | 37,0 |
76 | 5 | Торонто Рэпторс | 55 | 17 | 38 | 6081 | - | 6408 | -327 | 30,9 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 54 | 44 | 10 | 6625 | - | 6044 | 581 | 81,5 |
80 | 2 | Индиана Пэйсерс | 53 | 30 | 23 | 6149 | - | 6127 | 22 | 56,6 |
81 | 3 | Милуоки Бакс | 54 | 30 | 24 | 6154 | - | 6064 | 90 | 55,6 |
82 | 4 | Детройт Пистонс | 55 | 29 | 26 | 6246 | - | 6220 | 26 | 52,7 |
83 | 5 | Чикаго Буллз | 55 | 22 | 33 | 6380 | - | 6638 | -258 | 40,0 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Орландо Мэджик | 56 | 27 | 29 | 5824 | - | 5905 | -81 | 48,2 |
87 | 2 | Атланта Хоукс | 55 | 26 | 29 | 6420 | - | 6553 | -133 | 47,3 |
88 | 3 | Майами Хит | 53 | 25 | 28 | 5822 | - | 5868 | -46 | 47,2 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 52 | 13 | 39 | 5525 | - | 5812 | -287 | 25,0 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 54 | 9 | 45 | 5862 | - | 6587 | -725 | 16,7 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 55 | 44 | 11 | 6444 | - | 5762 | 682 | 80,0 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 55 | 36 | 19 | 6684 | - | 6372 | 312 | 65,5 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 56 | 31 | 25 | 6245 | - | 6054 | 191 | 55,4 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 55 | 23 | 32 | 6006 | - | 6314 | -308 | 41,8 |
97 | 5 | Юта Джаз | 54 | 13 | 41 | 6064 | - | 6446 | -382 | 24,1 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 52 | 32 | 20 | 5890 | - | 5849 | 41 | 61,5 |
101 | 2 | Лос-Анджелес Клипперс | 54 | 31 | 23 | 5992 | - | 5833 | 159 | 57,4 |
102 | 3 | Сакраменто Кингс | 55 | 28 | 27 | 6423 | - | 6381 | 42 | 50,9 |
103 | 4 | Голден Стэйт Уорриорз | 55 | 28 | 27 | 6155 | - | 6139 | 16 | 50,9 |
104 | 5 | Финикс Санс | 54 | 26 | 28 | 6113 | - | 6209 | -96 | 48,1 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Мемфис Гриззлис | 54 | 36 | 18 | 6657 | - | 6252 | 405 | 66,7 |
108 | 2 | Хьюстон Рокетс | 55 | 34 | 21 | 6200 | - | 5975 | 225 | 61,8 |
109 | 3 | Даллас Маверикс | 56 | 30 | 26 | 6480 | - | 6356 | 124 | 53,6 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 52 | 23 | 29 | 5874 | - | 5951 | -77 | 44,2 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 55 | 13 | 42 | 6082 | - | 6569 | -487 | 23,6 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»