НБА турнирная таблица и результаты (таблица НБА). Сезон-2014/15
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | На 17.06.2015 | ||||||||
3 | № | общий счёт | дата | ||||||
4 | 1/8 | 1 | Торонто Рэпторс | Вашингтон Уизардз | 86 | : | 93 | 0:4 | 18.04.2015 |
5 | 1/8 | 2 | Торонто Рэпторс | Вашингтон Уизардз | 106 | : | 117 | 22.04.2015 | |
6 | 1/8 | 3 | Вашингтон Уизардз | Торонто Рэпторс | 106 | : | 99 | 25.04.2015 | |
7 | 1/8 | 4 | Вашингтон Уизардз | Торонто Рэпторс | 125 | : | 94 | 27.04.2015 | |
8 | 1/8 | 1 | Голден Стэйт Уорриорз | Нью-Орлеан Пеликанс | 106 | : | 99 | 4:0 | 18.04.2015 |
9 | 1/8 | 2 | Голден Стэйт Уорриорз | Нью-Орлеан Пеликанс | 97 | : | 87 | 21.04.2015 | |
10 | 1/8 | 3 | Нью-Орлеан Пеликанс | Голден Стэйт Уорриорз | 119 | : | 123 | 24.04.2015 | |
11 | 1/8 | 4 | Нью-Орлеан Пеликанс | Голден Стэйт Уорриорз | 98 | : | 109 | 26.04.2015 | |
12 | 1/8 | 1 | Чикаго Буллз | Милуоки Бакс | 103 | : | 91 | 4:2 | 19.04.2015 |
13 | 1/8 | 2 | Чикаго Буллз | Милуоки Бакс | 91 | : | 82 | 21.04.2015 | |
14 | 1/8 | 3 | Милуоки Бакс | Чикаго Буллз | 106 | : | 113 | 24.04.2015 | |
15 | 1/8 | 4 | Милуоки Бакс | Чикаго Буллз | 92 | : | 90 | 26.04.2015 | |
16 | 1/8 | 5 | Чикаго Буллз | Милуоки Бакс | 88 | : | 94 | 27.04.2015 | |
17 | 1/8 | 6 | Милуоки Бакс | Чикаго Буллз | 66 | : | 120 | 01.05.2015 | |
18 | 1/8 | 1 | Хьюстон Рокитс | Даллас Маверикс | 118 | : | 108 | 4:1 | 19.04.2015 |
19 | 1/8 | 2 | Хьюстон Рокитс | Даллас Маверикс | 111 | : | 99 | 22.04.2015 | |
20 | 1/8 | 3 | Даллас Маверикс | Хьюстон Рокитс | 128 | : | 130 | 25.04.2015 | |
21 | 1/8 | 4 | Даллас Маверикс | Хьюстон Рокитс | 121 | : | 109 | 27.04.2015 | |
22 | 1/8 | 5 | Хьюстон Рокитс | Даллас Маверикс | 103 | : | 94 | 29.04.2015 | |
23 | 1/8 | 1 | Кливленд Кавальерс | Бостон Селтикс | 113 | : | 100 | 4:0 | 19.04.2015 |
24 | 1/8 | 2 | Кливленд Кавальерс | Бостон Селтикс | 99 | : | 91 | 22.04.2015 | |
25 | 1/8 | 3 | Бостон Селтикс | Кливленд Кавальерс | 95 | : | 103 | 24.04.2015 | |
26 | 1/8 | 4 | Бостон Селтикс | Кливленд Кавальерс | 93 | : | 101 | 26.04.2015 | |
27 | 1/8 | 1 | Атланта Хокс | Бруклин Нетс | 99 | : | 92 | 4:3 | 20.04.2015 |
28 | 1/8 | 2 | Атланта Хокс | Бруклин Нетс | 96 | : | 91 | 23.04.2015 | |
29 | 1/8 | 3 | Бруклин Нетс | Атланта Хокс | 91 | : | 83 | 25.04.2015 | |
30 | 1/8 | 4 | Бруклин Нетс | Атланта Хокс | 120 | : | 115 | 28.04.2015 | |
31 | 1/8 | 5 | Атланта Хокс | Бруклин Нетс | 107 | : | 97 | 30.04.2015 | |
32 | 1/8 | 6 | Бруклин Нетс | Атланта Хокс | 87 | : | 111 | 02.05.2015 | |
33 | 1/8 | 1 | Мемфис Гризлиз | Портленд Трэйл Блэйзерс | 100 | : | 86 | 4:1 | 20.04.2015 |
34 | 1/8 | 2 | Мемфис Гризлиз | Портленд Трэйл Блэйзерс | 97 | : | 82 | 23.04.2015 | |
35 | 1/8 | 3 | Портленд Трэйл Блэйзерс | Мемфис Гризлиз | 109 | : | 115 | 26.04.2015 | |
36 | 1/8 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | Мемфис Гризлиз | 99 | : | 92 | 28.04.2015 | |
37 | 1/8 | Мемфис Гризлиз | Портленд Трэйл Блэйзерс | 99 | : | 93 | 30.04.2015 | ||
38 | 1/8 | 1 | Лос-Анджелес Клипперс | Сан-Антонио Спэрз | 107 | : | 92 | 4:3 | 20.04.2015 |
39 | 1/8 | 2 | Лос-Анджелес Клипперс | Сан-Антонио Спэрз | 107 | : | 111 | 23.04.2015 | |
40 | 1/8 | 3 | Сан-Антонио Спэрз | Лос-Анджелес Клипперс | 100 | : | 73 | 25.04.2015 | |
41 | 1/8 | 4 | Сан-Антонио Спэрз | Лос-Анджелес Клипперс | 105 | : | 114 | 26.04.2015 | |
42 | 1/8 | 5 | Лос-Анджелес Клипперс | Сан-Антонио Спэрз | 107 | : | 111 | 29.04.2015 | |
43 | 1/8 | 6 | Сан-Антонио Спэрз | Лос-Анджелес Клипперс | 96 | : | 102 | 01.05.2015 | |
44 | 1/8 | 7 | Лос-Анджелес Клипперс | Сан-Антонио Спэрз | 111 | : | 109 | 03.05.2015 | |
45 | 1/4 | 1 | Голден Стэйт Уорриорз | Мемфис Гризлиз | 101 | : | 86 | 4:2 | 04.05.2015 |
46 | 1/4 | 2 | Голден Стэйт Уорриорз | Мемфис Гризлиз | 90 | : | 97 | 06.05.2015 | |
47 | 1/4 | 3 | Мемфис Гризлиз | Голден Стэйт Уорриорз | 99 | : | 89 | 09.05.2015 | |
48 | 1/4 | 4 | Мемфис Гризлиз | Голден Стэйт Уорриорз | 84 | : | 101 | 12.05.2015 | |
49 | 1/4 | 5 | Голден Стэйт Уорриорз | Мемфис Гризлиз | 98 | : | 78 | 14.05.2015 | |
50 | 1/4 | 6 | Мемфис Гризлиз | Голден Стэйт Уорриорз | 95 | : | 108 | 17.05.2015 | |
51 | 1/4 | 1 | Кливленд Кавальерс | Чикаго Буллз | 92 | : | 99 | 4:2 | 05.05.0215 |
52 | 1/4 | 2 | Кливленд Кавальерс | Чикаго Буллз | 106 | : | 91 | 07.05.2015 | |
53 | 1/4 | 3 | Чикаго Буллз | Кливленд Кавальерс | 99 | : | 96 | 09.05.2015 | |
54 | 1/4 | 4 | Чикаго Буллз | Кливленд Кавальерс | 84 | : | 86 | 11.05.2015 | |
55 | 1/4 | 5 | Кливленд Кавальерс | Чикаго Буллз | 106 | : | 101 | 13.05.2015 | |
56 | 1/4 | 6 | Чикаго Буллз | Кливленд Кавальерс | 73 | : | 94 | 15.05.2015 | |
57 | 1/4 | 1 | Атланта Хокс | Вашингтон Уизардз | 98 | : | 104 | 4:2 | 03.05.2015 |
58 | 1/4 | 2 | Атланта Хокс | Вашингтон Уизардз | 106 | : | 90 | 07.05.2015 | |
59 | 1/4 | 3 | Вашингтон Уизардз | Атланта Хокс | 103 | : | 101 | 09.05.2015 | |
60 | 1/4 | 4 | Вашингтон Уизардз | Атланта Хокс | 101 | : | 106 | 12.05.2015 | |
61 | 1/4 | 5 | Атланта Хокс | Вашингтон Уизардз | 82 | : | 81 | 14.05.2015 | |
62 | 1/4 | 6 | Вашингтон Уизардз | Атланта Хокс | 91 | : | 94 | 15.05.2015 | |
63 | 1/4 | 1 | Хьюстон Рокитс | Лос-Анджелес Клипперс | 101 | : | 117 | 4:3 | 05.05.0215 |
64 | 1/4 | 2 | Хьюстон Рокитс | Лос-Анджелес Клипперс | 115 | : | 109 | 07.05.2015 | |
65 | 1/4 | 3 | Лос-Анджелес Клипперс | Хьюстон Рокитс | 124 | : | 99 | 09.05.2015 | |
66 | 1/4 | 4 | Лос-Анджелес Клипперс | Хьюстон Рокитс | 128 | : | 95 | 11.05.2015 | |
67 | 1/4 | 5 | Хьюстон Рокитс | Лос-Анджелес Клипперс | 124 | : | 103 | 13.05.2015 | |
68 | 1/4 | 6 | Лос-Анджелес Клипперс | Хьюстон Рокитс | 107 | : | 119 | 15.05.2015 | |
69 | 1/4 | 7 | Хьюстон Рокитс | Лос-Анджелес Клипперс | 113 | : | 100 | 17.05.2015 | |
70 | 1/2 | 1 | Атланта Хокс | Кливленд Кавальерс | 89 | : | 97 | 0:4 | 21.05.2015 |
71 | 1/2 | 2 | Атланта Хокс | Кливленд Кавальерс | 82 | : | 94 | 23.05.2015 | |
72 | 1/2 | 3 | Кливленд Кавальерс | Атланта Хокс | 114 | : | 111 | 25.05.2015 | |
73 | 1/2 | 4 | Кливленд Кавальерс | Атланта Хокс | 118 | : | 88 | 27.05.2015 | |
74 | 1/2 | 1 | Голден Стэйт Уорриорз | Хьюстон Рокитс | 110 | : | 106 | 4:1 | 20.05.2015 |
75 | 1/2 | 2 | Голден Стэйт Уорриорз | Хьюстон Рокитс | 99 | : | 98 | 22.05.2015 | |
76 | 1/2 | 3 | Хьюстон Рокитс | Голден Стэйт Уорриорз | 80 | : | 115 | 24.05.2015 | |
77 | 1/2 | 4 | Хьюстон Рокитс | Голден Стэйт Уорриорз | 128 | : | 115 | 26.05.2015 | |
78 | 1/2 | 5 | Голден Стэйт Уорриорз | Хьюстон Рокитс | 104 | : | 90 | 28.05.2015 | |
79 | Ф | 1 | Голден Стэйт Уорриорз | Кливленд Кавальерс | 108 | : | 100 | 4:2 | 04.06.2015 |
80 | Ф | 2 | Голден Стэйт Уорриорз | Кливленд Кавальерс | 93 | : | 95 | 08.06.2015 | |
81 | Ф | 3 | Кливленд Кавальерс | Голден Стэйт Уорриорз | 96 | : | 91 | 10.06.2015 | |
82 | Ф | 4 | Кливленд Кавальерс | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | : | 103 | 12.06.2015 | |
83 | Ф | 5 | Голден Стэйт Уорриорз | Кливленд Кавальерс | 104 | : | 91 | 15.06.2015 | |
84 | Ф | 6 | Кливленд Кавальерс | Голден Стэйт Уорриорз | 97 | : | 105 | 17.06.2015 |
[1]. Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых ниже;
[2]. В течение регулярного сезона каждая из команд проводит 82 матча, по результатам которых отбираются участники плей-офф в количестве 8 команд (по четыре из каждой конференции). Первые четыре места конференции получают три команды-победителя своих дивизионов и четвёртая команда с лучшим коэффициентом побед. Итоговое место каждой из первых четырёх команд также определяется коэффициентом побед.
Комментарии