1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Кливленд Кавальерс | 47 | 38 | 9 | 5728 | - | 5262 | 466 | 80,9 |
7 | 2 | Оклахома-Сити Сандер | 47 | 37 | 10 | 5436 | - | 4908 | 528 | 78,7 |
8 | 3 | Хьюстон Рокетс | 46 | 32 | 14 | 5238 | - | 4976 | 262 | 69,6 |
9 | 4 | Бостон Селтикс | 48 | 33 | 15 | 5629 | - | 5198 | 431 | 68,8 |
10 | 5 | Нью-Йорк Никс | 48 | 32 | 16 | 5657 | - | 5319 | 338 | 66,7 |
11 | 6 | Мемфис Гриззлис | 47 | 31 | 16 | 5794 | - | 5433 | 361 | 66,0 |
12 | 7 | Денвер Наггетс | 47 | 28 | 19 | 5659 | - | 5469 | 190 | 59,6 |
13 | 8 | Милуоки Бакс | 46 | 27 | 19 | 5250 | - | 5093 | 157 | 58,7 |
14 | 9 | Лос-Анджелес Лейкерс | 45 | 26 | 19 | 5011 | - | 5071 | -60 | 57,8 |
15 | 10 | Лос-Анджелес Клипперс | 47 | 27 | 20 | 5185 | - | 5033 | 152 | 57,4 |
16 | 11 | Индиана Пэйсерс | 46 | 26 | 20 | 5331 | - | 5283 | 48 | 56,5 |
17 | 12 | Миннесота Тимбервулвз | 47 | 26 | 21 | 5198 | - | 5068 | 130 | 55,3 |
18 | 13 | Даллас Маверикс | 48 | 26 | 22 | 5561 | - | 5403 | 158 | 54,2 |
19 | 14 | Финикс Санс | 46 | 24 | 22 | 5184 | - | 5229 | -45 | 52,2 |
20 | 15 | Сакраменто Кингс | 47 | 24 | 23 | 5480 | - | 5388 | 92 | 51,1 |
21 | 16 | Голден Стэйт Уорриорз | 47 | 24 | 23 | 5237 | - | 5228 | 9 | 51,1 |
22 | 17 | Майами Хит | 46 | 23 | 23 | 5100 | - | 5093 | 7 | 50,0 |
23 | 18 | Орландо Мэджик | 48 | 24 | 24 | 4996 | - | 5037 | -41 | 50,0 |
24 | 19 | Детройт Пистонс | 47 | 23 | 24 | 5260 | - | 5333 | -73 | 48,9 |
25 | 20 | Атланта Хоукс | 46 | 21 | 25 | 5314 | - | 5448 | -134 | 45,7 |
26 | 21 | Сан-Антонио Спёрс | 44 | 20 | 24 | 4931 | - | 5009 | -78 | 45,5 |
27 | 22 | Чикаго Буллз | 48 | 20 | 28 | 5585 | - | 5762 | -177 | 41,7 |
28 | 23 | Филадельфия 76 | 46 | 19 | 27 | 4991 | - | 5153 | -162 | 41,3 |
29 | 24 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 47 | 18 | 29 | 5083 | - | 5414 | -331 | 38,3 |
30 | 25 | Торонто Рэпторс | 47 | 15 | 32 | 5228 | - | 5470 | -242 | 31,9 |
31 | 26 | Бруклин Нетс | 48 | 15 | 33 | 5061 | - | 5409 | -348 | 31,3 |
32 | 27 | Шарлотт Хорнетс | 43 | 12 | 31 | 4603 | - | 4823 | -220 | 27,9 |
33 | 28 | Новый Орлеан Пеликанс | 48 | 12 | 36 | 5264 | - | 5670 | -406 | 25,0 |
34 | 29 | Юта Джаз | 45 | 10 | 35 | 4999 | - | 5333 | -334 | 22,2 |
35 | 30 | Вашингтон Уизардс | 46 | 6 | 40 | 4932 | - | 5610 | -678 | 13,0 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 47 | 37 | 10 | 5436 | - | 4908 | 528 | 78,7 |
39 | 2 | Хьюстон Рокетс | 46 | 32 | 14 | 5238 | - | 4976 | 262 | 69,6 |
40 | 3 | Мемфис Гриззлис | 47 | 31 | 16 | 5794 | - | 5433 | 361 | 66,0 |
41 | 4 | Денвер Наггетс | 47 | 28 | 19 | 5659 | - | 5469 | 190 | 59,6 |
42 | 5 | Лос-Анджелес Лейкерс | 45 | 26 | 19 | 5011 | - | 5071 | -60 | 57,8 |
43 | 6 | Лос-Анджелес Клипперс | 47 | 27 | 20 | 5185 | - | 5033 | 152 | 57,4 |
44 | 7 | Миннесота Тимбервулвз | 47 | 26 | 21 | 5198 | - | 5068 | 130 | 55,3 |
45 | 8 | Даллас Маверикс | 48 | 26 | 22 | 5561 | - | 5403 | 158 | 54,2 |
46 | 9 | Финикс Санс | 46 | 24 | 22 | 5184 | - | 5229 | -45 | 52,2 |
47 | 10 | Сакраменто Кингс | 47 | 24 | 23 | 5480 | - | 5388 | 92 | 51,1 |
48 | 11 | Голден Стэйт Уорриорз | 47 | 24 | 23 | 5237 | - | 5228 | 9 | 51,1 |
49 | 12 | Сан-Антонио Спёрс | 44 | 20 | 24 | 4931 | - | 5009 | -78 | 45,5 |
50 | 13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 47 | 18 | 29 | 5083 | - | 5414 | -331 | 38,3 |
51 | 14 | Новый Орлеан Пеликанс | 48 | 12 | 36 | 5264 | - | 5670 | -406 | 25,0 |
52 | 15 | Юта Джаз | 45 | 10 | 35 | 4999 | - | 5333 | -334 | 22,2 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 47 | 38 | 9 | 5728 | - | 5262 | 466 | 80,9 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 48 | 33 | 15 | 5629 | - | 5198 | 431 | 68,8 |
57 | 3 | Нью-Йорк Никс | 48 | 32 | 16 | 5657 | - | 5319 | 338 | 66,7 |
58 | 4 | Милуоки Бакс | 46 | 27 | 19 | 5250 | - | 5093 | 157 | 58,7 |
59 | 5 | Индиана Пэйсерс | 46 | 26 | 20 | 5331 | - | 5283 | 48 | 56,5 |
60 | 6 | Майами Хит | 46 | 23 | 23 | 5100 | - | 5093 | 7 | 50,0 |
61 | 7 | Орландо Мэджик | 48 | 24 | 24 | 4996 | - | 5037 | -41 | 50,0 |
62 | 8 | Детройт Пистонс | 47 | 23 | 24 | 5260 | - | 5333 | -73 | 48,9 |
63 | 9 | Атланта Хоукс | 46 | 21 | 25 | 5314 | - | 5448 | -134 | 45,7 |
64 | 10 | Чикаго Буллз | 48 | 20 | 28 | 5585 | - | 5762 | -177 | 41,7 |
65 | 11 | Филадельфия 76 | 46 | 19 | 27 | 4991 | - | 5153 | -162 | 41,3 |
66 | 12 | Торонто Рэпторс | 47 | 15 | 32 | 5228 | - | 5470 | -242 | 31,9 |
67 | 13 | Бруклин Нетс | 48 | 15 | 33 | 5061 | - | 5409 | -348 | 31,3 |
68 | 14 | Шарлотт Хорнетс | 43 | 12 | 31 | 4603 | - | 4823 | -220 | 27,9 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 46 | 6 | 40 | 4932 | - | 5610 | -678 | 13,0 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 48 | 33 | 15 | 5629 | - | 5198 | 431 | 68,8 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 48 | 32 | 16 | 5657 | - | 5319 | 338 | 66,7 |
74 | 3 | Филадельфия 76 | 46 | 19 | 27 | 4991 | - | 5153 | -162 | 41,3 |
75 | 4 | Торонто Рэпторс | 47 | 15 | 32 | 5228 | - | 5470 | -242 | 31,9 |
76 | 5 | Бруклин Нетс | 48 | 15 | 33 | 5061 | - | 5409 | -348 | 31,3 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 47 | 38 | 9 | 5728 | - | 5262 | 466 | 80,9 |
80 | 2 | Милуоки Бакс | 46 | 27 | 19 | 5250 | - | 5093 | 157 | 58,7 |
81 | 3 | Индиана Пэйсерс | 46 | 26 | 20 | 5331 | - | 5283 | 48 | 56,5 |
82 | 4 | Детройт Пистонс | 47 | 23 | 24 | 5260 | - | 5333 | -73 | 48,9 |
83 | 5 | Чикаго Буллз | 48 | 20 | 28 | 5585 | - | 5762 | -177 | 41,7 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Майами Хит | 46 | 23 | 23 | 5100 | - | 5093 | 7 | 50,0 |
87 | 2 | Орландо Мэджик | 48 | 24 | 24 | 4996 | - | 5037 | -41 | 50,0 |
88 | 3 | Атланта Хоукс | 46 | 21 | 25 | 5314 | - | 5448 | -134 | 45,7 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 43 | 12 | 31 | 4603 | - | 4823 | -220 | 27,9 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 46 | 6 | 40 | 4932 | - | 5610 | -678 | 13,0 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 47 | 37 | 10 | 5436 | - | 4908 | 528 | 78,7 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 47 | 28 | 19 | 5659 | - | 5469 | 190 | 59,6 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 47 | 26 | 21 | 5198 | - | 5068 | 130 | 55,3 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 47 | 18 | 29 | 5083 | - | 5414 | -331 | 38,3 |
97 | 5 | Юта Джаз | 45 | 10 | 35 | 4999 | - | 5333 | -334 | 22,2 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 45 | 26 | 19 | 5011 | - | 5071 | -60 | 57,8 |
101 | 2 | Лос-Анджелес Клипперс | 47 | 27 | 20 | 5185 | - | 5033 | 152 | 57,4 |
102 | 3 | Финикс Санс | 46 | 24 | 22 | 5184 | - | 5229 | -45 | 52,2 |
103 | 4 | Сакраменто Кингс | 47 | 24 | 23 | 5480 | - | 5388 | 92 | 51,1 |
104 | 5 | Голден Стэйт Уорриорз | 47 | 24 | 23 | 5237 | - | 5228 | 9 | 51,1 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Хьюстон Рокетс | 46 | 32 | 14 | 5238 | - | 4976 | 262 | 69,6 |
108 | 2 | Мемфис Гриззлис | 47 | 31 | 16 | 5794 | - | 5433 | 361 | 66,0 |
109 | 3 | Даллас Маверикс | 48 | 26 | 22 | 5561 | - | 5403 | 158 | 54,2 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 44 | 20 | 24 | 4931 | - | 5009 | -78 | 45,5 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 48 | 12 | 36 | 5264 | - | 5670 | -406 | 25,0 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»