|
Обновлена: 26 ноября 2022 |
|
|
№ | Группа A | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
1 | Бурк | 5 | 4 | 1 | 412 | - | 381 | 31 | 80 |
2 | Рейер Венеция | 5 | 4 | 1 | 398 | - | 379 | 19 | 80 |
3 | Ховентуд | 5 | 4 | 1 | 402 | - | 353 | 49 | 80 |
4 | Бурсаспор | 5 | 3 | 2 | 421 | - | 405 | 16 | 60 |
5 | Прометей | 5 | 3 | 2 | 413 | - | 430 | -17 | 60 |
6 | Брешия | 5 | 2 | 3 | 412 | - | 410 | 2 | 40 |
7 | Литкабелис | 5 | 2 | 3 | 384 | - | 402 | -18 | 40 |
8 | Клуж | 5 | 2 | 3 | 434 | - | 424 | 10 | 40 |
9 | Ульм | 5 | 1 | 4 | 391 | - | 422 | -31 | 20 |
10 | Цедевита Олимпия | 5 | 0 | 5 | 384 | - | 445 | -61 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
№ | Группа B | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
1 | Промитеас | 5 | 5 | 0 | 438 | - | 406 | 32 | 100 |
2 | Хапоэль Тель-Авив | 5 | 3 | 2 | 429 | - | 382 | 47 | 60 |
3 | Гран-Канария | 5 | 4 | 1 | 435 | - | 407 | 28 | 80 |
4 | Тюрк Телеком | 5 | 4 | 1 | 408 | - | 387 | 21 | 80 |
5 | Париж | 5 | 3 | 2 | 425 | - | 424 | 1 | 60 |
6 | Гамбург | 5 | 2 | 3 | 395 | - | 421 | -26 | 40 |
7 | Будучность | 5 | 2 | 3 | 420 | - | 383 | 37 | 40 |
8 | Лондон Лайонс | 5 | 2 | 3 | 389 | - | 400 | -11 | 40 |
9 | Шленск | 5 | 0 | 5 | 369 | - | 430 | -61 | 0 |
10 | Тренто | 5 | 0 | 5 | 366 | - | 434 | -68 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| | | |
11.10.2022|20:00 | Хапоэль Тель-Авив | 76 | - | 59 | Лондон Лайонс |
11.10.2022|20:00 | Тюрк Телеком | 75 | - | 90 | Париж |
11.10.2022|20:15 | Ульм | 81 | - | 90 | Рейер Венеция |
11.10.2022|21:45 | Ховентуд | 80 | - | 63 | Брешия |
12.10.2022|19:00 | Прометей | 82 | - | 71 | Литкабелис |
12.10.2022|20:00 | Будучность | 66 | - | 73 | Гамбург |
12.10.2022|20:30 | Бурк | 88 | - | 85 | Клуж |
12.10.2022|21:00 | Цедевита Олимпия | 73 | - | 81 | Бурсаспор |
12.10.2022|21:00 | Тренто | 76 | - | 89 | Промитеас |
12.10.2022|22:00 | Гран-Канария | 92 | - | 81 | Шленск |
18.10.2022|20:30 | Гамбург | 83 | - | 88 | Тюрк Телеком |
18.10.2022|21:00 | Шленск | 58 | - | 98 | Будучность |
18.10.2022|21:00 | Рейер Венеция | 73 | - | 79 | Бурк |
18.10.2022|21:30 | Лондон Лайонс | 80 | - | 75 | Тренто |
19.10.2022|19:00 | Литкабелис | 80 | - | 76 | Ульм |
19.10.2022|19:30 | Промитеас | 93 | - | 82 | Гран-Канария |
19.10.2022|20:00 | Бурсаспор | 81 | - | 72 | Ховентуд |
19.10.2022|20:00 | Клуж | 94 | - | 76 | Цедевита Олимпия |
19.10.2022|21:30 | Париж | 86 | - | 100 | Хапоэль Тель-Авив |
19.10.2022|21:30 | Брешия | 104 | - | 70 | Прометей |
25.10.2022|20:00 | Будучность | 95 | - | 97 | Промитеас |
25.10.2022|20:00 | Клуж | 80 | - | 85 | Рейер Венеция |
25.10.2022|20:30 | Гамбург | 87 | - | 83 | Шленск |
25.10.2022|21:00 | Тренто | 86 | - | 91 | Париж |
26.10.2022|19:00 | Прометей | 90 | - | 84 | Бурсаспор |
26.10.2022|20:00 | Тюрк Телеком | 89 | - | 77 | Хапоэль Тель-Авив |
26.10.2022|20:30 | Бурк | 86 | - | 73 | Литкабелис |
26.10.2022|20:30 | Ульм | 90 | - | 98 | Брешия |
26.10.2022|20:30 | Цедевита Олимпия | 78 | - | 100 | Ховентуд |
26.10.2022|22:00 | Гран-Канария | 87 | - | 69 | Лондон Лайонс |
01.11.2022|20:30 | Промитеас | 81 | - | 77 | Гамбург |
01.11.2022|22:00 | Шленск | 71 | - | 75 | Тюрк Телеком |
01.11.2022|22:30 | Лондон Лайонс | 78 | - | 87 | Будучность |
01.11.2022|22:30 | Брешия | 61 | - | 79 | Бурк |
02.11.2022|20:00 | Бурсаспор | 86 | - | 90 | Ульм |
02.11.2022|20:00 | Литкабелис | 89 | - | 84 | Клуж |
02.11.2022|20:45 | Хапоэль Тель-Авив | 93 | - | 63 | Тренто |
02.11.2022|22:15 | Рейер Венеция | 76 | - | 68 | Цедевита Олимпия |
02.11.2022|22:30 | Париж | 81 | - | 89 | Гран-Канария |
02.11.2022|22:45 | Ховентуд | 82 | - | 77 | Прометей |
22.11.2022|21:00 | Бурк | 80 | - | 89 | Бурсаспор |
22.11.2022|21:30 | Гамбург | 75 | - | 103 | Лондон Лайонс |
22.11.2022|22:00 | Рейер Венеция | 74 | - | 71 | Литкабелис |
22.11.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | 89 | - | 94 | Прометей |
23.11.2022|19:45 | Тюрк Телеком | 81 | - | 66 | Тренто |
23.11.2022|21:00 | Будучность | 74 | - | 77 | Париж |
23.11.2022|21:30 | Клуж | 91 | - | 86 | Брешия |
23.11.2022|21:30 | Ульм | 54 | - | 68 | Ховентуд |
23.11.2022|22:00 | Шленск | 76 | - | 78 | Промитеас |
23.11.2022|23:00 | Гран-Канария | 85 | - | 83 | Хапоэль Тель-Авив |
29.11.2022|20:30 | Промитеас | | - | | Тюрк Телеком |
29.11.2022|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | | - | | Будучность |
29.11.2022|22:30 | Брешия | | - | | Рейер Венеция |
29.11.2022|22:45 | Ховентуд | | - | | Бурк |
30.11.2022|20:00 | Прометей | | - | | Ульм |
30.11.2022|20:00 | Бурсаспор | | - | | Клуж |
30.11.2022|20:00 | Литкабелис | | - | | Цедевита Олимпия |
30.11.2022|22:00 | Тренто | | - | | Гран-Канария |
30.11.2022|22:30 | Париж | | - | | Гамбург |
30.11.2022|22:30 | Лондон Лайонс | | - | | Шленск |
06.12.2022|20:30 | Промитеас | | - | | Лондон Лайонс |
06.12.2022|21:30 | Бурк | | - | | Прометей |
06.12.2022|22:00 | Рейер Венеция | | - | | Бурсаспор |
06.12.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | | - | | Ульм |
07.12.2022|20:00 | Тюрк Телеком | | - | | Гран-Канария |
07.12.2022|20:00 | Литкабелис | | - | | Брешия |
07.12.2022|21:00 | Клуж | | - | | Ховентуд |
07.12.2022|21:30 | Гамбург | | - | | Хапоэль Тель-Авив |
07.12.2022|21:30 | Будучность | | - | | Тренто |
07.12.2022|22:00 | Шленск | | - | | Париж |
13.12.2022|20:00 | Бурсаспор | | - | | Литкабелис |
13.12.2022|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | | - | | Шленск |
13.12.2022|22:00 | Тренто | | - | | Гамбург |
13.12.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | | - | | Брешия |
14.12.2022|20:00 | Тюрк Телеком | | - | | Лондон Лайонс |
14.12.2022|20:00 | Прометей | | - | | Клуж |
14.12.2022|21:30 | Ульм | | - | | Бурк |
14.12.2022|22:30 | Париж | | - | | Промитеас |
14.12.2022|22:30 | Ховентуд | | - | | Рейер Венеция |
14.12.2022|23:00 | Гран-Канария | | - | | Будучность |
20.12.2022|22:30 | Брешия | | - | | Бурсаспор |
21.12.2022|20:00 | Литкабелис | | - | | Ховентуд |
21.12.2022|20:30 | Промитеас | | - | | Хапоэль Тель-Авив |
21.12.2022|21:00 | Будучность | | - | | Тюрк Телеком |
21.12.2022|21:00 | Клуж | | - | | Ульм |
21.12.2022|21:30 | Бурк | | - | | Цедевита Олимпия |
21.12.2022|21:45 | Гамбург | | - | | Гран-Канария |
21.12.2022|22:00 | Шленск | | - | | Тренто |
21.12.2022|22:00 | Рейер Венеция | | - | | Прометей |
21.12.2022|22:30 | Лондон Лайонс | | - | | Париж |
10.01.2023|21:30 | Гамбург | | - | | Будучность |
10.01.2023|22:30 | Париж | | - | | Тюрк Телеком |
10.01.2023|22:30 | Брешия | | - | | Ховентуд |
11.01.2023|20:00 | Литкабелис | | - | | Прометей |
11.01.2023|20:00 | Бурсаспор | | - | | Цедевита Олимпия |
11.01.2023|20:30 | Промитеас | | - | | Тренто |
11.01.2023|21:00 | Клуж | | - | | Бурк |
11.01.2023|22:00 | Шленск | | - | | Гран-Канария |
11.01.2023|22:00 | Рейер Венеция | | - | | Ульм |
11.01.2023|22:30 | Лондон Лайонс | | - | | Хапоэль Тель-Авив |
17.01.2023|21:00 | Будучность | | - | | Шленск |
17.01.2023|21:30 | Бурк | | - | | Рейер Венеция |
17.01.2023|22:45 | Ховентуд | | - | | Бурсаспор |
18.01.2023|20:00 | Тюрк Телеком | | - | | Гамбург |
18.01.2023|20:00 | Прометей | | - | | Брешия |
18.01.2023|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | | - | | Париж |
18.01.2023|21:45 | Ульм | | - | | Литкабелис |
18.01.2023|22:00 | Тренто | | - | | Лондон Лайонс |
18.01.2023|22:00 | Цедевита Олимпия | | - | | Клуж |
18.01.2023|23:00 | Гран-Канария | | - | | Промитеас |
24.01.2023|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | | - | | Тюрк Телеком |
24.01.2023|22:00 | Рейер Венеция | | - | | Клуж |
24.01.2023|22:30 | Лондон Лайонс | | - | | Гран-Канария |
25.01.2023|20:00 | Литкабелис | | - | | Бурк |
25.01.2023|20:00 | Бурсаспор | | - | | Прометей |
25.01.2023|20:30 | Промитеас | | - | | Будучность |
25.01.2023|21:30 | Брешия | | - | | Ульм |
25.01.2023|22:00 | Шленск | | - | | Гамбург |
25.01.2023|22:00 | Париж | | - | | Тренто |
25.01.2023|22:45 | Ховентуд | | - | | Цедевита Олимпия |
31.01.2023|20:00 | Тюрк Телеком | | - | | Шленск |
31.01.2023|21:00 | Клуж | | - | | Литкабелис |
31.01.2023|21:00 | Гамбург | | - | | Промитеас |
31.01.2023|21:30 | Бурк | | - | | Брешия |
01.02.2023|20:00 | Прометей | | - | | Ховентуд |
01.02.2023|21:00 | Будучность | | - | | Лондон Лайонс |
01.02.2023|21:30 | Ульм | | - | | Бурсаспор |
01.02.2023|22:00 | Цедевита Олимпия | | - | | Рейер Венеция |
01.02.2023|22:00 | Тренто | | - | | Хапоэль Тель-Авив |
01.02.2023|23:00 | Гран-Канария | | - | | Париж |
07.02.2023|22:00 | Тренто | | - | | Тюрк Телеком |
07.02.2023|22:45 | Ховентуд | | - | | Ульм |
08.02.2023|20:00 | Литкабелис | | - | | Рейер Венеция |
08.02.2023|20:00 | Бурсаспор | | - | | Бурк |
08.02.2023|20:00 | Прометей | | - | | Цедевита Олимпия |
08.02.2023|20:30 | Промитеас | | - | | Шленск |
08.02.2023|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | | - | | Гран-Канария |
08.02.2023|22:30 | Лондон Лайонс | | - | | Гамбург |
08.02.2023|22:30 | Париж | | - | | Будучность |
08.02.2023|22:30 | Брешия | | - | | Клуж |
07.03.2023|20:00 | Тюрк Телеком | | - | | Промитеас |
07.03.2023|21:00 | Будучность | | - | | Хапоэль Тель-Авив |
07.03.2023|21:00 | Гамбург | | - | | Париж |
07.03.2023|21:00 | Клуж | | - | | Бурсаспор |
08.03.2023|21:30 | Ульм | | - | | Прометей |
08.03.2023|21:30 | Бурк | | - | | Ховентуд |
08.03.2023|22:00 | Шленск | | - | | Лондон Лайонс |
08.03.2023|22:00 | Рейер Венеция | | - | | Брешия |
08.03.2023|22:00 | Цедевита Олимпия | | - | | Литкабелис |
08.03.2023|23:00 | Гран-Канария | | - | | Тренто |
14.03.2023|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | | - | | Гамбург |
14.03.2023|22:00 | Тренто | | - | | Будучность |
14.03.2023|22:30 | Париж | | - | | Шленск |
14.03.2023|22:45 | Ховентуд | | - | | Клуж |
15.03.2023|20:00 | Бурсаспор | | - | | Рейер Венеция |
15.03.2023|20:00 | Прометей | | - | | Бурк |
15.03.2023|21:30 | Ульм | | - | | Цедевита Олимпия |
15.03.2023|22:30 | Лондон Лайонс | | - | | Промитеас |
15.03.2023|22:30 | Брешия | | - | | Литкабелис |
15.03.2023|23:00 | Гран-Канария | | - | | Тюрк Телеком |
21.03.2023|20:45 | Гамбург | | - | | Тренто |
21.03.2023|22:30 | Брешия | | - | | Цедевита Олимпия |
22.03.2023|20:00 | Литкабелис | | - | | Бурсаспор |
22.03.2023|20:30 | Промитеас | | - | | Париж |
22.03.2023|21:00 | Будучность | | - | | Гран-Канария |
22.03.2023|21:00 | Клуж | | - | | Прометей |
22.03.2023|21:30 | Бурк | | - | | Ульм |
22.03.2023|22:00 | Шленск | | - | | Хапоэль Тель-Авив |
22.03.2023|22:00 | Рейер Венеция | | - | | Ховентуд |
22.03.2023|22:30 | Лондон Лайонс | | - | | Тюрк Телеком |
28.03.2023|20:00 | Хапоэль Тель-Авив | | - | | Промитеас |
28.03.2023|20:00 | Бурсаспор | | - | | Брешия |
28.03.2023|21:00 | Цедевита Олимпия | | - | | Бурк |
29.03.2023|19:00 | Прометей | | - | | Рейер Венеция |
29.03.2023|20:00 | Тюрк Телеком | | - | | Будучность |
29.03.2023|20:30 | Ульм | | - | | Клуж |
29.03.2023|21:00 | Тренто | | - | | Шленск |
29.03.2023|21:30 | Париж | | - | | Лондон Лайонс |
29.03.2023|21:45 | Ховентуд | | - | | Литкабелис |
29.03.2023|22:00 | Гран-Канария | | - | | Гамбург |
|
Обновлена: 13 октября 2022 |
Четвертьфиналы | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Регламент турнира
1. Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
2. В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- результаты личных встреч;
- разница забитых и пропущенных очков в личных встречах;
- разница забитых и пропущенных очков во всех матчах;
- количество забитых очков во всех матчах;
- сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче .
Комментарии