1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 1-й этап | И | В | П | МЯЧИ | РАЗ | О | % | |||
5 | 1 | ЦСКА (Москва) | 10 | 9 | 1 | 863 | - | 696 | 167 | 19 | 90,0 |
6 | 2 | Зенит (Санкт-Петербург) | 11 | 9 | 2 | 973 | - | 813 | 160 | 20 | 81,8 |
7 | 3 | Локомотив-Кубань (Краснодар) | 11 | 9 | 2 | 980 | - | 850 | 130 | 20 | 81,8 |
8 | 4 | УНИКС (Казань) | 12 | 9 | 3 | 970 | - | 847 | 123 | 21 | 75,0 |
9 | 5 | Нижний Новгород | 12 | 6 | 6 | 929 | - | 922 | 7 | 18 | 50,0 |
10 | 6 | Парма (Пермь) | 11 | 5 | 6 | 779 | - | 837 | -58 | 16 | 45,5 |
11 | 7 | Уралмаш (Екатеринбург) | 12 | 5 | 7 | 926 | - | 950 | -24 | 17 | 41,7 |
12 | 8 | Самара | 10 | 4 | 6 | 783 | - | 786 | -3 | 14 | 40,0 |
13 | 9 | Автодор (Саратов) | 11 | 4 | 7 | 814 | - | 858 | -44 | 15 | 36,4 |
14 | 10 | Енисей (Красноярск) | 11 | 4 | 7 | 744 | - | 823 | -79 | 15 | 36,4 |
15 | 11 | МБА-МАИ (Москва) | 11 | 3 | 8 | 765 | - | 855 | -90 | 14 | 27,3 |
16 | 12 | Астана | 12 | 0 | 12 | 781 | - | 1070 | -289 | 12 | 0,0 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Единая Лига ВТБ. Сезон 2023/2024
Форум по тегу «Единая Лига ВТБ»